Finał - Grupa A | 28.02.2018 14:30
Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Michał Pietrakiewicz, Łukasz Łaziński | Komisarz: Ignacy Suwała
Asseco Gdynia
Trener: Miloš Mitrović. Asystent: Mateusz Żołnierewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Mateusz Kaszowski | 2 | 07:53 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   | 5 | -3 | |
6 | Maciej Marcinkowski | 14 | 32:28 | 4/4 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | -15 | |
7 | Marcel Korolczuk | 2 | 21:27 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 2 | -10 | |
8 | Miłosz Korolczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Filip Stryjewski | 7 | 26:13 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 4 | -19 | |
10 | Maciej Leszczyński | 11 | 26:32 | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 | 3/12 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 |   | 1 | 7 | 2 | |
11 | Grzegorz Kamiński | 10 | 34:49 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 8 | -18 | |
12 | Kuba Kociołek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Albert Siłkowski | 0 | 10:38 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 2 | -1 | |
14 | Mateusz Stańczuk | 0 | 07:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | |
15 | Jan Świtaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Bartłomiej Pietras | 16 | 32:50 | 7/15 | 46.7 | 0/2 | 0.0 | 7/17 | 41.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 |   | 16 | -19 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 19/44 | 43.2 | 6/21 | 28.6 | 25/65 | 38.5 | 6/14 | 42.9 | 12 | 19 | 31 | 15 | 20 | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 58 |
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny. Asystent: Tomasz Niedbalski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Aleksander Lentka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Madejski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Damian Ostrowski | 0 | 08:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
10 | Michał Jodłowski | 16 | 37:43 | 8/12 | 66.7 |   |   | 8/12 | 66.7 |   |   | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 |   | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | |
12 | Kacper Kurkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Michał Kroczak | 0 | 08:25 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 8 | |
24 | Kamil Fiedukiewicz | 18 | 36:17 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |   |   |   | 10 | 15 | |
25 | Kacper Grzelak | 1 | 14:50 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 3 | 3 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 13:57 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 6 | |
35 | Dominik Rutkowski | 24 | 40:00 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 6/13 | 46.2 | 8/10 | 80.0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 16 | |
73 | Jakub Kobel | 19 | 40:00 | 3/12 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 6/18 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 |   |   | 14 | 16 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 15/31 | 48.4 | 11/24 | 45.8 | 26/55 | 47.3 | 15/22 | 68.2 | 14 | 30 | 44 | 16 | 15 | 20 | 21 | 8 | 2 | 4 | 86 |
Akcja po akcji
Asseco Gdynia | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, B. Pietras, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 10, M. Jodłowski, przegrany rzut sędziowski | |||
9, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:47:00 | |||
16, B. Pietras, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
16, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:39:00 | 0 | |
09:28:00 | 24, K. Fiedukiewicz, strata - złe podanie | |||
11, G. Kamiński, przechwyt | 09:28:00 | |||
7, M. Korolczuk, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 09:12:00 | |||
7, M. Korolczuk, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
9, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
08:56:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
7, M. Korolczuk, faul osobisty | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 73, J. Kobel, faulowany | |||
2 | 08:53:00 | 1 | 73, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:53:00 | 2 | 73, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Marcinkowski, celny lay-up z obejściem | 4 | 08:45:00 | 2 | |
16, B. Pietras, asysta | 08:45:00 | |||
4 | 08:23:00 | 5 | 24, K. Fiedukiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
08:23:00 | 73, J. Kobel, asysta | |||
16, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
07:55:00 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
07:48:00 | 24, K. Fiedukiewicz, strata - poza boiskiem | |||
11, G. Kamiński, strata - złe podanie | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 10, M. Jodłowski, przechwyt | |||
07:29:00 | 10, M. Jodłowski, strata - błąd kozłowania | |||
7, M. Korolczuk, przechwyt | 07:29:00 | |||
7, M. Korolczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 35, D. Rutkowski, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
16, B. Pietras, celny wsad | 6 | 07:09:00 | 5 | |
7, M. Korolczuk, asysta | 07:09:00 | |||
6 | 06:55:00 | 7 | 24, K. Fiedukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
6, M. Marcinkowski, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faulowany | |||
6 | 06:49:00 | 8 | 24, K. Fiedukiewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
9, F. Stryjewski, strata - złe podanie | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 10, M. Jodłowski, przechwyt | |||
6 | 06:27:00 | 11 | 35, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:27:00 | 10, M. Jodłowski, asysta | |||
9, F. Stryjewski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:11:00 | |||
06:07:00 | 73, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
06:03:00 | 24, K. Fiedukiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:59:00 | 73, J. Kobel, zbiórka w ataku | |||
6 | 05:57:00 | 13 | 10, M. Jodłowski, celny lay-up | |
05:57:00 | 73, J. Kobel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:56:00 | |||
9, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
10, M. Leszczyński, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
11, G. Kamiński, celny lay-up | 8 | 05:42:00 | 13 | |
05:25:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, B. Pietras, blok | 05:25:00 | |||
05:18:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
05:16:00 | 35, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, B. Pietras, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
05:11:00 | 73, J. Kobel, faul osobisty | |||
10, M. Leszczyński, faulowany | 05:11:00 | |||
7, M. Korolczuk, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
5, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
11, G. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
04:53:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
04:48:00 | 73, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Kaszowski, przechwyt | 04:48:00 | |||
11, G. Kamiński, celny lay-up | 10 | 04:43:00 | 13 | |
5, M. Kaszowski, asysta | 04:43:00 | |||
10 | 04:27:00 | 15 | 10, M. Jodłowski, celny lay-up | |
10, M. Leszczyński, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 04:11:00 | |||
04:06:00 | zbiórka w obronie | |||
16, B. Pietras, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
13, A. Siłkowski, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
11, G. Kamiński, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
14, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
03:44:00 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:39:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
03:37:00 | 10, M. Jodłowski, strata - złe podanie | |||
10, M. Leszczyński, przechwyt | 03:37:00 | |||
03:33:00 | 26, F. Matusiak, faul niesportowy | |||
10, M. Leszczyński, faulowany | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
03:33:00 | 25, K. Grzelak, zmiana - wejście | |||
10, M. Leszczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:33:00 | |||
10, M. Leszczyński, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:33:00 | 15 | |
10, M. Leszczyński, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 03:21:00 | |||
03:17:00 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
10, M. Leszczyński, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faulowany | |||
03:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
10, M. Leszczyński, celny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 14 | 02:48:00 | 15 | |
5, M. Kaszowski, asysta | 02:48:00 | |||
5, M. Kaszowski, faul osobisty | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 73, J. Kobel, faulowany | |||
02:36:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 7, D. Ostrowski, zmiana - wejście | |||
02:30:00 | 10, M. Jodłowski, strata - poza boiskiem | |||
14, M. Stańczuk, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
16, B. Pietras, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
02:19:00 | 7, D. Ostrowski, faul osobisty | |||
10, M. Leszczyński, faulowany | 02:19:00 | |||
5, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
9, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
10, M. Leszczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:19:00 | |||
10, M. Leszczyński, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:19:00 | 15 | |
02:08:00 | 35, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | |||
9, F. Stryjewski, przechwyt | 02:08:00 | |||
9, F. Stryjewski, celny lay-up | 17 | 02:03:00 | 15 | |
02:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
11, G. Kamiński, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
01:49:00 | 10, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, B. Pietras, blok | 01:49:00 | |||
01:49:00 | zbiórka w ataku | |||
01:43:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
01:43:00 | 7, D. Ostrowski, zmiana - zejście | |||
01:43:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
16, B. Pietras, celny hakiem za 2 | 19 | 01:28:00 | 15 | |
11, G. Kamiński, asysta | 01:28:00 | |||
19 | 01:04:00 | 17 | 10, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
16, B. Pietras, niecelny hakiem za 2 | 00:40:10 | |||
00:35:90 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
19 | 00:32:40 | 19 | 35, D. Rutkowski, celny lay-up | |
00:32:40 | 10, M. Jodłowski, asysta | |||
10, M. Leszczyński, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 00:06:50 | |||
00:02:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Gdynia | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, G. Kamiński, faul osobisty | 09:53:00 | |||
09:53:00 | 35, D. Rutkowski, faulowany | |||
09:53:00 | 35, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
19 | 09:53:00 | 20 | 35, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
09:53:00 | 73, J. Kobel, asysta | |||
9, F. Stryjewski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:33:00 | 20 | |
10, M. Leszczyński, asysta | 09:33:00 | |||
22 | 09:20:00 | 22 | 73, J. Kobel, celny lay-up | |
16, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:03:00 | 73, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
08:49:00 | 24, K. Fiedukiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, B. Pietras, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 35, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
16, B. Pietras, faulowany | 08:43:00 | |||
13, A. Siłkowski, zmiana - zejście | 08:43:00 | |||
7, M. Korolczuk, zmiana - wejście | 08:43:00 | |||
16, B. Pietras, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 24 | 08:33:00 | 22 | |
7, M. Korolczuk, asysta | 08:33:00 | |||
24 | 08:10:00 | 24 | 24, K. Fiedukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
16, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:51:00 | 25, K. Grzelak, zbiórka w obronie | |||
07:43:00 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:43:00 | zbiórka w ataku | |||
16, B. Pietras, zmiana - zejście | 07:43:00 | |||
14, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 10, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
07:43:00 | 25, K. Grzelak, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 7, D. Ostrowski, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 7, D. Ostrowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 10, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
14, M. Stańczuk, faulowany | 07:32:00 | |||
10, M. Leszczyński, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
11, G. Kamiński, celny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 27 | 07:18:00 | 24 | |
7, M. Korolczuk, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 73, J. Kobel, faulowany | |||
07:13:00 | 7, D. Ostrowski, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
27 | 06:54:00 | 27 | 73, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
6, M. Marcinkowski, celny lay-up | 29 | 06:40:00 | 27 | |
11, G. Kamiński, asysta | 06:40:00 | |||
06:28:00 | 24, K. Fiedukiewicz, strata - poza boiskiem | |||
9, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
06:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zbiórka w obronie | |||
14, M. Stańczuk, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 35, D. Rutkowski, faulowany | |||
29 | 06:00:00 | 28 | 35, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 06:00:00 | 29 | 35, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
11, G. Kamiński, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:41:00 | |||
05:36:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 73, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
05:24:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
29 | 05:23:00 | 31 | 10, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Stańczuk, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
16, B. Pietras, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
9, F. Stryjewski, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:05:00 | |||
05:00:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 35, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Korolczuk, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
04:51:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faul osobisty | |||
7, M. Korolczuk, faulowany | 04:51:00 | |||
9, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
10, M. Leszczyński, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
16, B. Pietras, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 31 | 04:36:00 | 31 | |
10, M. Leszczyński, asysta | 04:36:00 | |||
10, M. Leszczyński, faul osobisty | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faulowany | |||
04:07:00 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:06:00 | zbiórka w ataku | |||
31 | 03:54:00 | 33 | 10, M. Jodłowski, celny wsad | |
03:54:00 | 35, D. Rutkowski, asysta | |||
6, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 03:38:00 | 33 | |
16, B. Pietras, asysta | 03:38:00 | |||
03:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, M. Korolczuk, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
5, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
34 | 03:21:00 | 35 | 73, J. Kobel, celny lay-up | |
16, B. Pietras, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 03:01:00 | |||
02:57:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
02:49:00 | 10, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:48:00 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
34 | 02:48:00 | 37 | 35, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:48:00 | |||
5, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
7, M. Korolczuk, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
11, G. Kamiński, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 02:34:00 | |||
02:29:00 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 35, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Leszczyński, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
16, B. Pietras, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 36 | 01:59:00 | 37 | |
10, M. Leszczyński, asysta | 01:59:00 | |||
01:38:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 25, K. Grzelak, zmiana - wejście | |||
01:31:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:28:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
00:58:80 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:55:40 | |||
10, M. Leszczyński, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 00:45:20 | |||
00:41:70 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
36 | 00:36:70 | 40 | 73, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
00:36:70 | 25, K. Grzelak, asysta | |||
16, B. Pietras, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 00:12:70 | |||
6, M. Marcinkowski, zbiórka w ataku | 00:09:30 | |||
10, M. Leszczyński, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 00:03:20 | |||
10, M. Leszczyński, zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Gdynia | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10, M. Leszczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, K. Grzelak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, G. Kamiński, niecelny lay-up | 09:40:00 | |||
09:36:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
09:36:00 | 26, F. Matusiak, strata - błąd kroków | |||
7, M. Korolczuk, strata - poza boiskiem | 09:18:00 | |||
09:05:00 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, G. Kamiński, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
16, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
9, F. Stryjewski, zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
9, F. Stryjewski, celny z wyskoku za 2 | 38 | 08:38:00 | 40 | |
08:26:00 | 73, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
9, F. Stryjewski, przechwyt | 08:26:00 | |||
6, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 08:21:00 | 40 | |
9, F. Stryjewski, asysta | 08:21:00 | |||
7, M. Korolczuk, faul osobisty | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 73, J. Kobel, faulowany | |||
7, M. Korolczuk, zmiana - zejście | 08:07:00 | |||
5, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 08:07:00 | |||
40 | 08:01:00 | 43 | 24, K. Fiedukiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
08:01:00 | 35, D. Rutkowski, asysta | |||
6, M. Marcinkowski, strata - złe podanie | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 73, J. Kobel, przechwyt | |||
5, M. Kaszowski, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 73, J. Kobel, faulowany | |||
40 | 07:38:00 | 44 | 73, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 07:38:00 | 45 | 73, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
16, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 42 | 07:22:00 | 45 | |
9, F. Stryjewski, asysta | 07:22:00 | |||
42 | 07:04:00 | 48 | 35, D. Rutkowski, celny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
07:04:00 | 73, J. Kobel, asysta | |||
5, M. Kaszowski, celny lay-up | 44 | 06:48:00 | 48 | |
06:36:00 | 73, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
06:30:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zbiórka w ataku | |||
06:25:00 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:18:00 | |||
06:13:00 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
44 | 05:59:00 | 51 | 35, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:59:00 | 24, K. Fiedukiewicz, asysta | |||
11, G. Kamiński, celny lay-up z obejściem | 46 | 05:36:00 | 51 | |
05:06:00 | 35, D. Rutkowski, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
05:02:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
04:54:00 | 73, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, G. Kamiński, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
9, F. Stryjewski, niecelny lay-up | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 10, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
10, M. Leszczyński, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 25, K. Grzelak, zmiana - wejście | |||
11, G. Kamiński, faul w ataku | 04:42:00 | |||
11, G. Kamiński, strata w ataku | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 35, D. Rutkowski, faulowany | |||
04:20:00 | 24, K. Fiedukiewicz, strata - złe podanie | |||
10, M. Leszczyński, przechwyt | 04:20:00 | |||
16, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
16, B. Pietras, zbiórka w ataku | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 25, K. Grzelak, faul osobisty | |||
16, B. Pietras, faulowany | 04:08:00 | |||
16, B. Pietras, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 04:08:00 | 51 | |
16, B. Pietras, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 04:08:00 | 51 | |
5, M. Kaszowski, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 73, J. Kobel, faulowany | |||
5, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
13, A. Siłkowski, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:44:00 | 73, J. Kobel, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
13, A. Siłkowski, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
13, A. Siłkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:00 | |||
16, B. Pietras, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
16, B. Pietras, niecelny hakiem za 2 | 03:22:00 | |||
10, M. Leszczyński, zbiórka w ataku | 03:17:00 | |||
03:14:00 | 25, K. Grzelak, faul osobisty | |||
10, M. Leszczyński, faulowany | 03:14:00 | |||
10, M. Leszczyński, faul w ataku | 03:06:00 | |||
10, M. Leszczyński, strata w ataku | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 35, D. Rutkowski, faulowany | |||
16, B. Pietras, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
14, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
02:53:00 | 35, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Leszczyński, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
10, M. Leszczyński, niecelny lay-up | 02:35:00 | |||
02:32:00 | 35, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
