Hala OSiR, Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard
Mecz nr 314B, Widzowie: 0
          Mecz nr 314B, Widzowie: 0
            Półfinały - 2 mecz | 29.04.2018 18:00          
          
                                      Sędziowie: Dariusz Nejman, Tomasz Langowski, Marcin Gawron | Komisarz: Ryszard Prange                      
        Spójnia Stargard
Trener: Krzysztof Koziorowicz. Asystent: Wiktor Grudziński
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Dawid Bręk | 15 | 33:25 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 |   |   | 15 | 9 | |
| 4 | Piotr Potap | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Konrad Koziorowicz | 2 | 06:32 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 6 | |
| 8 | Wojciech Fraś | 14 | 16:17 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 2 |   |   | 1 |   | 17 | 5 | |
| 10 | Alan Czujkowski | 18 | 29:57 | 4/4 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   | 28 | 14 | |
| 14 | Karol Pytyś | 3 | 09:19 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 15 | |
| 21 | Maciej Raczyński | 0 | 17:14 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 2 | 5 | |
| 22 | Mateusz Pryć | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Marcin Dymała | 19 | 32:52 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 8/12 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 22 | 14 | |
| 25 | Marcel Wilczek | 9 | 18:55 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 12 | 3 | |
| 44 | Hubert Pabian | 13 | 35:29 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 11 | 9 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 93 | 200:00 | 21/30 | 70 | 12/24 | 50 | 33/54 | 61.1 | 15/16 | 93.8 | 4 | 28 | 32 | 24 | 21 | 18 | 18 | 6 | 1 |   | 114 | |||
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 4 | 17:12 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 0 | -24 | |
| 6 | Bassey Usendiah | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Filip Małgorzaciak | 4 | 14:07 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6 | -1 | |
| 11 | Piotr Hałas | 2 | 18:55 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
| 12 | Michał Jankowski | 16 | 35:44 | 4/5 | 80.0 | 2/6 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 4 | 4 |   |   | 17 | -23 | |
| 13 | Norbert Kulon | 15 | 35:23 | 3/10 | 30.0 | 3/5 | 60.0 | 6/15 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   | 11 | -3 | |
| 14 | Marcin Kowalewski | 13 | 31:41 | 4/4 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 12 | -21 | |
| 16 | Dawid Słupiński | 18 | 29:08 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 4/7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |   | 1 |   |   | 18 | 1 | |
| 17 | Tomasz Deja | 5 | 17:50 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | -9 | |
| 19 | Jakub Zawadzki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 55 | Jakub Fenrych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 67 | Kacper Majka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 7/20 | 35 | 29/58 | 50 | 12/19 | 63.2 | 4 | 18 | 22 | 13 | 18 | 21 | 13 | 8 |   | 1 | 71 | |||
Akcja po akcji
| Spójnia Stargard | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:19 | 16, D. Słupiński, wygrany rzut sędziowski | |||
| 25, M. Wilczek, przegrany rzut sędziowski | 09:58:19 | |||
| 0 | 09:40:85 | 2 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:40:85 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:19:10 | 2 | |
| 2 | 09:01:88 | 4 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| 25, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:28 | |||
| 08:41:62 | 16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | |||
| 25, M. Wilczek, faul osobisty | 08:41:30 | |||
| 08:41:30 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 2 | 08:26:21 | 7 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:26:21 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| 10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:10:60 | 7 | |
| 0, D. Bręk, asysta | 08:10:60 | |||
| 10, A. Czujkowski, faul osobisty | 07:53:90 | |||
| 07:53:90 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 07:44:15 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:41:73 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w ataku | |||
| 5 | 07:36:40 | 9 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:36:40 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| 24, M. Dymała, faul osobisty | 07:36:40 | |||
| 07:36:40 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 07:36:40 | 16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 07:35:08 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:99 | |||
| 25, M. Wilczek, zbiórka w ataku | 07:15:04 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:10:89 | 9 | |
| 10, A. Czujkowski, asysta | 07:10:89 | |||
| 07:02:30 | 13, N. Kulon, niecelny lay-up | |||
| 10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:58:92 | |||
| 06:55:74 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
| 0, D. Bręk, faulowany | 06:55:74 | |||
| 0, D. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:55:74 | 9 | |
| 0, D. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 06:55:74 | 9 | |
| 06:40:40 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, D. Bręk, zbiórka w obronie | 06:40:40 | |||
| 06:33:48 | 14, M. Kowalewski, faul niesportowy | |||
| 0, D. Bręk, faulowany | 06:33:48 | |||
| 06:19:21 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
| 06:19:21 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
| 0, D. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 06:07:45 | 9 | |
| 0, D. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 05:54:67 | 9 | |
| 44, H. Pabian, celny lay-up | 14 | 05:37:56 | 9 | |
| 05:26:56 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, D. Bręk, zbiórka w obronie | 05:23:87 | |||
| 0, D. Bręk, celny z wyskoku za 3 | 17 | 05:15:80 | 9 | |
| 10, A. Czujkowski, asysta | 05:15:80 | |||
| 05:13:35 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:06:39 | 14, M. Kowalewski, strata - błąd 3 sekund | |||
| 05:03:08 | 14, M. Kowalewski, zmiana - zejście | |||
| 05:03:08 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 19 | 04:55:50 | 9 | |
| 04:55:50 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:55:50 | |||
| 10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 04:55:50 | 9 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 04:55:50 | |||
| 21 | 04:42:07 | 12 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 0, D. Bręk, faul w ataku | 04:17:33 | |||
| 0, D. Bręk, strata w ataku | 04:17:33 | |||
| 04:17:33 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 04:16:27 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
| 04:16:27 | 11, P. Hałas, zmiana - wejście | |||
| 04:16:27 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 04:16:27 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| 24, M. Dymała, faul osobisty | 04:08:90 | |||
| 04:08:90 | 11, P. Hałas, faulowany | |||
| 21 | 04:08:90 | 13 | 11, P. Hałas, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 04:08:90 | 14 | 11, P. Hałas, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, M. Dymała, zmiana - zejście | 03:37:90 | |||
| 21, M. Raczyński, zmiana - wejście | 03:37:90 | |||
| 0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:24:11 | |||
| 03:23:09 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
| 0, D. Bręk, faul osobisty | 03:18:50 | |||
| 03:18:50 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 25, M. Wilczek, zmiana - zejście | 03:18:50 | |||
| 8, W. Fraś, zmiana - wejście | 03:18:50 | |||
| 03:18:50 | 16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 21 | 03:18:50 | 15 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:21 | |||
| 03:13:21 | 16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 03:01:77 | 17 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, W. Fraś, faul osobisty | 03:01:77 | |||
| 03:01:77 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 21 | 03:01:77 | 18 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 0, D. Bręk, strata - błąd kozłowania | 02:53:65 | |||
| 02:53:65 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
| 21 | 02:51:68 | 20 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:51:68 | |||
| 02:46:69 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 21, M. Raczyński, faulowany | 02:46:69 | |||
| 8, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:31:81 | 20 | |
| 21, M. Raczyński, asysta | 02:31:81 | |||
| 02:16:59 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, W. Fraś, zbiórka w obronie | 02:12:37 | |||
| 44, H. Pabian, niecelny lay-up | 02:08:53 | |||
| 02:04:93 | 11, P. Hałas, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 01:55:82 | 22 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, A. Czujkowski, strata - złe podanie | 01:48:04 | |||
| 01:48:04 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
| 23 | 01:43:70 | 24 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:69 | |||
| 01:25:72 | 17, T. Deja, zbiórka w obronie | |||
| 8, W. Fraś, faul osobisty | 01:07:05 | |||
| 01:07:05 | 17, T. Deja, faulowany | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - zejście | 01:07:05 | |||
| 14, K. Pytyś, zmiana - wejście | 01:07:05 | |||
| 01:07:05 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 01:07:05 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
| 01:07:05 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
| 01:07:05 | 14, M. Kowalewski, zmiana - wejście | |||
| 01:07:05 | 17, T. Deja, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 23 | 01:07:05 | 25 | 17, T. Deja, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:56:57 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
| 10, A. Czujkowski, faulowany | 00:56:57 | |||
| 10, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:56:57 | 25 | |
| 10, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:56:57 | 25 | |
| 0, D. Bręk, zmiana - zejście | 00:56:57 | |||
| 5, K. Koziorowicz, zmiana - wejście | 00:56:57 | |||
| 00:56:57 | 14, M. Kowalewski, strata - złe podanie | |||
| 5, K. Koziorowicz, przechwyt | 00:56:57 | |||
| 14, K. Pytyś, celny z wyskoku za 2 | 27 | 00:40:93 | 25 | |
| 10, A. Czujkowski, asysta | 00:40:93 | |||
| 00:20:33 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, W. Fraś, blok | 00:20:33 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:58 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Spójnia Stargard | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 14, M. Kowalewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 8, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 30 | 09:47:01 | 25 | |
| 10, A. Czujkowski, asysta | 09:47:01 | |||
| 14, K. Pytyś, faul osobisty | 09:32:24 | |||
| 09:32:24 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 09:32:24 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
| 09:32:24 | 14, M. Kowalewski, zmiana - wejście | |||
| 09:24:04 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:21:02 | |||
| 10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 09:00:44 | 25 | |
| 08:34:75 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 08:34:75 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
| 08:34:75 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 10, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:20:16 | |||
| 21, M. Raczyński, zbiórka w ataku | 08:11:57 | |||
| 21, M. Raczyński, faul osobisty | 08:09:84 | |||
| 08:09:84 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 10, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 08:09:84 | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - wejście | 08:09:84 | |||
| 07:54:43 | 11, P. Hałas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, M. Raczyński, zbiórka w obronie | 07:51:78 | |||
| 21, M. Raczyński, strata - błąd kozłowania | 07:43:81 | |||
| 07:43:81 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 07:43:81 | 11, P. Hałas, zmiana - zejście | |||
| 07:43:81 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| 33 | 07:31:43 | 27 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:31:43 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:30 | |||
| 8, W. Fraś, zbiórka w ataku | 07:03:47 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 06:52:60 | |||
| 14, K. Pytyś, faul osobisty | 06:36:03 | |||
| 06:36:03 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
| 8, W. Fraś, zmiana - zejście | 06:36:03 | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - wejście | 06:36:03 | |||
| 06:36:03 | 16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 33 | 06:36:03 | 28 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, H. Pabian, strata - błąd kozłowania | 06:15:06 | |||
| 06:15:06 | 16, D. Słupiński, przechwyt | |||
| 06:04:38 | 14, M. Kowalewski, faul w ataku | |||
| 06:04:38 | 14, M. Kowalewski, strata w ataku | |||
| 21, M. Raczyński, faulowany | 06:04:38 | |||
| 5, K. Koziorowicz, zmiana - zejście | 06:04:38 | |||
| 0, D. Bręk, zmiana - wejście | 06:04:38 | |||
| 0, D. Bręk, celny z wyskoku za 3 | 36 | 05:45:43 | 28 | |
| 14, K. Pytyś, asysta | 05:45:43 | |||
| 05:25:60 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 05:23:11 | |||
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 05:15:89 | |||
| 05:13:35 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w obronie | |||
| 04:57:37 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 04:54:59 | |||
| 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 38 | 04:52:57 | 28 | |
| 04:52:57 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 44, H. Pabian, faulowany | 04:52:57 | |||
| 04:52:57 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
| 04:52:57 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
| 04:52:57 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 04:52:57 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
| 44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 04:52:57 | 28 | |
| 04:39:48 | 17, T. Deja, strata - błąd 3 sekund | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 41 | 04:27:45 | 28 | |
| 04:10:60 | 14, M. Kowalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, K. Pytyś, zbiórka w obronie | 04:10:60 | |||
| 04:10:60 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
| 14, K. Pytyś, faulowany | 04:10:60 | |||
| 04:10:60 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
| 04:10:60 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 0, D. Bręk, strata - błąd kroków | 03:56:31 | |||
| 03:46:05 | 17, T. Deja, faul w ataku | |||
| 03:46:05 | 17, T. Deja, strata w ataku | |||
| 21, M. Raczyński, faulowany | 03:46:05 | |||
| 14, K. Pytyś, faul w ataku | 03:28:46 | |||
| 14, K. Pytyś, strata w ataku | 03:28:46 | |||
| 03:28:46 | 14, M. Kowalewski, faulowany | |||
| 14, K. Pytyś, zmiana - zejście | 03:28:46 | |||
| 25, M. Wilczek, zmiana - wejście | 03:28:46 | |||
| 03:28:46 | 14, M. Kowalewski, zmiana - zejście | |||
| 03:28:46 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
| 41 | 03:20:62 | 31 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:20:62 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 25, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:57:65 | |||
| 02:55:15 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
| 02:44:87 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, D. Bręk, zbiórka w obronie | 02:41:90 | |||
| 25, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 43 | 02:41:26 | 31 | |
| 0, D. Bręk, asysta | 02:41:26 | |||
| 02:33:62 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 02:30:69 | |||
| 25, M. Wilczek, faul w ataku | 02:13:89 | |||
| 25, M. Wilczek, strata w ataku | 02:13:89 | |||
| 02:13:89 | 17, T. Deja, faulowany | |||
| 02:13:89 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 02:13:89 | 11, P. Hałas, zmiana - wejście | |||
| 0, D. Bręk, faul osobisty | 02:13:89 | |||
| 02:13:89 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 02:13:89 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
| 02:13:89 | 14, M. Kowalewski, zmiana - wejście | |||
| 43 | 02:13:89 | 32 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:13:89 | 5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 02:11:39 | 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | |||
| 43 | 01:56:74 | 34 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 24, M. Dymała, strata - złe podanie | 01:49:65 | |||
| 01:49:65 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
| 01:49:65 | 5, D. Szymczak, faul w ataku | |||
| 01:49:65 | 5, D. Szymczak, strata w ataku | |||
| 0, D. Bręk, faulowany | 01:49:65 | |||
| 0, D. Bręk, zmiana - zejście | 01:42:70 | |||
| 10, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 01:42:70 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 45 | 01:28:16 | 34 | |
| 01:10:84 | 5, D. Szymczak, strata - złe podanie | |||
| 44, H. Pabian, przechwyt | 01:10:84 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 47 | 01:07:35 | 34 | |
| 10, A. Czujkowski, faul osobisty | 00:50:90 | |||
| 00:50:90 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 00:50:90 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
| 00:50:90 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 47 | 00:50:90 | 35 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 47 | 00:50:90 | 36 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, M. Raczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:42:33 | |||
| 00:39:14 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 00:36:64 | 38 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 25, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 49 | 00:24:99 | 38 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 00:24:99 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Spójnia Stargard | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 21, M. Raczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, D. Bręk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 11, P. Hałas, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:43:28 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:40:21 | |||
| 0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:16:04 | |||
| 09:13:27 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
| 09:04:80 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 09:01:54 | |||
| 08:53:54 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
| 10, A. Czujkowski, faulowany | 08:53:54 | |||
| 10, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 08:53:54 | 38 | |
| 10, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 08:53:54 | 38 | |
| 08:35:28 | 13, N. Kulon, niecelny lay-up | |||
| 25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 08:31:91 | |||
| 0, D. Bręk, celny z wyskoku za 2 | 53 | 08:29:99 | 38 | |
| 44, H. Pabian, asysta | 08:29:99 | |||
| 08:16:48 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 08:13:31 | |||
| 0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:43 | |||
| 07:59:67 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 10, A. Czujkowski, faul osobisty | 07:53:50 | |||
| 07:53:50 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 07:46:61 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 07:43:63 | |||
| 10, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:42 | |||
| 07:22:42 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
| 07:05:70 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
| 10, A. Czujkowski, przechwyt | 07:05:70 | |||
| 07:01:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
| 07:01:00 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
| 10, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:26 | |||
| 06:38:07 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 06:33:77 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 06:30:45 | |||
| 10, A. Czujkowski, celny lay-up | 55 | 06:29:11 | 38 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 06:29:11 | |||
| 06:22:87 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 55 | 06:08:00 | 40 | 17, T. Deja, celny ZA 2 | |
| 0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:30 | |||
| 05:33:82 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 05:26:44 | 14, M. Kowalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:23:74 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w ataku | |||
| 55 | 05:23:05 | 42 | 14, M. Kowalewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, D. Bręk, strata - błąd kozłowania | 05:07:49 | |||
| 05:07:49 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
| 05:02:47 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:00:08 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | |||
| 55 | 04:58:65 | 44 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 04:55:67 | |||
| 24, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | 04:35:65 | |||
| 04:35:65 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
| 04:34:33 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
