Etap I - 30 kolejka | 30.03.2019 18:00
Sędziowie: Dariusz Nejman, Maciej Krupiński, Rafał Zuchowicz | Komisarz: Grzegorz Potęga
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 12 | 20:03 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 14 | 3 | |
7 | Maciej Krakowczyk | 5 | 14:16 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 5 |   | 2 |   |   |   | 5 | 2 | |
9 | Paweł Bogdanowicz | 3 | 21:12 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 7 | |
10 | Piotr Wieloch | 13 | 30:30 | 6/9 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 18 | 10 | |
12 | Michał Jankowski | 8 | 28:22 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | 28 | |
13 | Paweł Zmarlak | 19 | 32:28 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 8/13 | 61.5 |   |   |   | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 25 | 30 | |
19 | Jakub Zawadzki | 2 | 01:40 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 | |
40 | Maciej Maj | 7 | 27:21 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 7 | 11 | |
55 | Jakub Fenrych | 0 | 03:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | -1 | |
67 | Kacper Majka | 11 | 20:53 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |   |   | 1 | 9 | 17 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 22/35 | 62.9 | 10/29 | 34.5 | 32/64 | 50 | 6/8 | 75 | 7 | 34 | 41 | 16 | 21 | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | 95 |
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | 9 | 12:28 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 1 |   | 8 | 7 | |
2 | Michał Jędrzejewski | 0 | 23:28 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   | -2 | -18 | |
5 | Piotr Ścibisz | 4 | 19:00 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 7 | -10 | |
8 | Bartosz Ciechociński | 8 | 27:03 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 |   |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 5 | -27 | |
13 | Dominik Rutkowski | 6 | 23:30 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | -14 | |
14 | Michał Kroczak | 8 | 12:57 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 9 | |
23 | Damian Pieloch | 7 | 25:32 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 0 | -33 | |
24 | Kamil Fiedukiewicz | 3 | 11:48 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -5 | |
40 | Tomasz Józefiak | 2 | 08:21 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 3 | |
41 | Jakub Patoka | 11 | 35:53 | 3/4 | 75.0 | 1/6 | 16.7 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 3 |   | 3 | 2 | 3 | 2 |   | 21 | -22 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 12/30 | 40 | 8/28 | 28.6 | 20/58 | 34.5 | 10/16 | 62.5 | 6 | 24 | 30 | 14 | 10 | 21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 52 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | |||
40, M. Maj, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:38:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, blok | 09:38:00 | |||
09:36:00 | zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
09:12:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 8, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 23, D. Pieloch, przechwyt | |||
08:27:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 08:12:00 | |||
07:49:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up | 2 | 07:37:00 | 0 | |
2 | 07:16:00 | 2 | 8, B. Ciechociński, celny lay-up | |
07:16:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
07:16:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
07:00:00 | 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
2 | 06:47:00 | 4 | 8, B. Ciechociński, celny wsad | |
06:47:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:27:00 | 4 | |
10, P. Wieloch, asysta | 06:27:00 | |||
06:04:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
5, D. Szymczak, blok | 06:04:00 | |||
zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:52:00 | |||
40, M. Maj, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up | 7 | 05:46:00 | 4 | |
7 | 05:27:00 | 7 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
05:27:00 | 2, M. Jędrzejewski, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny hakiem za 2 | 04:59:00 | |||
04:54:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
04:44:00 | 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
04:33:00 | 13, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 04:33:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 10 | 04:30:00 | 7 | |
10, P. Wieloch, asysta | 04:30:00 | |||
40, M. Maj, faul osobisty | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
04:11:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
03:56:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
03:41:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - wejście | |||
03:37:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:29:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
10 | 03:16:00 | 8 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 03:16:00 | 9 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
40, M. Maj, zbiórka w ataku | 02:59:00 | |||
67, K. Majka, celny lay-up | 12 | 02:48:00 | 9 | |
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
40, M. Maj, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
12 | 02:28:00 | 10 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | |
02:28:00 | 13, D. Rutkowski, asysta | |||
12 | 02:28:00 | 11 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | |
02:28:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
40, M. Maj, celny z wyskoku za 2 | 14 | 02:15:00 | 11 | |
10, P. Wieloch, asysta | 02:15:00 | |||
02:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:46:00 | 41, J. Patoka, strata - złe podanie | |||
40, M. Maj, przechwyt | 01:46:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:38:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w ataku | 01:36:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:35:00 | |||
01:31:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
01:18:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
40, M. Maj, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
67, K. Majka, zbiórka w ataku | 01:02:00 | |||
67, K. Majka, strata - błąd kozłowania | 00:55:60 | |||
00:55:60 | 5, P. Ścibisz, przechwyt | |||
00:50:60 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 00:46:10 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 16 | 00:28:20 | 11 | |
00:05:80 | 5, P. Ścibisz, niecelny lay-up | |||
40, M. Maj, zbiórka w obronie | 00:03:20 | |||
00:01:10 | 2, M. Jędrzejewski, faul niesportowy | |||
67, K. Majka, faulowany | 00:01:10 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 00:01:10 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 00:01:10 | |||
67, K. Majka, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:01:10 | 11 | |
67, K. Majka, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:01:10 | 11 | |
67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:10 | |||
00:01:10 | 2, M. Jędrzejewski, blok | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
40, M. Maj, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w ataku | 09:46:00 | |||
09:39:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faul osobisty | |||
67, K. Majka, faulowany | 09:39:00 | |||
67, K. Majka, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:39:00 | |||
67, K. Majka, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:39:00 | |||
09:37:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
18 | 09:17:00 | 13 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
09:17:00 | 2, M. Jędrzejewski, asysta | |||
7, M. Krakowczyk, celny lay-up | 20 | 09:04:00 | 13 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 09:04:00 | |||
08:42:00 | 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
08:42:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
08:42:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
7, M. Krakowczyk, celny z wyskoku za 3 | 23 | 08:28:00 | 13 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 08:28:00 | |||
23 | 08:17:00 | 15 | 8, B. Ciechociński, celny lay-up | |
7, M. Krakowczyk, faul osobisty | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
08:17:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
12, M. Jankowski, strata - złe podanie | 08:02:00 | |||
07:49:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
67, K. Majka, celny lay-up | 25 | 07:39:00 | 15 | |
07:27:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 28 | 07:14:00 | 15 | |
67, K. Majka, asysta | 07:14:00 | |||
07:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:48:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:47:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:41:00 | |||
06:36:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
67, K. Majka, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
06:34:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - wejście | |||
06:21:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:18:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
06:16:00 | 41, J. Patoka, strata - poza boiskiem | |||
06:09:00 | 5, P. Ścibisz, faul osobisty | |||
67, K. Majka, faulowany | 06:09:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 30 | 06:02:00 | 15 | |
67, K. Majka, asysta | 06:02:00 | |||
05:43:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:19:00 | 15 | |
05:08:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
7, M. Krakowczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
04:48:00 | 5, P. Ścibisz, zbiórka w obronie | |||
33 | 04:41:00 | 17 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:24:00 | 17 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 04:24:00 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
67, K. Majka, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
40, M. Maj, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
04:12:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
7, M. Krakowczyk, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 23, D. Pieloch, faulowany | |||
36 | 04:03:00 | 18 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 04:03:00 | 19 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
40, M. Maj, celny wsad | 38 | 03:52:00 | 19 | |
10, P. Wieloch, asysta | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 23, D. Pieloch, faul osobisty | |||
40, M. Maj, faulowany | 03:52:00 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
40, M. Maj, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 03:52:00 | 19 | |
03:38:00 | 23, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 41 | 03:20:00 | 19 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 03:20:00 | |||
02:56:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny hakiem za 2 | 43 | 02:38:00 | 19 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
02:24:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
43 | 02:13:00 | 22 | 24, K. Fiedukiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
02:13:00 | 13, D. Rutkowski, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:00:00 | |||
01:57:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
01:52:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | |||
01:49:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
43 | 01:48:00 | 24 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
40, M. Maj, niecelny wsad | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:29:00 | |||
01:27:00 | zbiórka w obronie | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - wejście | |||
01:27:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
01:10:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
40, M. Maj, strata - błąd kroków | 00:50:70 | |||
7, M. Krakowczyk, faul osobisty | 00:32:60 | |||
00:32:60 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
43 | 00:32:60 | 25 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:32:60 | 26 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:13:80 | |||
00:11:10 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
00:05:20 | 24, K. Fiedukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:14:00 | zbiórka w obronie | |||
08:48:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:48:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
08:48:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 8, B. Ciechociński, przechwyt | |||
43 | 08:30:00 | 28 | 8, B. Ciechociński, celny wsad | |
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 13, D. Rutkowski, przechwyt | |||
08:02:00 | 23, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:02:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny lay-up | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
07:40:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
43 | 07:36:00 | 30 | 13, D. Rutkowski, celny lay-up | |
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:16:00 | 30 | |
07:03:00 | 13, D. Rutkowski, faul w ataku | |||
07:03:00 | 13, D. Rutkowski, strata w ataku | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 07:03:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 47 | 06:51:00 | 30 | |
06:51:00 | 13, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
06:51:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z1 | 48 | 06:51:00 | 30 | |
06:35:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | 51 | 06:21:00 | 30 | |
10, P. Wieloch, asysta | 06:21:00 | |||
06:02:00 | 23, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
05:59:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
05:57:00 | 23, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 05:57:00 | |||
40, M. Maj, celny lay-up | 53 | 05:47:00 | 30 | |
10, P. Wieloch, asysta | 05:47:00 | |||
05:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:45:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 5, P. Ścibisz, zmiana - wejście | |||
05:42:00 | 5, P. Ścibisz, strata - złe podanie | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 05:42:00 | |||
10, P. Wieloch, celny lay-up | 55 | 05:39:00 | 30 | |
10, P. Wieloch, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 5, P. Ścibisz, faulowany | |||
05:14:00 | 23, D. Pieloch, faul w ataku | |||
05:14:00 | 23, D. Pieloch, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 58 | 04:57:00 | 30 | |
5, D. Szymczak, asysta | 04:57:00 |
GKS Tychy | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | |||
40, M. Maj, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:38:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, blok | 09:38:00 | |||
09:36:00 | zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
09:12:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 8, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 23, D. Pieloch, przechwyt | |||
08:27:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 08:12:00 | |||
07:49:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up | 2 | 07:37:00 | 0 | |
2 | 07:16:00 | 2 | 8, B. Ciechociński, celny lay-up | |
07:16:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
07:16:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
07:00:00 | 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
2 | 06:47:00 | 4 | 8, B. Ciechociński, celny wsad | |
06:47:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:27:00 | 4 | |
