Etap 1 - 14. kolejka | 13.01.2013 12:00:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
SMS PZKosz II Władysławowo
Trener: Janusz Kociołek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Leszek Kaczmarski | DNP |   |   |   |   |   |   | 8/8 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Krystian Koźluk | DNP |   |   |   |   |   |   | 15/15 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Mateusz Migała | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Adam Siewruk | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Robert Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   | 9/9 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Stanferd Sanny | DNP |   |   |   |   |   |   | 10/10 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Piotr Łucka | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Mateusz Fatz | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Dominik Olejniczak | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 12/12 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Marcin Wieluński | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Adrian Krawczyk | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 8/8 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Itago Gdynia
Trener: Maciej Gogola
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marcin Olik | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 9/9 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Łukasz Kociołek | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Maciej Gogola | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Paweł Ossowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 17/17 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Piotr Trzebiński | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 36 | Łukasz Płaczek | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||


