Etap I - 11 kolejka | 23.11.2019 18:00
Sędziowie: Marek Czernek, Arkadiusz Wojna, Jakub Adameczek | Komisarz: Witold Waczyński
Elektrobud-Investment ZB Pruszków
Trener: Andrzej Kierlewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Fryderyk Dalkowski | 0 | 01:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
5 | Michał Kierlewicz | 15 | 39:42 | 5/8 | 62.5 | 0/7 | 0.0 | 5/15 | 33.3 | 5/12 | 41.7 |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |   |   | 6 | 3 | |
6 | Mateusz Szczypiński | 25 | 44:17 | 2/2 | 100.0 | 7/11 | 63.6 | 9/13 | 69.2 | 0/3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 22 | -5 | |
7 | January Sobczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Patryk Jankowski | 9 | 37:22 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 8 | 0 | |
10 | Roman Janik | 6 | 21:26 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 4 | -15 | |
12 | Filip Drewniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Mateusz Szwed | 16 | 44:42 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 3/11 | 27.3 | 9/15 | 60.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 |   | 4 | 1 |   | 21 | -6 | |
16 | Daniel Nieporęcki | 0 | 07:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
17 | Mateusz Stawiak | 12 | 28:27 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 13 | -4 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 225:00 | 12/25 | 48 | 13/33 | 39.4 | 25/58 | 43.1 | 20/37 | 54.1 | 8 | 23 | 31 | 14 | 23 | 31 | 12 | 11 | 2 |   | 75 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcin Woroniecki | 18 | 33:51 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |   |   | 19 | 5 | |
7 | Maciej Krakowczyk | 3 | 19:45 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |   |   |   | 8 | 6 | |
9 | Piotr Karpacz | 2 | 04:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | -1 | |
12 | Michał Jankowski | 32 | 38:52 | 3/6 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 9/17 | 52.9 | 8/9 | 88.9 |   | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 31 | 7 | |
13 | Paweł Zmarlak | 5 | 29:21 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 3 | -1 | |
17 | Przemysław Wrona | 9 | 21:39 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | 6 | |
19 | Jakub Zawadzki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Maksym Kulon | 2 | 36:25 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 5 | -2 | |
22 | Łukasz Piotrowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Patryk Kędel | 18 | 35:46 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 |   | 1 |   | 1 | 25 | 9 | |
34 | Mateusz Karwat | 0 | 05:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 1 | |
77 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 225:00 | 19/29 | 65.5 | 11/29 | 37.9 | 30/58 | 51.7 | 18/22 | 81.8 | 4 | 33 | 37 | 19 | 31 | 23 | 18 | 9 |   | 2 | 103 |
Akcja po akcji
Elektrobud-Investment ZB Pruszków | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
15, M. Szwed, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 0, M. Woroniecki, celny lay-up z obejściem | |
09:21:00 | 0, M. Woroniecki, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 09:21:00 | |||
15, M. Szwed, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:21:00 | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 09:21:00 | 2 | |
6, M. Szczypiński, asysta | 09:21:00 | |||
1 | 08:59:00 | 4 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 2 | |
08:59:00 | 0, M. Woroniecki, asysta | |||
8, P. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 4 | 08:29:00 | 4 | |
15, M. Szwed, asysta | 08:29:00 | |||
4 | 08:14:00 | 6 | 17, P. Wrona, celny lay-up z obejściem | |
07:51:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 07:51:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:46:00 | |||
07:43:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:04:00 | 6 | |
15, M. Szwed, asysta | 07:04:00 | |||
7 | 06:54:00 | 8 | 0, M. Woroniecki, celny lay-up z obejściem | |
10, R. Janik, faul w ataku | 06:36:00 | |||
10, R. Janik, strata w ataku | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 21, M. Kulon, faulowany | |||
7 | 06:36:00 | 10 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
06:36:00 | 32, P. Kędel, asysta | |||
15, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 06:14:00 | |||
05:49:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
5, M. Kierlewicz, faulowany | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
05:49:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:49:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:49:00 | |||
05:49:00 | zbiórka w obronie | |||
05:29:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:01:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny hakiem za 2 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
04:20:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
5, M. Kierlewicz, faul osobisty | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 0, M. Woroniecki, faulowany | |||
04:19:00 | 21, M. Kulon, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | |||
04:19:00 | 0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:19:00 | 7, M. Krakowczyk, zbiórka w ataku | |||
7 | 04:15:00 | 13 | 0, M. Woroniecki, celny z wyskoku za 3 | |
04:15:00 | 7, M. Krakowczyk, asysta | |||
03:50:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
8, P. Jankowski, faulowany | 03:50:00 | |||
8, P. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:50:00 | 13 | |
8, P. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:50:00 | 13 | |
15, M. Szwed, faul osobisty | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
03:36:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 03:36:00 | 14 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | |
03:14:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
8, P. Jankowski, faulowany | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
03:14:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
8, P. Jankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:14:00 | |||
8, P. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 03:14:00 | 14 | |
10 | 03:03:00 | 17 | 7, M. Krakowczyk, celny z wyskoku za 3 | |
03:03:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
02:43:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 02:43:00 | |||
8, P. Jankowski, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 9, P. Karpacz, zmiana - wejście | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 02:43:00 | 17 | |
15, M. Szwed, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 9, P. Karpacz, zbiórka w obronie | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 9, P. Karpacz, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Kierlewicz, przechwyt | 02:28:00 | |||
02:10:00 | 7, M. Krakowczyk, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 02:10:00 | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 02:10:00 | 17 | |
15, M. Szwed, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 9, P. Karpacz, zbiórka w obronie | |||
01:56:00 | 9, P. Karpacz, strata - poza boiskiem | |||
01:56:00 | 9, P. Karpacz, zmiana - zejście | |||
01:56:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
01:29:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
01:15:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:15:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w ataku | |||
01:15:00 | 0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, R. Janik, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
00:58:20 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
5, M. Kierlewicz, faulowany | 00:58:20 | |||
5, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:58:20 | 17 | |
5, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:58:20 | |||
00:58:20 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
13 | 00:42:90 | 19 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 2 | |
00:42:90 | 7, M. Krakowczyk, asysta | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:23:80 | |||
00:21:10 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
13 | 00:07:00 | 21 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 2 | |
00:07:00 | 0, M. Woroniecki, asysta | |||
5, M. Kierlewicz, faul osobisty | 00:07:00 | |||
00:07:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
13 | 00:07:00 | 22 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z1 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Elektrobud-Investment ZB Pruszków | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
6, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, M. Woroniecki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, M. Karwat, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kulon, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13 | 09:41:00 | 24 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
10, R. Janik, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
13 | 09:41:00 | 25 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
5, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 15 | 09:31:00 | 25 | |
09:31:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
5, M. Kierlewicz, faulowany | 09:31:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - zejście | 09:17:00 | |||
6, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
09:17:00 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | |||
08:54:00 | 7, M. Krakowczyk, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 08:54:00 | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 08:54:00 | 25 | |
16, D. Nieporęcki, asysta | 08:54:00 | |||
15, M. Szwed, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | |||
6, M. Szczypiński, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 7, M. Krakowczyk, faulowany | |||
08:33:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
15, M. Szwed, przechwyt | 08:33:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny lay-up z obejściem | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | |||
15, M. Szwed, faul osobisty | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 7, M. Krakowczyk, faulowany | |||
5, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 08:01:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | |||
08:01:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
08:01:00 | 34, M. Karwat, zmiana - zejście | |||
08:01:00 | 0, M. Woroniecki, zmiana - wejście | |||
07:52:00 | 21, M. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 07:52:00 | |||
15, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 3 | 07:38:00 | |||
07:35:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 32, P. Kędel, niecelny lay-up | |||
15, M. Szwed, blok | 07:24:00 | |||
10, R. Janik, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
07:19:00 | 21, M. Kulon, faul osobisty | |||
10, R. Janik, faulowany | 07:19:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:19:00 | |||
6, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
17, M. Stawiak, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny lay-up | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 0, M. Woroniecki, zbiórka w obronie | |||
06:55:00 | 0, M. Woroniecki, strata - złe podanie | |||
10, R. Janik, przechwyt | 06:55:00 | |||
6, M. Szczypiński, celny lay-up z obejściem | 18 | 06:45:00 | 25 | |
10, R. Janik, asysta | 06:45:00 | |||
18 | 06:29:00 | 27 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | |
10, R. Janik, strata - błąd kozłowania | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 21, M. Kulon, przechwyt | |||
18 | 06:00:00 | 29 | 21, M. Kulon, celny lay-up z obejściem | |
15, M. Szwed, niecelny lay-up z obejściem | 05:38:00 | |||
05:35:00 | 21, M. Kulon, zbiórka w obronie | |||
18 | 05:27:00 | 31 | 13, P. Zmarlak, celny hakiem za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:23:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
5, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
8, P. Jankowski, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
04:55:00 | 21, M. Kulon, zbiórka w obronie | |||
18 | 04:51:00 | 34 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:51:00 | 0, M. Woroniecki, asysta | |||
6, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 21 | 04:35:00 | 34 | |
5, M. Kierlewicz, asysta | 04:35:00 | |||
04:07:00 | 21, M. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:04:00 | 0, M. Woroniecki, zbiórka w ataku | |||
04:00:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
15, M. Szwed, przechwyt | 04:00:00 | |||
15, M. Szwed, celny lay-up z obejściem | 23 | 04:00:00 | 34 | |
04:00:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 04:00:00 | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 04:00:00 | 34 | |
03:40:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny hakiem za 2 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
03:34:00 | 0, M. Woroniecki, faul osobisty | |||
5, M. Kierlewicz, faulowany | 03:34:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:34:00 | |||
5, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 03:34:00 | 34 | |
03:34:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 9, P. Karpacz, zmiana - wejście | |||
25 | 03:16:00 | 36 | 9, P. Karpacz, celny lay-up z obejściem | |
03:16:00 | 21, M. Kulon, asysta | |||
02:57:00 | 9, P. Karpacz, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 02:57:00 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 02:57:00 | 36 | |
15, M. Szwed, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 02:57:00 | 36 | |
02:47:00 | 0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny lay-up | 02:36:00 | |||
02:31:00 | 0, M. Woroniecki, zbiórka w obronie | |||
27 | 02:21:00 | 39 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:21:00 | 21, M. Kulon, asysta | |||
8, P. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:00:00 | 39 | |
6, M. Szczypiński, asysta | 02:00:00 | |||
10, R. Janik, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 9, P. Karpacz, faulowany | |||
10, R. Janik, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
4, F. Dalkowski, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
6, M. Szczypiński, faul osobisty | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
30 | 01:28:00 | 40 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 01:28:00 | 41 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | |
01:26:00 | 21, M. Kulon, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 01:26:00 | |||
15, M. Szwed, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:26:00 | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 01:26:00 | 41 | |
4, F. Dalkowski, faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
31 | 01:16:00 | 42 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 01:16:00 | 43 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
8, P. Jankowski, faul w ataku | 01:06:00 | |||
8, P. Jankowski, strata w ataku | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 9, P. Karpacz, faulowany | |||
00:45:40 | 0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 00:42:50 | |||
5, M. Kierlewicz, strata - błąd kozłowania | 00:33:30 | |||
00:33:30 | 9, P. Karpacz, przechwyt | |||
00:28:10 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 00:28:10 | |||
00:28:10 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
00:28:10 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | |||
00:28:10 | 21, M. Kulon, zmiana - zejście | |||
00:28:10 | 34, M. Karwat, zmiana - wejście | |||
6, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | 33 | 00:17:70 | 43 | |
00:17:70 | 9, P. Karpacz, faul osobisty | |||
6, M. Szczypiński, faulowany | 00:17:70 | |||
15, M. Szwed, zmiana - zejście | 00:17:70 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 00:17:70 | |||
5, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 00:17:70 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - wejście | 00:17:70 | |||
8, P. Jankowski, zmiana - zejście | 00:17:70 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 00:17:70 | |||
6, M. Szczypiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:17:70 | |||
00:17:70 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
00:02:80 | 7, M. Krakowczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Elektrobud-Investment ZB Pruszków | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
4, F. Dalkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, P. Jankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, M. Szwed, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, P. Karpacz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 34, M. Karwat, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kulon, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, R. Janik, strata - błąd kroków | 09:47:00 | |||
5, M. Kierlewicz, faul osobisty | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 0, M. Woroniecki, faulowany | |||
33 | 09:33:00 | 44 | 0, M. Woroniecki, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 09:33:00 | 45 | 0, M. Woroniecki, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 36 | 09:05:00 | 45 | |
36 | 08:52:00 | 47 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
08:52:00 | 32, P. Kędel, asysta | |||
8, P. Jankowski, strata - błąd kozłowania | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
08:20:00 | 0, M. Woroniecki, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Szczypiński, przechwyt | 08:20:00 | |||
08:16:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
6, M. Szczypiński, faulowany | 08:16:00 | |||
5, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 38 | 07:57:00 | 47 | |
07:32:00 | 0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, P. Jankowski, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
5, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 40 | 07:20:00 | 47 | |
8, P. Jankowski, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
40 | 07:06:00 | 49 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:06:00 | 0, M. Woroniecki, asysta | |||
6, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 43 | 06:37:00 | 49 | |
5, M. Kierlewicz, asysta | 06:37:00 | |||
06:25:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:21:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
43 | 06:21:00 | 51 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:56:00 | 0, M. Woroniecki, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
10, R. Janik, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
05:49:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
5, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
05:28:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
05:17:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
6, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 46 | 05:11:00 | 51 | |
15, M. Szwed, asysta | 05:11:00 | |||
04:47:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Szwed, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
5, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
04:34:00 | 21, M. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Stawiak, blok | 04:34:00 | |||
5, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
04:24:00 | 21, M. Kulon, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 04:24:00 | |||
04:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:24:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | |||
15, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 04:24:00 | 51 | |
5, M. Kierlewicz, asysta | 04:24:00 | |||
15, M. Szwed, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:24:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
04:20:00 | 7, M. Krakowczyk, faul osobisty | |||
15, M. Szwed, faulowany | 04:20:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:19:00 | |||
