drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 88.9 203:34 19.9 38.7 51.3 10.3 27.3 37.7 30.1 66.0 45.7 18.3 26.7 68.4 14.57 25.57 40.14 18.3 22.14 21.29 11.6 9.29 2.14 3.14 102.9
Decka Pelplin 8 87.5 200:00 23.5 43.3 54.3 7.5 22.9 32.8 31.0 66.1 46.9 18.0 27.0 66.7 11.75 26.50 38.25 20.3 26.38 21.88 15.0 11.13 3.13 2.13 101.1
GKS Tychy 8 87.4 200:00 23.3 41.1 56.5 7.9 21.9 36.0 31.1 63.0 49.4 17.3 24.5 70.4 9.50 25.25 34.75 21.4 22.38 22.13 11.9 5.75 1.75 3.13 99.8
SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 87.1 200:00 22.6 40.1 56.4 8.9 25.8 34.5 31.5 65.9 47.8 15.3 23.1 65.9 12.88 23.88 36.75 20.9 24.00 20.63 10.9 9.75 2.63 3.00 104.0
KKS Polonia Warszawa 8 86.3 203:07 20.3 38.6 52.4 8.5 25.6 33.2 28.8 64.3 44.7 20.3 28.5 71.1 13.25 27.88 41.13 14.9 23.50 25.88 12.4 6.00 3.13 2.63 95.3
PGE Spójnia Stargard 7 82.9 200:00 17.6 34.7 50.6 10.6 28.6 37.0 28.1 63.3 44.5 16.0 25.1 63.6 10.00 31.14 41.14 18.9 19.86 23.00 16.0 6.00 4.43 1.57 93.0
ŁKS Coolpack Łódź 7 82.4 199:59 18.1 37.4 48.5 8.1 27.4 29.7 26.3 64.9 40.5 21.7 28.1 77.2 14.86 28.00 42.86 17.0 20.43 22.71 11.9 7.29 1.14 3.43 93.1
Solvera Sokół Łańcut 8 82.0 200:00 16.5 32.3 51.2 9.4 30.6 30.6 25.9 62.9 41.2 20.9 29.3 71.4 12.63 29.00 41.63 18.1 21.50 24.88 13.3 6.38 2.63 2.00 92.1
Enea Basket Poznań 7 79.4 199:59 21.1 43.0 49.2 7.6 24.7 30.6 28.7 67.7 42.4 14.4 21.0 68.7 11.86 28.29 40.14 15.9 23.14 21.71 11.7 8.86 3.86 3.43 90.9
WKK Active Hotel Wrocław 8 79.3 200:00 18.9 37.3 50.7 6.8 23.3 29.0 25.6 60.5 42.4 21.3 30.4 70.0 11.38 28.38 39.75 21.3 21.13 23.25 11.8 4.50 2.50 2.50 91.5
Weegree AZS Politechnika Opolska 7 79.1 200:00 20.1 38.1 52.8 7.0 24.7 28.3 27.1 62.9 43.2 17.9 27.1 65.8 10.43 30.71 41.14 18.1 23.29 22.57 12.9 5.57 3.86 3.00 90.0
OPTeam Energia Polska Resovia 7 78.3 199:59 18.3 39.3 46.5 8.9 25.6 34.6 27.1 64.9 41.9 15.1 20.4 74.1 15.29 25.57 40.86 16.9 22.00 21.86 13.3 4.86 2.86 2.29 87.4
Miners Katowice 8 78.1 203:07 19.6 40.5 48.5 6.9 26.9 25.6 26.5 67.4 39.3 18.3 24.9 73.4 14.50 25.25 39.75 15.6 23.25 20.88 13.4 9.50 2.25 2.38 84.4
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 77.0 200:00 16.4 32.9 49.8 10.1 29.6 34.2 26.5 62.5 42.4 13.9 21.4 64.9 12.00 24.50 36.50 16.6 24.38 20.13 14.1 7.13 3.00 3.50 82.6
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 7 76.7 203:34 18.9 39.6 47.7 7.0 28.3 24.7 25.9 67.9 38.1 18.0 25.3 71.2 14.14 30.14 44.29 18.6 21.14 20.14 12.7 8.29 2.57 3.00 88.3
Żubry Abakus Okna Białystok 7 74.6 200:00 16.3 33.6 48.5 8.0 36.6 21.9 24.3 70.1 34.6 18.0 26.1 68.9 14.14 28.29 42.43 16.6 23.57 23.00 10.7 6.71 2.14 2.29 77.7
Novimex Polonia 1912 Leszno 8 73.3 200:00 18.6 36.0 51.7 6.9 24.9 27.6 25.5 60.9 41.9 15.4 23.8 64.7 10.25 28.13 38.38 15.6 23.75 21.25 16.3 8.25 2.25 2.75 77.3
Obraz