drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 89.8 204:00 19.8 36.7 54.0 10.6 29.4 36.0 30.4 66.1 46.0 18.4 25.1 73.2 12.28 28.68 40.96 19.9 20.80 20.88 12.1 8.24 3.08 2.88 107.5
ŁKS Coolpack Łódź 24 87.1 202:05 20.2 37.3 54.1 9.4 30.3 30.9 29.6 67.6 43.7 18.6 25.7 72.4 12.83 28.92 41.75 19.2 22.17 21.88 11.8 7.75 2.00 2.54 100.8
Decka Pelplin 26 86.4 200:00 23.8 45.1 52.7 7.6 24.2 31.3 31.4 69.3 45.2 16.1 25.7 62.7 13.81 27.42 41.23 19.8 25.42 22.19 14.8 10.04 4.12 3.00 99.2
Solvera Sokół Łańcut 26 86.2 199:59 18.0 33.6 53.6 9.4 29.9 31.4 27.4 63.5 43.2 22.1 28.7 76.9 11.73 28.04 39.77 20.0 21.23 24.77 12.7 6.08 1.92 2.27 98.7
SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 84.9 200:00 22.9 41.2 55.6 7.6 25.0 30.4 30.5 66.3 46.0 16.3 24.6 66.2 13.60 24.40 38.00 21.1 23.48 21.28 12.2 8.68 1.92 2.84 98.4
PGE Spójnia Stargard 25 82.9 199:59 19.0 36.6 52.0 9.9 28.1 35.3 29.0 64.8 44.7 15.1 22.6 66.7 10.24 29.72 39.96 17.8 19.80 21.32 13.5 6.52 3.88 1.72 94.2
GKS Tychy 26 82.5 200:57 21.4 40.9 52.4 8.2 23.9 34.1 29.6 64.8 45.7 15.2 21.7 69.9 11.58 25.92 37.50 19.3 21.69 22.08 12.7 6.54 2.73 2.88 94.0
OPTeam Energia Polska Resovia 24 81.9 201:02 20.6 41.5 49.7 8.2 24.8 32.9 28.8 66.3 43.4 16.1 22.6 71.3 13.63 25.38 39.00 17.0 21.38 21.50 12.5 6.38 2.92 2.63 90.7
Weegree AZS Politechnika Opolska 25 81.7 200:00 21.2 38.7 54.6 7.2 24.0 30.0 28.4 62.7 45.2 17.8 24.7 72.0 10.00 28.84 38.84 17.6 21.32 21.20 13.7 6.36 3.96 2.44 93.6
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 81.5 201:02 19.4 37.0 52.3 8.7 27.2 31.9 28.0 64.2 43.7 16.7 23.1 72.3 10.96 30.21 41.17 17.9 19.75 19.63 13.1 6.96 2.04 2.42 93.8
WKK Active Hotel Wrocław 25 81.3 201:00 18.6 36.4 51.0 7.8 23.8 32.7 26.3 60.1 43.8 20.9 30.5 68.6 11.04 28.24 39.28 20.8 20.24 23.32 12.8 5.08 2.56 2.76 92.9
KKS Polonia Warszawa 25 80.5 201:00 20.1 38.1 52.8 8.0 26.3 30.2 28.1 64.4 43.6 16.4 23.6 69.4 12.20 27.08 39.28 16.4 22.72 22.00 13.6 6.24 2.80 2.80 88.1
Enea Basket Poznań 25 80.4 202:59 20.8 41.8 49.8 7.6 24.7 30.6 28.4 66.5 42.6 16.1 22.5 71.7 11.80 25.04 36.84 14.6 23.44 21.48 11.9 8.28 2.24 3.40 85.9
Miners Katowice 25 80.0 202:00 19.8 40.6 48.8 7.7 26.9 28.7 27.6 67.5 40.8 17.2 23.8 72.3 14.04 25.08 39.12 15.8 23.84 20.36 13.5 9.08 2.52 2.84 86.5
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 80.0 201:55 18.4 34.5 53.2 10.0 29.0 34.6 28.4 63.5 44.7 13.1 19.6 66.7 10.77 26.92 37.69 17.5 24.19 19.65 14.4 6.92 3.27 3.19 89.3
Novimex Polonia 1912 Leszno 26 79.1 199:59 20.4 38.5 52.8 7.3 25.0 29.2 27.7 63.5 43.5 16.5 24.2 68.0 10.27 29.27 39.54 16.1 23.23 21.54 14.5 7.73 2.31 2.96 86.5
Żubry Abakus Okna Białystok 24 76.4 200:00 17.5 37.6 46.5 8.2 29.3 27.9 25.6 66.8 38.3 17.0 23.8 71.2 12.71 26.21 38.92 14.0 21.33 21.46 12.5 6.17 2.33 3.08 77.1
Obraz