drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 89.8 204:32 19.8 37.1 53.5 10.6 29.0 36.7 30.5 66.1 46.1 18.3 24.9 73.4 12.41 27.86 40.27 19.6 21.27 20.82 12.1 8.50 2.95 3.09 106.9
ŁKS Coolpack Łódź 21 87.7 202:22 20.0 37.0 54.1 9.5 30.4 31.2 29.5 67.3 43.8 19.2 25.8 74.5 12.76 28.52 41.29 19.6 22.33 22.10 11.7 7.86 1.90 2.52 101.9
Decka Pelplin 23 85.9 200:00 23.4 44.4 52.7 7.6 24.0 31.6 31.0 68.4 45.3 16.3 26.0 62.8 13.65 27.17 40.83 19.3 25.39 22.52 15.1 10.30 4.17 2.74 98.3
SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 85.1 200:00 23.0 41.1 55.9 7.6 24.7 30.9 30.6 65.7 46.5 16.4 24.5 66.8 13.09 24.30 37.39 21.3 23.57 21.22 12.6 8.87 1.91 2.65 98.7
Solvera Sokół Łańcut 23 84.7 199:59 18.0 33.9 53.1 9.0 29.4 30.7 27.0 63.3 42.7 21.6 28.1 76.8 11.78 28.35 40.13 20.0 21.13 24.39 12.8 5.74 1.96 2.30 96.9
PGE Spójnia Stargard 22 82.8 199:59 19.1 36.5 52.4 9.9 28.6 34.4 29.0 65.1 44.5 15.0 22.4 66.7 9.86 29.95 39.82 17.8 20.00 21.32 13.1 6.50 4.05 1.77 94.4
GKS Tychy 23 82.4 200:00 21.1 40.4 52.2 8.2 23.9 34.2 29.3 64.4 45.5 15.7 22.3 70.6 11.30 25.30 36.61 19.4 21.70 22.22 12.2 6.43 2.48 3.00 93.4
OPTeam Energia Polska Resovia 22 82.4 201:08 20.1 40.6 49.6 8.4 25.2 33.4 28.6 65.8 43.4 16.9 23.6 71.8 13.55 25.00 38.55 17.3 21.36 22.09 12.7 6.77 2.95 2.73 91.4
Weegree AZS Politechnika Opolska 22 81.5 200:00 20.9 38.6 54.1 7.3 24.1 30.4 28.2 62.7 45.0 17.7 25.0 70.9 10.45 28.82 39.27 17.3 21.41 21.41 13.9 6.14 3.91 2.64 92.5
KKS Polonia Warszawa 22 81.4 201:08 20.5 38.7 52.8 7.9 26.3 30.1 28.4 65.0 43.6 16.8 24.0 69.9 12.64 27.23 39.86 16.4 22.64 22.18 13.4 6.05 2.91 2.73 89.3
WKK Active Hotel Wrocław 22 81.1 200:00 18.4 36.1 50.9 7.8 23.6 32.9 26.2 59.7 43.8 21.0 30.4 69.0 10.91 28.32 39.23 20.9 20.14 23.09 12.8 4.73 2.59 2.68 92.8
Enea Basket Poznań 22 80.2 203:24 20.6 42.0 49.2 7.6 24.7 30.5 28.2 66.7 42.3 16.3 22.8 71.7 12.09 25.64 37.73 14.7 23.41 22.05 11.8 8.32 2.41 3.68 86.6
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 80.0 202:10 18.3 34.3 53.2 10.1 29.6 34.3 28.4 63.9 44.5 13.1 19.6 66.7 10.96 27.30 38.26 17.4 24.09 19.70 14.0 6.78 3.30 3.17 89.7
Miners Katowice 23 79.3 202:10 19.7 40.4 48.7 7.5 27.0 27.7 27.1 67.4 40.2 17.6 24.3 72.3 14.26 25.30 39.57 15.6 23.65 20.57 13.4 8.96 2.61 2.78 85.5
Novimex Polonia 1912 Leszno 23 79.0 199:59 20.3 38.3 53.0 7.4 25.0 29.3 27.7 63.4 43.7 16.3 23.8 68.6 10.09 29.17 39.26 15.7 23.13 21.35 14.4 7.65 2.09 2.91 85.9
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 21 78.9 201:11 19.2 37.5 51.2 8.0 26.8 29.8 27.2 64.3 42.3 16.5 23.1 71.4 11.29 30.52 41.81 17.0 20.29 19.76 13.4 7.29 2.19 2.62 90.0
Żubry Abakus Okna Białystok 21 76.4 200:00 17.2 36.8 46.8 8.3 29.7 28.0 25.6 66.5 38.4 17.0 24.0 70.6 12.57 26.29 38.86 14.2 22.14 21.86 12.6 6.29 2.48 2.86 77.6
Obraz