drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 89.1 206:15 19.7 38.1 51.6 10.3 28.5 36.0 29.9 66.6 44.9 19.0 26.1 72.7 13.31 28.38 41.69 18.9 22.13 21.13 12.6 8.94 2.88 3.50 105.2
Decka Pelplin 16 87.8 200:00 23.6 43.9 53.7 7.8 23.3 33.6 31.4 67.1 46.7 17.3 27.5 62.7 12.94 26.94 39.88 20.9 26.00 22.75 15.2 10.81 4.25 2.81 102.5
ŁKS Coolpack Łódź 16 87.1 199:59 19.6 36.1 54.2 9.4 30.0 31.3 28.9 66.1 43.8 19.8 26.8 74.1 13.44 28.38 41.81 19.8 22.56 22.31 11.7 7.00 1.81 2.38 101.4
SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 85.6 200:00 23.6 41.9 56.3 7.8 24.8 31.3 31.3 66.6 47.0 15.3 22.9 66.5 12.88 24.81 37.69 20.9 23.50 20.50 11.8 8.75 2.00 2.81 100.3
Solvera Sokół Łańcut 16 84.8 200:00 17.9 34.0 52.8 9.0 30.2 29.8 26.9 64.2 42.0 21.9 29.1 75.5 12.13 28.63 40.75 20.5 21.50 24.56 12.8 5.94 2.13 2.19 97.0
PGE Spójnia Stargard 16 84.2 199:59 19.4 36.0 54.0 10.1 29.3 34.5 29.6 65.3 45.3 14.9 22.9 65.3 10.19 30.50 40.69 18.6 20.00 21.69 14.2 6.44 4.00 1.69 96.1
GKS Tychy 16 83.8 200:00 22.4 43.3 51.8 7.9 22.6 35.2 30.4 65.9 46.1 15.1 21.8 69.5 11.31 24.88 36.19 19.6 21.81 21.38 11.8 6.56 2.56 3.31 94.6
OPTeam Energia Polska Resovia 16 82.8 201:33 20.1 41.4 48.5 8.4 24.8 34.1 28.5 66.1 43.1 17.4 24.3 71.6 14.13 25.81 39.94 17.2 21.69 23.19 12.8 6.56 2.81 3.00 92.0
Weegree AZS Politechnika Opolska 16 82.3 199:59 21.1 38.8 54.4 7.1 24.1 29.6 28.3 62.9 44.9 18.6 26.8 69.6 11.00 29.50 40.50 17.9 21.69 22.38 14.1 6.69 4.56 2.63 95.1
Enea Basket Poznań 16 80.6 204:41 21.0 42.1 49.9 7.1 23.6 30.2 28.1 65.8 42.8 17.3 23.9 72.3 11.56 26.25 37.81 14.7 23.25 22.44 12.6 8.38 2.75 3.50 87.4
Miners Katowice 16 80.6 203:07 20.1 40.8 49.3 7.6 26.9 28.3 27.8 67.8 41.0 17.5 24.9 70.4 14.75 25.00 39.75 15.6 23.75 19.75 13.8 9.13 2.69 2.50 86.7
KKS Polonia Warszawa 16 80.2 201:34 19.8 39.6 50.0 7.8 26.1 30.0 27.6 65.7 42.1 17.1 25.1 68.3 13.31 27.81 41.13 15.6 23.25 23.19 13.4 6.06 3.13 3.06 86.7
WKK Active Hotel Wrocław 16 80.1 200:00 17.8 36.5 48.8 7.8 23.9 32.4 25.6 60.4 42.3 21.2 31.0 68.3 11.38 28.81 40.19 21.0 20.50 23.63 12.4 4.75 2.50 2.69 91.4
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 79.8 200:00 17.4 33.8 51.5 10.4 29.9 34.9 27.8 63.6 43.7 13.7 20.1 68.2 11.56 24.94 36.50 16.6 24.38 20.06 14.1 7.56 3.63 3.13 87.8
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 78.3 201:33 19.3 38.2 50.4 7.5 26.2 28.6 26.8 64.4 41.6 17.3 24.3 71.4 11.88 29.56 41.44 16.8 20.75 20.38 13.9 8.19 2.06 2.75 88.3
Novimex Polonia 1912 Leszno 16 77.9 200:00 19.5 37.9 51.4 7.4 25.1 29.6 26.9 63.1 42.7 16.6 24.3 68.3 10.63 29.75 40.38 15.3 23.38 20.94 14.8 7.69 1.75 2.94 84.1
Żubry Abakus Okna Białystok 16 76.8 200:00 16.2 34.6 46.8 9.0 31.9 28.2 25.2 66.6 37.8 17.4 25.0 69.5 13.06 25.94 39.00 15.4 22.44 22.38 12.8 6.19 2.31 2.94 77.9
Obraz