drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 91.0 205:00 20.3 37.7 53.7 10.6 28.8 36.9 30.9 66.5 46.4 18.7 25.1 74.5 12.75 27.30 40.05 19.8 21.80 21.15 12.2 8.65 2.95 2.95 108.3
ŁKS Coolpack Łódź 19 86.4 202:37 19.3 36.6 52.7 9.4 30.4 31.0 28.7 67.0 42.9 19.5 26.4 73.9 13.42 28.95 42.37 19.3 22.26 22.26 12.0 7.53 1.89 2.63 100.1
Decka Pelplin 21 86.3 200:00 23.1 44.2 52.3 7.8 23.8 32.6 30.9 68.1 45.4 16.7 26.3 63.5 13.19 26.95 40.14 19.7 25.67 22.52 14.8 10.29 4.29 2.81 99.1
Solvera Sokół Łańcut 21 86.1 200:00 18.1 34.1 53.2 9.4 29.9 31.6 27.6 64.0 43.1 21.6 28.1 76.8 11.71 28.62 40.33 20.7 21.00 24.29 12.3 5.81 2.05 2.33 99.8
SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 84.5 200:00 22.9 41.5 55.2 7.6 24.9 30.6 30.5 66.4 46.0 15.8 23.4 67.5 13.33 24.24 37.57 20.7 23.76 20.86 12.5 9.05 1.95 2.81 97.8
OPTeam Energia Polska Resovia 21 83.7 201:11 20.3 40.8 49.8 8.7 25.2 34.4 29.0 66.0 43.9 17.1 23.8 71.7 13.81 25.29 39.10 17.6 21.43 22.24 12.7 6.71 3.00 2.67 93.7
PGE Spójnia Stargard 20 82.5 199:59 19.4 36.9 52.5 9.5 28.5 33.3 28.9 65.4 44.1 15.3 23.1 66.0 10.45 29.90 40.35 17.9 20.00 21.85 13.5 6.40 3.80 1.80 93.0
GKS Tychy 21 81.9 200:00 21.0 40.2 52.2 8.1 23.8 34.2 29.1 64.1 45.5 15.5 22.1 69.9 11.10 25.38 36.48 19.1 21.57 22.00 12.5 6.19 2.62 3.05 92.1
Weegree AZS Politechnika Opolska 20 81.2 200:00 20.8 38.6 53.9 7.2 23.5 30.5 28.0 62.1 45.0 18.1 25.7 70.4 10.70 28.95 39.65 17.2 21.35 21.75 14.2 6.20 4.20 2.55 92.5
Miners Katowice 21 80.9 202:22 19.8 39.9 49.7 7.8 27.1 28.8 27.6 67.0 41.3 17.9 24.7 72.3 14.33 25.10 39.43 15.9 23.71 20.52 13.6 8.81 2.67 2.67 87.9
KKS Polonia Warszawa 20 80.9 201:15 20.5 39.1 52.4 7.7 26.1 29.6 28.2 65.2 43.3 16.8 24.2 69.2 12.65 27.10 39.75 16.1 22.45 22.35 13.1 6.00 2.90 2.90 88.1
WKK Active Hotel Wrocław 20 80.6 200:00 18.3 36.4 50.3 7.8 23.5 33.3 26.1 59.8 43.6 20.6 30.2 68.2 10.90 27.80 38.70 21.0 20.00 22.85 12.5 4.70 2.50 2.65 91.7
Enea Basket Poznań 21 80.4 203:34 20.6 41.4 49.7 7.6 24.6 30.8 28.1 66.0 42.6 16.6 23.1 71.6 11.86 25.81 37.67 14.7 23.19 22.10 11.8 8.29 2.38 3.57 87.2
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 80.1 202:23 18.1 34.7 52.1 10.2 30.1 33.9 28.2 64.8 43.6 13.4 19.7 68.3 11.38 26.00 37.38 17.1 24.43 19.71 13.5 6.90 3.24 3.24 88.5
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 19 79.6 201:19 19.3 37.7 51.3 8.0 26.4 30.1 27.3 64.1 42.5 17.1 23.8 71.9 11.16 30.26 41.42 17.2 20.53 20.05 13.4 7.63 2.00 2.63 90.9
Novimex Polonia 1912 Leszno 21 78.9 200:00 20.1 38.3 52.4 7.4 25.1 29.5 27.5 63.4 43.4 16.5 23.9 69.3 10.33 29.38 39.71 15.6 22.86 21.14 14.5 7.86 2.10 3.00 86.2
Żubry Abakus Okna Białystok 19 76.6 200:00 17.1 36.0 47.6 8.6 30.4 28.4 25.7 66.3 38.8 16.5 23.8 69.5 12.47 26.53 39.00 14.5 22.26 21.84 12.9 6.42 2.53 2.79 78.4
Obraz