rekord data w meczu z wynik
czas gry 32:29 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
celny rzut za 2 5 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za 2 8 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
skuteczność za 2 71.4000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut za 3 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za 3 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 5 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za gry 8 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
skuteczność z gry 71.4000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut wolny 5 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
wykonywany rzut wolny 6 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
skuteczność za 1 100.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
punkty 14 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki w ataku 2 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki w obronie 3 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki 5 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
asysty 6 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
faule 4 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
faule wymuszone 5 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
straty 2 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
przechwyty 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
bloki 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
bloki otrzymane 1 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
asysty/straty 4.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
przechwyty/straty 1.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
eval 21 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
+/- 4 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
Obraz