rekord data w meczu z wynik
czas gry 26:08 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
celny rzut za 2 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za 2 4 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
skuteczność za 2 50.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut za 3 3 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
wykonywany rzut za 3 5 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
skuteczność za 3 66.7000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut z gry 4 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
wykonywany rzut za gry 8 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
skuteczność z gry 60.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut wolny 3 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
wykonywany rzut wolny 4 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
skuteczność za 1 100.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
punkty 14 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
zbiórki w ataku 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki w obronie 2 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki 2 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
asysty 5 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
faule 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
faule wymuszone 2 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
straty 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
przechwyty 2 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
bloki 1 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
bloki otrzymane 1 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
asysty/straty 5.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
przechwyty/straty 0.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
eval 13 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
+/- 5 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
Obraz