Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Solvera Sokół Łańcut (2025/2026)
2025-10-25 Decka Pelplin (d) 77:70 W 19:02 10 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 8 8 100.0 0 2 2 1 2 5 3 0 0 0 9 -1
2025-10-18 GKS Tychy (w) 106:104 P 26:07 17 3 4 75.0 3 5 60.0 6 9 66.7 2 2 100.0 1 0 1 3 5 1 3 1 0 0 16 1
2025-10-12 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 61:77 P 28:01 8 0 3 0.0 1 8 12.5 1 11 9.1 5 6 83.3 0 2 2 2 4 5 2 4 0 1 3 -12
2025-10-04 Miners Katowice (w) 82:94 W 28:23 18 1 5 20.0 3 4 75.0 4 9 44.4 7 11 63.6 0 2 2 4 4 9 1 1 0 0 15 8
2025-10-01 OPTeam Energia Polska Resovia (d) 94:80 W 26:08 13 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 6 8 75.0 0 1 1 3 2 7 2 3 0 0 13 5
2025-09-27 Enea Basket Poznań (w) 91:64 P 20:01 6 2 3 66.7 0 3 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 4 -1
2025-09-20 Żubry Abakus Okna Białystok (d) 75:70 W 23:27 7 0 4 0.0 1 4 25.0 1 8 12.5 4 4 100.0 1 3 4 2 1 2 0 0 0 0 6 -10
Obraz