rekord data w meczu z wynik
czas gry 15:09 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
celny rzut za 2 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za 2 6 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
skuteczność za 2 100.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut za 3 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za 3 3 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
skuteczność za 3 33.3000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut z gry 2 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
wykonywany rzut za gry 8 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
skuteczność z gry 50.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
celny rzut wolny 2 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
wykonywany rzut wolny 2 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
skuteczność za 1 100.0000 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
punkty 5 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki w ataku 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
zbiórki w obronie 1 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
zbiórki 1 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
asysty 6 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
faule 3 20.09.2025 Enea Basket Poznań 81 : 75
faule wymuszone 1 27.09.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 75 : 76
straty 1 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
przechwyty 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
bloki 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
bloki otrzymane 0 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
asysty/straty 6.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
przechwyty/straty 0.0000 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
eval 8 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
+/- 13 01.10.2025 Miners Katowice 108 : 86
Obraz