rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:48 01.12.2013 18:00 SMS PZKosz Consus Władysławowo 69 : 70
celny rzut za 2 8 01.02.2014 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 84 : 71
wykonywany rzut za 2 11 23.10.2013 18:00 Astoria Bydgoszcz 94 : 73
skuteczność za 2 100.0000 08.03.2014 15:30 MKS Drogbruk Kalisz 75 : 68
celny rzut za 3 0 25.04.2014 19:00 Legia Warszawa 66 : 51
wykonywany rzut za 3 1 02.11.2013 18:00 Biofarm Basket Suchy Las 64 : 86
skuteczność za 3 0.0000 02.11.2013 18:00 Biofarm Basket Suchy Las 64 : 86
celny rzut z gry 8 01.02.2014 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 84 : 71
wykonywany rzut za gry 11 23.10.2013 18:00 Astoria Bydgoszcz 94 : 73
skuteczność z gry 100.0000 08.03.2014 15:30 MKS Drogbruk Kalisz 75 : 68
celny rzut wolny 10 08.03.2014 15:30 MKS Drogbruk Kalisz 75 : 68
wykonywany rzut wolny 12 08.03.2014 15:30 MKS Drogbruk Kalisz 75 : 68
skuteczność za 1 100.0000 19.03.2014 18:30 Trefl II Sopot 78 : 64
punkty 20 16.11.2013 18:00 Wybrzeże Korsarz Gdańsk 114 : 49
zbiórki w ataku 8 01.03.2014 18:00 SKM Muszkieterowie Nowa Sól 78 : 47
zbiórki w obronie 9 16.04.2014 19:00 Legia Warszawa 79 : 59
zbiórki 17 01.03.2014 18:00 SKM Muszkieterowie Nowa Sól 78 : 47
asysty 3 19.01.2014 17:30 GTK Gdynia 73 : 82
faule 5 09.11.2013 15:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 59
faule wymuszone 10 08.03.2014 15:30 MKS Drogbruk Kalisz 75 : 68
straty 5 29.03.2014 18:30 AZS UMK Consus PBDI Toruń 68 : 57
przechwyty 3 01.12.2013 18:00 SMS PZKosz Consus Władysławowo 69 : 70
bloki 4 19.10.2013 14:30 Polonia Warszawa 74 : 77
bloki otrzymane 2 05.04.2014 20:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 68 : 70
asysty/straty 2.0000 16.04.2014 19:00 Legia Warszawa 79 : 59
przechwyty/straty 2.0000 23.10.2013 18:00 Astoria Bydgoszcz 94 : 73
eval 29 14.12.2013 18:00 MKS Drogbruk Kalisz 79 : 60
+/- 38 16.11.2013 18:00 Wybrzeże Korsarz Gdańsk 114 : 49