rekord data w meczu z wynik
czas gry 33:05 20.02.2015 16:00 Novum / Astoria Bydgoszcz 53 : 57
celny rzut za 2 4 20.02.2015 16:00 Novum / Astoria Bydgoszcz 53 : 57
wykonywany rzut za 2 12 01.02.2015 11:00 TKM Włocławek 62 : 95
skuteczność za 2 100.0000 11.04.2015 18:00 KKK Krosno 78 : 63
celny rzut za 3 3 18.02.2015 20:00 AZS Politechnika Poznań 75 : 54
wykonywany rzut za 3 5 18.04.2015 17:00 KKK Krosno 65 : 77
skuteczność za 3 100.0000 13.12.2014 19:00 AZS Politechnika Poznań 74 : 100
celny rzut z gry 6 13.12.2014 19:00 AZS Politechnika Poznań 74 : 100
wykonywany rzut za gry 15 01.02.2015 11:00 TKM Włocławek 62 : 95
skuteczność z gry 75.0000 23.11.2014 17:00 BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 95 : 79
celny rzut wolny 6 04.02.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 92 : 68
wykonywany rzut wolny 6 04.02.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 92 : 68
skuteczność za 1 100.0000 18.04.2015 17:00 KKK Krosno 65 : 77
punkty 16 13.12.2014 19:00 AZS Politechnika Poznań 74 : 100
zbiórki w ataku 1 18.04.2015 17:00 KKK Krosno 65 : 77
zbiórki w obronie 6 20.02.2015 16:00 Novum / Astoria Bydgoszcz 53 : 57
zbiórki 6 20.02.2015 16:00 Novum / Astoria Bydgoszcz 53 : 57
asysty 6 31.01.2015 14:30 KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 76 : 45
faule 5 04.02.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 92 : 68
faule wymuszone 6 11.10.2014 17:30 PTG Sokół Łańcut 84 : 62
straty 7 20.02.2015 16:00 Novum / Astoria Bydgoszcz 53 : 57
przechwyty 4 20.02.2015 16:00 Novum / Astoria Bydgoszcz 53 : 57
bloki 1 13.12.2014 19:00 AZS Politechnika Poznań 74 : 100
bloki otrzymane 2 01.02.2015 11:00 TKM Włocławek 62 : 95
asysty/straty 4.0000 15.02.2015 18:00 KKK Krosno 96 : 78
przechwyty/straty 2.0000 24.01.2015 18:00 GTK Fluor Gliwice 80 : 58
eval 17 13.12.2014 19:00 AZS Politechnika Poznań 74 : 100
+/- 24 31.01.2015 14:30 KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 76 : 45