rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 11.11.2015 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 62 : 69
celny rzut za 2 4 20.02.2016 19:00 GKS Tychy 94 : 70
wykonywany rzut za 2 9 20.02.2016 19:00 GKS Tychy 94 : 70
skuteczność za 2 100.0000 10.04.2016 13:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 78 : 68
celny rzut za 3 9 02.01.2016 17:00 SKK Siedlce 75 : 62
wykonywany rzut za 3 14 02.01.2016 17:00 SKK Siedlce 75 : 62
skuteczność za 3 64.3000 02.01.2016 17:00 SKK Siedlce 75 : 62
celny rzut z gry 9 02.01.2016 17:00 SKK Siedlce 75 : 62
wykonywany rzut za gry 17 20.02.2016 19:00 GKS Tychy 94 : 70
skuteczność z gry 62.5000 14.11.2015 18:00 GKS Tychy 75 : 71
celny rzut wolny 6 17.04.2016 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 78 : 86
wykonywany rzut wolny 8 17.04.2016 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 78 : 86
skuteczność za 1 100.0000 16.04.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 96 : 76
punkty 30 02.01.2016 17:00 SKK Siedlce 75 : 62
zbiórki w ataku 3 12.02.2016 19:30 Legia Warszawa 116 : 68
zbiórki w obronie 10 27.01.2016 18:00 Astoria Bydgoszcz 77 : 64
zbiórki 10 27.01.2016 18:00 Astoria Bydgoszcz 77 : 64
asysty 7 20.02.2016 19:00 GKS Tychy 94 : 70
faule 4 17.02.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 76 : 72
faule wymuszone 7 20.02.2016 19:00 GKS Tychy 94 : 70
straty 7 20.02.2016 19:00 GKS Tychy 94 : 70
przechwyty 3 03.04.2016 18:00 Max Elektro Sokół Łańcut 56 : 70
bloki 1 13.03.2016 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków 75 : 80
bloki otrzymane 1 09.04.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 76 : 80
asysty/straty 6.0000 06.02.2016 18:00 Biofarm Basket Poznań 73 : 67
przechwyty/straty 3.0000 21.11.2015 13:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 74 : 65
eval 27 27.01.2016 18:00 Astoria Bydgoszcz 77 : 64
+/- 26 24.10.2015 18:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 79 : 51