rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:40 12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 68 : 63
celny rzut za 2 7 29.01.2016 17:30 SSK Adkonis Kobylnica 96 : 68
wykonywany rzut za 2 10 29.01.2016 17:30 SSK Adkonis Kobylnica 96 : 68
skuteczność za 2 100.0000 28.02.2016 10:00 SKM Zastal Intermarche Zielona Góra 76 : 48
celny rzut za 3 4 06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 88
wykonywany rzut za 3 7 06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 88
skuteczność za 3 100.0000 09.01.2016 13:00 AZS Politechnika Poznań 88 : 63
celny rzut z gry 8 06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 88
wykonywany rzut za gry 13 06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 88
skuteczność z gry 83.3000 24.10.2015 19:00 KS Sudety Jelenia Góra 82 : 75
celny rzut wolny 3 13.01.2016 20:00 MKS Sokół Marbo Międzychód 67 : 69
wykonywany rzut wolny 4 12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 68 : 63
skuteczność za 1 100.0000 28.02.2016 10:00 SKM Zastal Intermarche Zielona Góra 76 : 48
punkty 21 06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 88
zbiórki w ataku 3 12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 68 : 63
zbiórki w obronie 7 12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 68 : 63
zbiórki 10 12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 68 : 63
asysty 5 26.02.2016 14:15 Biofarm Basket Junior Poznań 59 : 67
faule 4 06.12.2015 16:00 Muszkieterowie Nowa Sól 71 : 73
faule wymuszone 4 29.01.2016 17:30 SSK Adkonis Kobylnica 96 : 68
straty 5 12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 68 : 63
przechwyty 4 14.02.2016 14:00 KKS Pro-Basket Kutno 54 : 108
bloki 2 07.11.2015 18:00 KK Oleśnica 64 : 77
bloki otrzymane 1 24.02.2016 14:15 SKM Zastal Intermarche Zielona Góra 81 : 67
asysty/straty 3.0000 09.01.2016 13:00 AZS Politechnika Poznań 88 : 63
przechwyty/straty 4.0000 29.01.2016 17:30 SSK Adkonis Kobylnica 96 : 68
eval 25 06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 88
+/- 51 14.02.2016 14:00 KKS Pro-Basket Kutno 54 : 108