rekord data w meczu z wynik
czas gry 03:01 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
celny rzut za 2 1 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
wykonywany rzut za 2 1 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
skuteczność za 2 100.0000 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
celny rzut za 3 1 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
wykonywany rzut za 3 2 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
skuteczność za 3 50.0000 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
celny rzut z gry 1 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
wykonywany rzut za gry 2 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
skuteczność z gry 100.0000 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
celny rzut wolny 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
wykonywany rzut wolny 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
skuteczność za 1 0 :
punkty 3 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
zbiórki w ataku 1 19.03.2016 18:00 GTK Gliwice 79 : 67
zbiórki w obronie 1 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
zbiórki 1 19.03.2016 18:00 GTK Gliwice 79 : 67
asysty 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
faule 1 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
faule wymuszone 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
straty 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
przechwyty 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
bloki 0 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82
bloki otrzymane 1 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 3 30.01.2016 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 61 : 88
+/- 3 17.04.2016 18:00 GKS Tychy 93 : 82