rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:00 25.10.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 101 : 79
celny rzut za 2 8 21.11.2015 13:00 KK Warszawa 63 : 82
wykonywany rzut za 2 11 31.10.2015 13:00 Polonia Warszawa 60 : 74
skuteczność za 2 100.0000 16.03.2016 17:30 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 68 : 87
celny rzut za 3 2 14.02.2016 10:00 AGH Kraków 46 : 116
wykonywany rzut za 3 4 14.02.2016 10:00 AGH Kraków 46 : 116
skuteczność za 3 50.0000 14.02.2016 10:00 AGH Kraków 46 : 116
celny rzut z gry 10 25.10.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 101 : 79
wykonywany rzut za gry 13 21.11.2015 13:00 KK Warszawa 63 : 82
skuteczność z gry 100.0000 16.03.2016 17:30 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 68 : 87
celny rzut wolny 5 05.10.2015 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 97 : 69
wykonywany rzut wolny 8 13.01.2016 19:00 KS Shmoolky Warszawa 84 : 70
skuteczność za 1 100.0000 23.03.2016 18:15 Polonia Warszawa 87 : 53
punkty 22 25.10.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 101 : 79
zbiórki w ataku 7 31.10.2015 13:00 Polonia Warszawa 60 : 74
zbiórki w obronie 8 13.02.2016 16:00 Asseco Gdynia 86 : 70
zbiórki 10 13.02.2016 16:00 Asseco Gdynia 86 : 70
asysty 5 29.01.2016 13:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 79 : 72
faule 5 13.01.2016 19:00 KS Shmoolky Warszawa 84 : 70
faule wymuszone 7 13.01.2016 19:00 KS Shmoolky Warszawa 84 : 70
straty 4 25.10.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 101 : 79
przechwyty 4 18.10.2015 17:00 KS Shmoolky Warszawa 90 : 85
bloki 1 23.03.2016 18:15 Polonia Warszawa 87 : 53
bloki otrzymane 2 17.02.2016 19:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 79 : 77
asysty/straty 3.0000 21.02.2016 18:00 KS Księżak Łowicz 86 : 76
przechwyty/straty 4.0000 18.10.2015 17:00 KS Shmoolky Warszawa 90 : 85
eval 25 25.10.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 101 : 79
+/- 25 14.02.2016 10:00 AGH Kraków 46 : 116