rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:57 27.01.2019 12:30 MKKS Żak Koszalin 98 : 65
celny rzut za 2 10 25.01.2019 16:00 ŻAK Żory 113 : 86
wykonywany rzut za 2 22 17.03.2019 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 77 : 60
skuteczność za 2 100.0000 13.02.2019 18:15 GLKS Nadarzyn 127 : 77
celny rzut za 3 4 23.01.2019 20:00 U!NB AZS UMCS Lublin 58 : 104
wykonywany rzut za 3 10 25.11.2018 11:30 Dziki Warszawa 71 : 59
skuteczność za 3 66.7000 01.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 92 : 67
celny rzut z gry 12 25.01.2019 16:00 ŻAK Żory 113 : 86
wykonywany rzut za gry 30 17.03.2019 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 77 : 60
skuteczność z gry 66.7000 27.01.2019 12:30 MKKS Żak Koszalin 98 : 65
celny rzut wolny 10 09.02.2019 15:15 Legia Warszawa 82 : 90
wykonywany rzut wolny 12 09.02.2019 15:15 Legia Warszawa 82 : 90
skuteczność za 1 100.0000 23.03.2019 17:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 88 : 66
punkty 36 12.12.2018 17:30 Siarka Tarnobrzeg 79 : 76
zbiórki w ataku 4 25.11.2018 11:30 Dziki Warszawa 71 : 59
zbiórki w obronie 12 27.01.2019 12:30 MKKS Żak Koszalin 98 : 65
zbiórki 14 27.01.2019 12:30 MKKS Żak Koszalin 98 : 65
asysty 6 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
faule 5 10.02.2019 10:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 90 : 55
faule wymuszone 9 27.03.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 66 : 76
straty 11 06.03.2019 20:00 Żubry Leo-Sped Białystok 105 : 57
przechwyty 4 25.01.2019 16:00 ŻAK Żory 113 : 86
bloki 2 27.03.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 66 : 76
bloki otrzymane 3 17.03.2019 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 77 : 60
asysty/straty 4.0000 25.01.2019 16:00 ŻAK Żory 113 : 86
przechwyty/straty 4.0000 25.01.2019 16:00 ŻAK Żory 113 : 86
eval 37 25.01.2019 16:00 ŻAK Żory 113 : 86
+/- 29 27.01.2019 12:30 MKKS Żak Koszalin 98 : 65