rekord data w meczu z wynik
czas gry 16:13 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
celny rzut za 2 1 17.11.2019 19:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 93 : 84
wykonywany rzut za 2 2 09.11.2019 17:00 KS Sudety Jelenia Góra 80 : 89
skuteczność za 2 100.0000 17.11.2019 19:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 93 : 84
celny rzut za 3 2 01.12.2019 17:00 Ogniwo Piratesports Szczecin 104 : 84
wykonywany rzut za 3 3 24.11.2019 18:30 BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski 75 : 81
skuteczność za 3 100.0000 23.11.2019 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 87 : 89
celny rzut z gry 2 01.12.2019 17:00 Ogniwo Piratesports Szczecin 104 : 84
wykonywany rzut za gry 3 24.11.2019 18:30 BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski 75 : 81
skuteczność z gry 100.0000 23.11.2019 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 87 : 89
celny rzut wolny 2 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
wykonywany rzut wolny 4 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
skuteczność za 1 50.0000 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
punkty 14 08.03.2020 18:00 KS KOZŁY POZNAŃ 93 : 38
zbiórki w ataku 1 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
zbiórki w obronie 3 27.10.2019 19:30 KS Hes BasketBall Wrocław 67 : 80
zbiórki 4 27.10.2019 19:30 KS Hes BasketBall Wrocław 67 : 80
asysty 2 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
faule 3 25.01.2020 18:00 KS Księżak Łowicz 101 : 78
faule wymuszone 2 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
straty 2 17.11.2019 19:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 93 : 84
przechwyty 1 26.02.2020 18:00 WKK Wrocław 66 : 87
bloki 0 07.03.2020 19:00 GKS Tychy 72 : 89
bloki otrzymane 1 13.10.2019 16:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 75 : 76
asysty/straty 2.0000 22.01.2020 20:00 Biofarm Basket Poznań 68 : 88
przechwyty/straty 0.5000 17.11.2019 19:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 93 : 84
eval 14 08.03.2020 18:00 KS KOZŁY POZNAŃ 93 : 38
+/- 19 24.11.2019 18:30 BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski 75 : 81