rekord data w meczu z wynik
czas gry 02:23 08.12.2019 17:30 GKS Tychy 77 : 57
celny rzut za 2 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
wykonywany rzut za 2 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 1 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73
wykonywany rzut za 3 1 08.12.2019 17:30 GKS Tychy 77 : 57
skuteczność za 3 0.0000 08.12.2019 17:30 GKS Tychy 77 : 57
celny rzut z gry 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
wykonywany rzut za gry 1 08.12.2019 17:30 GKS Tychy 77 : 57
skuteczność z gry 0.0000 08.12.2019 17:30 GKS Tychy 77 : 57
celny rzut wolny 4 16.02.2020 18:00 Team-Plast KK Oleśnica 87 : 85
wykonywany rzut wolny 7 21.12.2019 17:00 SMK Lubin 70 : 88
skuteczność za 1 100.0000 14.12.2019 15:00 IgnerHome Polonia Świdnica 71 : 79
punkty 16 21.12.2019 17:00 SMK Lubin 70 : 88
zbiórki w ataku 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
zbiórki w obronie 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
zbiórki 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
asysty 1 08.12.2019 17:30 GKS Tychy 77 : 57
faule 5 16.02.2020 18:00 Team-Plast KK Oleśnica 87 : 85
faule wymuszone 0 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73
straty 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
przechwyty 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
bloki 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
bloki otrzymane 0 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 15 14.12.2019 15:00 IgnerHome Polonia Świdnica 71 : 79
+/- 0 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73