rekord data w meczu z wynik
czas gry 19:43 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
celny rzut za 2 3 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
wykonywany rzut za 2 7 28.09.2019 16:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 83 : 64
skuteczność za 2 100.0000 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
celny rzut za 3 1 19.10.2019 16:00 AZS UJK Kielce 90 : 67
wykonywany rzut za 3 1 01.03.2020 16:00 U!NB AZS UMCS Start II Lublin 85 : 102
skuteczność za 3 100.0000 19.10.2019 16:00 AZS UJK Kielce 90 : 67
celny rzut z gry 3 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
wykonywany rzut za gry 7 28.09.2019 16:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 83 : 64
skuteczność z gry 100.0000 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
celny rzut wolny 3 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
wykonywany rzut wolny 4 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
skuteczność za 1 100.0000 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
punkty 7 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
zbiórki w ataku 3 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
zbiórki w obronie 4 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
zbiórki 7 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
asysty 6 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
faule 5 04.01.2020 18:00 MKS Ochota Warszawa 120 : 71
faule wymuszone 2 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
straty 3 07.03.2020 17:00 Żubry Białystok 89 : 103
przechwyty 5 19.10.2019 16:00 AZS UJK Kielce 90 : 67
bloki 1 01.03.2020 16:00 U!NB AZS UMCS Start II Lublin 85 : 102
bloki otrzymane 1 01.02.2020 18:00 PKK 99 Pabianice 114 : 75
asysty/straty 5.0000 01.02.2020 18:00 PKK 99 Pabianice 114 : 75
przechwyty/straty 3.0000 22.12.2019 17:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 78 : 96
eval 18 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72
+/- 30 15.02.2020 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 110 : 72