MKS II Dąbrowa Górnicza
41-300 Dąbrowa Górnicza, Al.Róż 3
(32) 261-76-81, (32) 261-76-81, marcin_m.kiero@interia.pl
http://www.mksdabrowa.pl
(32) 261-76-81, (32) 261-76-81, marcin_m.kiero@interia.pl
http://www.mksdabrowa.pl
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 225 | 37101 | 9075 | 17418 | 52.1 | 3768 | 11929 | 31.6 | 12843 | 29347 | 43.8 | 7647 | 10909 | 70.1 | 5364 | 12353 | 17717 | 8016 | 9952 | 9700 | 5902 | 3271 | 1241 | 1241 | 41666 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 225 | 164.9 | 40.3 | 77.4 | 52.1 | 16.8 | 53.0 | 31.6 | 57.1 | 130.4 | 43.8 | 34.0 | 48.5 | 70.1 | 23.84 | 54.90 | 78.74 | 35.6 | 44.23 | 43.11 | 26.2 | 14.54 | 5.52 | 5.52 | 185.2 | |
