Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 204, Widzowie: 450
Mecz nr 204, Widzowie: 450
Etap I - 23 kolejka | 04.02.2023 15:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Cezary Kurowski, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | James Washington | 0 | 31:34 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |   |   |   |   | 2 | -35 | |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 5 | 13:03 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 | 4 | -18 | |
| 10 | Łukasz Klawa | 3 | 16:54 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 5 | -24 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 6 | 20:34 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -15 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 21:22 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 | 3 |   | 4 | 4 | 1 |   | 2 | -1 | -17 | |
| 13 | Szymon Długosz | 3 | 13:53 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 2 | 0 | -9 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 10 | 20:14 | 5/7 | 71.4 | 0/4 | 0.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 2 |   | 10 | -18 | |
| 17 | Nikodem Klocek | 3 | 04:38 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -6 | |
| 24 | Damian Pieloch | 5 | 35:22 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 4 | -33 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 7 | 22:26 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 7 | -20 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 47 | 200:00 | 13/33 | 39.4 | 6/27 | 22.2 | 19/60 | 31.7 | 3/11 | 27.3 | 6 | 25 | 31 | 18 | 17 | 16 | 13 | 7 | 3 | 7 | 40 | |||
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Michał Kierlewicz | 11 | 21:37 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 20 | 11 | |
| 4 | Marcin Wieluński | 5 | 18:08 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 4 | 17 | |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 15 | 16:12 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   | 18 | 21 | |
| 15 | Adam Linowski | 12 | 18:14 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 |   | 18 | 21 | |
| 16 | Damian Cechniak | 14 | 19:39 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | 22 | 18 | |
| 24 | Patryk Gospodarek | 4 | 23:41 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 3 | 21 | |
| 33 | Patryk Pełka | 8 | 19:13 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   | 13 | 17 | |
| 55 | Samson Barnes-Thompkins | 5 | 19:38 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 30 | |
| 96 | Adam Lisewski | 4 | 17:59 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   | 1 |   | 6 | 20 | |
| 99 | Jan Piliszczuk | 8 | 25:39 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   | 13 | 19 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 10/29 | 34.5 | 31/68 | 45.6 | 14/15 | 93.3 | 12 | 37 | 49 | 22 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 | 3 | 118 | |||
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | KKS Polonia Warszawa | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/28) 42.9 | 40 (20/36) 55.6 |
| Punkty drugiej szansy | 3 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 15 | 17 |
| Punkty z ławki | 19 | 47 |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | KKS Polonia Warszawa | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 3 (3-0) | 42 (42-84) |
| Najwyższa seria punktowa | 5 (21-40) | 14 (3-14) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 01:04 | 38:27 |
Akcja po akcji
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | |||
| 14, M. Kurpisz, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:42:00 | 33, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:31:00 | 0 | |
| 1, J. Washington, asysta | 09:31:00 | |||
| 1, J. Washington, faul osobisty | 09:24:00 | |||
| 09:24:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
| 3 | 09:05:00 | 2 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
| 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 99, J. Piliszczuk, przechwyt | |||
| 3 | 08:27:00 | 4 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:27:00 | 4, M. Wieluński, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny alley-oop | 08:14:00 | |||
| 08:12:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 08:04:00 | 6 | 99, J. Piliszczuk, celny lay-up | |
| 3 | 08:04:00 | 6 | 4, M. Wieluński, asysta | |
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
| 07:41:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:32:00 | 9 | 33, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:32:00 | 24, P. Gospodarek, asysta | |||
| 95, P. Śmigielski, faul w ataku | 07:19:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, strata w ataku | 07:19:00 | |||
| 07:19:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 4, M. Wieluński, faulowany | |||
| 07:05:00 | 4, M. Wieluński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:05:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w ataku | |||
| 07:05:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:05:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
| 07:05:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
| 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 06:59:00 | |||
| 06:59:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
| 06:17:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
| 06:17:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
| 06:15:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:15:00 | 15, A. Linowski, zbiórka w ataku | |||
| 24, D. Pieloch, faul osobisty | 06:05:00 | |||
| 06:05:00 | 33, P. Pełka, faulowany | |||
| 3 | 06:05:00 | 10 | 33, P. Pełka, celny rzut wolny 1z3 | |
| 3 | 06:05:00 | 11 | 33, P. Pełka, celny rzut wolny 2z3 | |
| 3 | 06:05:00 | 12 | 33, P. Pełka, celny rzut wolny 3z3 | |
| 3 | 06:05:00 | 12 | 4, M. Wieluński, asysta | |
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
| 05:52:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 05:52:00 | 14 | 15, A. Linowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 3 | 05:52:00 | 14 | 24, P. Gospodarek, asysta | |
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 5 | 05:39:00 | 14 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 05:39:00 | |||
| 05:12:00 | 99, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 24, P. Gospodarek, przechwyt | |||
| 5 | 05:07:00 | 16 | 24, P. Gospodarek, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:06:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
| 05:06:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
| 05:06:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
| 04:53:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 04:39:00 | 99, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | |||
| 10, Ł. Klawa, przechwyt | 04:39:00 | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
| 04:31:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
| 04:15:00 | 15, A. Linowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, J. Washington, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 99, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
| 1, J. Washington, faulowany | 04:12:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
| 03:48:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 03:40:00 | 33, P. Pełka, strata - złe podanie | |||
| 03:40:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 33, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 99, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 96, A. Lisewski, zmiana - wejście | |||
| 03:31:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 03:31:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:31:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:31:00 | |||
| 03:31:00 | 96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | |||
| 03:14:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:11:00 | 15, A. Linowski, zbiórka w ataku | |||
| 03:07:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, J. Washington, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 03:04:00 | 96, A. Lisewski, faul osobisty | |||
| 1, J. Washington, faulowany | 03:04:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:46:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | 02:46:00 | |||
| 02:41:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 02:41:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
| 02:30:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
| 02:05:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
| 02:00:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 02:00:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:00:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 01:59:00 | 18 | 15, A. Linowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:59:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
| 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | 01:46:00 | |||
| 01:43:00 | 15, A. Linowski, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 01:38:00 | 20 | 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, Ł. Klawa, faul osobisty | 01:38:00 | |||
| 01:38:00 | 3, M. Kierlewicz, faulowany | |||
| 5 | 01:38:00 | 21 | 3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:23:00 | |||
| 01:23:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 01:23:00 | 21 | 15, A. Linowski, blok | |
| 24, D. Pieloch, faul osobisty | 00:58:50 | |||
| 00:58:50 | 3, M. Kierlewicz, faulowany | |||
| 00:58:50 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
| 00:58:50 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
| 5 | 00:58:50 | 22 | 3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 5 | 00:58:50 | 23 | 3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 00:58:50 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 00:58:50 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 8 | 00:50:60 | 23 | |
| 1, J. Washington, asysta | 00:50:60 | |||
| 00:45:60 | 96, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:45:60 | zbiórka w ataku | |||
| 8 | 00:20:00 | 25 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:20:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 8 | 09:43:00 | 28 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:43:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | 8 | 09:25:00 | 28 | |
| 09:25:00 | 3, M. Kierlewicz, blok | |||
| 09:25:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 09:20:00 | 30 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:20:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
| 09:05:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
| 08:50:00 | 7, M. Dutkiewicz, faul w ataku | |||
| 08:50:00 | 7, M. Dutkiewicz, strata w ataku | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 08:50:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, faul w ataku | 08:44:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, strata w ataku | 08:44:00 | |||
| 08:44:00 | 96, A. Lisewski, faulowany | |||
| 08:36:00 | 3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | |||
| 13, S. Długosz, przechwyt | 08:36:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny lay-up | 10 | 08:32:00 | 30 | |
| 1, J. Washington, asysta | 08:32:00 | |||
| 10 | 08:06:00 | 33 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 10 | 08:06:00 | 33 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |
| 07:53:00 | 96, A. Lisewski, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 07:53:00 | |||
| 07:53:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - zejście | |||
| 07:53:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:49:00 | |||
| 07:49:00 | 96, A. Lisewski, blok | |||
| zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 3 | 13 | 07:41:00 | 33 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 07:41:00 | |||
| 07:16:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:08:00 | |||
| 07:06:00 | zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 07:05:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 96, A. Lisewski, zmiana - zejście | |||
| 07:05:00 | 99, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
| 06:47:00 | 99, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | |||
| 14, M. Kurpisz, przechwyt | 06:47:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 7, M. Dutkiewicz, przechwyt | |||
| 13 | 06:40:00 | 35 | 16, D. Cechniak, celny wsad | |
| 06:40:00 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
| 06:18:00 | 33, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
| 13 | 06:01:00 | 37 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 06:01:00 | |||
| 06:01:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
| 13 | 06:01:00 | 38 | 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 7, Ł. Walkowiak, celny z wyskoku za 3 | 16 | 05:53:00 | 38 | |
| 1, J. Washington, asysta | 05:53:00 | |||
| 05:30:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
| 05:21:00 | 4, M. Wieluński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:19:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
| 05:09:00 | 99, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
| 05:09:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
| 05:09:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:59:00 | |||
| 04:56:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
| 04:46:00 | 15, A. Linowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
| 04:34:00 | 33, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 04:15:00 | 40 | 4, M. Wieluński, celny lay-up | |
| 16 | 04:15:00 | 40 | 99, J. Piliszczuk, asysta | |
| 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 99, J. Piliszczuk, przechwyt | |||
| 1, J. Washington, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 4, M. Wieluński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 03:48:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 19 | 03:32:00 | 40 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 03:32:00 | |||
| 03:30:00 | 99, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny lay-up | 21 | 03:17:00 | 40 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 03:17:00 | |||
| 03:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:50:00 | 33, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:47:00 | 15, A. Linowski, zbiórka w ataku | |||
| 21 | 02:38:00 | 43 | 99, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | |
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 02:19:00 | |||
| 02:19:00 | 99, J. Piliszczuk, blok | |||
| 02:11:00 | 4, M. Wieluński, zbiórka w obronie | |||
| 02:05:00 | 4, M. Wieluński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
| 02:01:00 | 24, P. Gospodarek, faul osobisty | |||
| 11, P. Pułkotycki, faulowany | 02:01:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 33, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
| 01:33:00 | 15, A. Linowski, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
| 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:33:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 01:17:00 | |||
| 01:17:00 | 15, A. Linowski, faulowany | |||
| 01:17:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
| 01:17:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - wejście | |||
| 01:17:00 | 15, A. Linowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 21 | 01:17:00 | 44 | 15, A. Linowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21 | 01:17:00 | 44 | 16, D. Cechniak, asysta | |
| 01:04:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 01:04:00 | |||
| 01:04:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
| 01:04:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:04:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:04:00 | 44 | |
| 00:48:10 | 55, S. Barnes-Thompkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 00:45:20 | |||
| 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:26:00 | 44 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 00:26:00 | |||
| 00:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 24 | 00:00:20 | 46 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:00:20 | 99, J. Piliszczuk, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, J. Washington, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 33, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 24, D. Pieloch, strata - błąd kroków | 09:49:00 | |||
| 09:28:00 | 24, P. Gospodarek, strata - złe podanie | |||
| 13, S. Długosz, przechwyt | 09:28:00 | |||
| 24, D. Pieloch, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:16:00 | |||
| 09:04:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny lay-up | 26 | 08:45:00 | 46 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 08:45:00 | |||
| 08:18:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:16:00 | 4, M. Wieluński, zbiórka w ataku | |||
| 08:12:00 | 99, J. Piliszczuk, strata - poza boiskiem | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
| 07:58:00 | 33, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 07:55:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
| 07:42:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
| 07:19:00 | 4, M. Wieluński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
