MOSiR, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Mecz nr 105, Widzowie: 821
Mecz nr 105, Widzowie: 821
Etap I - 12 kolejka | 25.11.2023 16:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Michał Pietrakiewicz, Marcin Ławnik | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 0 | 11:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 8 | |
| 1 | Darren Williams | 22 | 31:25 | 4/12 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 7/21 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 |   |   |   | 1 | 21 | 14 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 19 | 35:58 | 4/5 | 80.0 | 2/5 | 40.0 | 6/10 | 60.0 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 20 | 9 | |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 12 | 23:56 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 19 | 20 | |
| 16 | Daniel Wall | 7 | 29:55 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 13 | |
| 91 | Maksymilian Formella | 8 | 24:03 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 10 | 3 | |
| 95 | Igor Krzych | 8 | 08:35 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 8 | 1 | |
| 97 | Wiktor Siemianiuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 98 | Konrad Szymański | 10 | 18:08 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 9 | 12 | |
| 99 | Jakub Sadowski | 2 | 16:04 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -5 | |
| Drużyna | 4 | 1 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 9/27 | 33.3 | 30/67 | 44.8 | 19/25 | 76 | 12 | 28 | 40 | 15 | 19 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 94 | |||
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 16 | 23:48 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 6/7 | 85.7 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |   |   | 20 | -17 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 17 | 38:06 | 3/5 | 60.0 | 3/11 | 27.3 | 6/16 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 10 | -14 | |
| 9 | Jakub Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Mariusz Małachowski | 7 | 25:09 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | -6 | |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 8 | 37:42 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 3/8 | 37.5 |   | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 |   |   |   |   | 7 | -13 | |
| 44 | Nicholas Lynch | 16 | 28:05 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 |   | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 18 | -11 | |
| 90 | Jakub Kunc | 3 | 20:04 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 4 | -17 | |
| 91 | Jakub Lewandowski | 1 | 11:55 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | -4 | |
| 97 | Jordan Lewis | 5 | 14:58 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 9 | |
| 99 | Adrian Sobkowiak | 0 | 00:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 14/29 | 48.3 | 10/29 | 34.5 | 24/58 | 41.4 | 15/23 | 65.2 | 5 | 28 | 33 | 16 | 20 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 72 | |||
| HydroTruck Radom | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 7 | 5 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/34) 52.9 | 22 (11/22) 50 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 6 | 0 |
| Punkty z ławki | 20 | 13 |
| HydroTruck Radom | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 15 (88-73) | 4 (16-20) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (88-73) | 9 (14-17) |
| Zmiany prowadzenia | 11 | |
| Remisy | 7 | |
| Czas na prowadzeniu | 31:02 | 06:19 |
Akcja po akcji
| HydroTruck Radom | Kwarta 1 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 44, N. Lynch, przegrany rzut sędziowski | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 09:43:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:28:00 | 2 | 44, N. Lynch, celny z obrotu za 2 | |
| 09:28:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
| 1, D. Williams, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:10:00 | 2 | |
| 08:41:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:26:00 | 2 | |
| 15, B. Ciechociński, asysta | 08:26:00 | |||
| 1, D. Williams, faul osobisty | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 08:15:00 | 5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 5 | 08:15:00 | 3 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:59:00 | 3 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 07:59:00 | |||
| 8 | 07:44:00 | 5 | 5, D. Szymczak, celny lay-up | |
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
| 07:26:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 07:18:00 | 8 | 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:18:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 15, B. Ciechociński, celny z obrotu za 2 | 10 | 07:04:00 | 8 | |
| 06:37:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny wsad | 12 | 06:28:00 | 8 | |
| 1, D. Williams, asysta | 06:28:00 | |||
| 06:09:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 14 | 05:52:00 | 8 | |
| 14 | 05:40:00 | 11 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:40:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
| 05:19:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 05:05:00 | 13 | 44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | |
| 05:05:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
| 91, M. Formella, niecelny z obrotu za 2 | 04:46:00 | |||
| 04:40:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 04:38:00 | 5, D. Szymczak, faul w ataku | |||
| 04:38:00 | 5, D. Szymczak, strata w ataku | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 04:38:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny wsad | 04:26:00 | |||
| 04:22:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 04:18:00 | 44, N. Lynch, faul w ataku | |||
| 04:18:00 | 44, N. Lynch, strata w ataku | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 04:18:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:03:00 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w ataku | 03:59:00 | |||
| 16, D. Wall, niecelny lay-up | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 03:46:00 | 16 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:46:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
| 16, D. Wall, niecelny lay-up z obejściem | 03:33:00 | |||
| 03:31:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | 22, T. Żeleźniak, faulowany | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 14 | 03:19:00 | 17 | 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:05:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:05:00 | 17 | |
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:05:00 | 17 | |
| 91, M. Formella, faul osobisty | 02:39:00 | |||
| 02:39:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 16 | 02:39:00 | 18 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z3 | |
| 02:39:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
| 16 | 02:39:00 | 19 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z3 | |
| 16 | 02:39:00 | 20 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 3z3 | |
| 16, D. Wall, celny z obrotu za 2 | 18 | 02:24:00 | 20 | |
| 91, M. Formella, asysta | 02:24:00 | |||
| 02:08:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
| 01:51:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 01:51:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
| 01:51:00 | 90, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
| 01:51:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:51:00 | |||
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:51:00 | 20 | |
| 01:28:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
| 01:24:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 16, D. Wall, faulowany | 01:24:00 | |||
| 16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:24:00 | 20 | |
| 16, D. Wall, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:24:00 | 20 | |
| 1, D. Williams, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
| 95, I. Krzych, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
| 21 | 01:06:00 | 23 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:51:00 | 23 | |
| 00:43:20 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
| 95, I. Krzych, przechwyt | 00:43:20 | |||
| 95, I. Krzych, celny lay-up | 26 | 00:38:70 | 23 | |
| 26 | 00:16:50 | 25 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:16:50 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 95, I. Krzych, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:03:40 | 25 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 2 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 29 | 09:44:00 | 28 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
| 09:22:00 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
| 09:06:00 | 11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:53:00 | 28 | |
| 31 | 08:32:00 | 31 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:32:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 34 | 08:16:00 | 31 | |
| 0, B. Sowa, asysta | 08:16:00 | |||
| 07:56:00 | 11, M. Małachowski, strata - błąd kroków | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 07:56:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 07:56:00 | |||
| 07:56:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
| 07:56:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
| 95, I. Krzych, celny z wyskoku za 3 | 37 | 07:39:00 | 31 | |
| 37 | 07:27:00 | 33 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:14:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 98, K. Szymański, faulowany | 07:14:00 | |||
| 98, K. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 07:14:00 | 33 | |
| 98, K. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | zbiórka w obronie | |||
| 0, B. Sowa, faul osobisty | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 11, M. Małachowski, faulowany | |||
| 06:47:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:47:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 91, J. Lewandowski, faulowany | |||
| 06:47:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 38 | 06:47:00 | 34 | 91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
| 06:29:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:12:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, faul w ataku | 06:02:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, strata w ataku | 06:02:00 | |||
| 06:02:00 | 22, T. Żeleźniak, faulowany | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
| 95, I. Krzych, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
| 1, D. Williams, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
| 06:02:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
| 06:02:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 06:02:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
| 06:02:00 | 44, N. Lynch, zmiana - wejście | |||
| 38 | 05:46:00 | 36 | 97, J. Lewis, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 44, N. Lynch, blok | |||
| 05:29:00 | zbiórka w obronie | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:29:00 | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 97, J. Lewis, faulowany | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 97, J. Lewis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 38 | 05:11:00 | 37 | 97, J. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, B. Sowa, strata - złe podanie | 04:56:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
| 04:40:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:35:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | |||
| 13, J. Zalewski, faul osobisty | 04:32:00 | |||
| 04:32:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 38 | 04:32:00 | 38 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 04:32:00 | 39 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
| 04:13:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 04:07:00 | 41 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
| 03:52:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 03:52:00 | |||
| 03:52:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
| 03:52:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 03:52:00 | 41 | |
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 03:52:00 | 41 | |
| 40 | 03:35:00 | 44 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 03:21:00 | 44 | |
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
| 42 | 02:56:00 | 45 | 44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:56:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 42 | 02:56:00 | 46 | 44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
| 91, M. Formella, celny lay-up z obejściem | 44 | 02:47:00 | 46 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 02:47:00 | |||
| 02:26:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 47 | 02:09:00 | 46 | |
| 1, D. Williams, asysta | 02:09:00 | |||
| 47 | 01:53:00 | 48 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:53:00 | 44, N. Lynch, asysta | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 01:34:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:34:00 | |||
| 01:34:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
| 01:34:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
| 01:34:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| 01:34:00 | 90, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | 49 | 01:31:00 | 48 | |
| 1, D. Williams, asysta | 01:31:00 | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
| 49 | 01:19:00 | 49 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 49 | 01:19:00 | 50 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, D. Williams, niecelny z odchylenia za 2 | 01:04:00 | |||
| 00:59:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 00:55:50 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 00:53:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 00:49:10 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 00:46:30 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | 00:46:30 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w ataku | 00:45:40 | |||
| 00:39:70 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
| 91, M. Formella, faulowany | 00:39:70 | |||
| 91, M. Formella, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 00:39:70 | 50 | |
| 91, M. Formella, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:39:70 | |||
| 00:39:70 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
| 00:26:10 | 44, N. Lynch, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 00:23:30 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:70 | |||
| 00:03:70 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 3 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, B. Sowa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 15, B. Ciechociński, celny z odskoku za 2 | 52 | 09:47:00 | 50 | |
| 1, D. Williams, asysta | 09:47:00 | |||
| 09:26:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny z odskoku za 2 | 54 | 09:11:00 | 50 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 09:11:00 | |||
| 08:51:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny lay-up | 08:39:00 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
| 08:26:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
| 13, J. Zalewski, faul osobisty | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 08:11:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny hakiem za 2 | 07:59:00 | |||
| 07:54:00 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
| 16, D. Wall, faul osobisty | 07:47:00 | |||
| 07:47:00 | 22, T. Żeleźniak, faulowany | |||
| 07:47:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 54 | 07:47:00 | 51 | 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16, D. Wall, strata - złe podanie | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 5, D. Szymczak, przechwyt | |||
| 1, D. Williams, faul osobisty | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 16, D. Wall, faul osobisty | 07:19:00 | |||
| 07:19:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 07:06:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
| 06:53:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 06:53:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 57 | 06:43:00 | 51 | |
| 1, D. Williams, asysta | 06:43:00 | |||
| 06:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:17:00 | 44, N. Lynch, niecelny hakiem za 2 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
| 05:58:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
| 05:43:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
| 1, D. Williams, celny lay-up | 59 | 05:27:00 | 51 | |
| 05:08:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 61 | 04:52:00 | 51 | |
| 1, D. Williams, asysta | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
| 04:52:00 | 90, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
| 04:52:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
| 04:52:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 04:32:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, M. Formella, blok | 04:32:00 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
| 04:21:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:12:00 | 5, D. Szymczak, niecelny lay-up | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
| 04:02:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 99, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | |||
| 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 03:56:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
| 03:49:00 | 99, A. Sobkowiak, faul osobisty | |||
| 99, J. Sadowski, faulowany | 03:49:00 | |||
| 63 | 03:49:00 | 51 | 99, A. Sobkowiak, zmiana - zejście | |
| 03:49:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
| 99, J. Sadowski, celny rzut wolny 1z2 | 63 | 03:49:00 | 51 | |
| 99, J. Sadowski, celny rzut wolny 2z2 | 63 | 03:49:00 | 51 | |
| 63 | 03:32:00 | 53 | 97, J. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
