Etap I - 15 kolejka | 17.12.2023 16:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Paulina Drop, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Wacław Woźniewski
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Marcin Wróbel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Mikołaj Smarzy | 16 | 37:55 | 6/17 | 35.3 | 1/9 | 11.1 | 7/26 | 26.9 | 1/3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |   |   | 4 | -29 | |
9 | Jakub Nowak | 25 | 30:31 | 6/9 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 8/16 | 50.0 | 7/9 | 77.8 | 2 |   | 2 | 3 | 2 | 5 |   | 1 | 1 | 1 | 22 | -23 | |
11 | Mariusz Małachowski | 6 | 30:35 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 | -14 | |
16 | Maciej Wejman | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Tomasz Żeleźniak | 0 | 13:42 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   | 1 |   | 3 | 0 | |
44 | Nicholas Lynch | 8 | 24:17 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 10 | -26 | |
90 | Jakub Kunc | 2 | 29:19 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 6 | -33 | |
91 | Jakub Lewandowski | 10 | 23:00 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 |   |   | 1 |   | 16 | 0 | |
96 | Patryk Plewiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Jordan Lewis | 0 | 10:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 0 | 10 | |
Drużyna | 7 | 2 | 9 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 23/56 | 41.1 | 3/21 | 14.3 | 26/77 | 33.8 | 12/20 | 60 | 21 | 24 | 45 | 18 | 13 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 62 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 15 | 19:13 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3/7 | 42.9 |   | 1 | 1 | 5 |   | 4 | 3 |   |   |   | 11 | 6 | |
3 | Michał Kierlewicz | 4 | 22:08 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 4 | 15 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 6 | 13:24 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6 | -7 | |
8 | Michał Wojtyński | 5 | 21:20 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 9 | 18 | |
10 | Bartłomiej Pietras | 9 | 13:33 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 | 9 | 4 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 10 | 20:50 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 7 | 17 | |
16 | Damian Cechniak | 18 | 26:27 | 9/11 | 81.8 |   |   | 9/11 | 81.8 | 0/1 | 0.0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 26 | 19 | |
34 | Patryk Pełka | 11 | 21:12 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 |   |   | 2 | 7 | 9 | 3 |   |   |   | 1 |   |   | 19 | 17 | |
95 | Jakub Osiński | 6 | 24:36 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 5 | 14 | |
96 | Adam Lisewski | 6 | 07:29 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | 9 | |
97 | Michał Oleksy | 0 | 09:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 3 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 22/40 | 55 | 13/26 | 50 | 35/66 | 53 | 7/17 | 41.2 | 13 | 32 | 45 | 19 | 17 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/42) 42.9 | 42 (21/32) 65.6 |
Punkty drugiej szansy | 18 | 21 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 12 |
Punkty z ławki | 35 | 52 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (40-31) | 24 (64-88) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (26-25) | 13 (42-54) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 09:40 | 27:33 |
Akcja po akcji
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | |||
8, M. Smarzy, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:42:00 | 34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:29:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:26:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
22, T. Żeleźniak, zbiórka w ataku | 09:20:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:17:00 | 0 | |
22, T. Żeleźniak, asysta | 09:17:00 | |||
2 | 08:59:00 | 2 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:40:00 | 2 | |
22, T. Żeleźniak, asysta | 08:40:00 | |||
08:19:00 | 16, D. Cechniak, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:09:00 | 2 | |
6 | 07:44:00 | 4 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
07:29:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
11, M. Małachowski, faulowany | 07:29:00 | |||
11, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:29:00 | |||
11, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:29:00 | 4 | |
22, T. Żeleźniak, asysta | 07:29:00 | |||
7 | 07:05:00 | 7 | 8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 3 | |
07:05:00 | 34, P. Pełka, asysta | |||
90, J. Kunc, strata - poza boiskiem | 06:46:00 | |||
06:23:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:20:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
06:19:00 | 16, D. Cechniak, strata - błąd kroków | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:08:00 | |||
06:06:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:53:00 | 10 | 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 3 | |
05:53:00 | 34, P. Pełka, asysta | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:36:00 | 10 | |
90, J. Kunc, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 3, M. Kierlewicz, faulowany | |||
05:28:00 | 97, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
05:28:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 05:28:00 | 11 | 3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:17:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:53:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:52:00 | 13 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 34, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 10, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:17:00 | |||
04:15:00 | 13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
04:12:00 | 13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | 04:00:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 03:55:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:55:00 | 13 | |
11 | 03:47:00 | 15 | 10, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | |
03:47:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 10, B. Pietras, faulowany | |||
11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
11 | 03:47:00 | 16 | 10, B. Pietras, celny rzut wolny 1z1 | |
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:39:00 | 16 | |
22, T. Żeleźniak, asysta | 03:39:00 | |||
8, M. Smarzy, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 1, M. Motel, faulowany | |||
03:17:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
03:17:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
13 | 03:17:00 | 17 | 1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | |
03:17:00 | 1, M. Motel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
90, J. Kunc, strata - poza boiskiem | 02:56:00 | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 10, B. Pietras, faulowany | |||
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
13 | 02:34:00 | 19 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | |
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:23:00 | |||
02:20:00 | 10, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
9, J. Nowak, faul osobisty | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 1, M. Motel, faulowany | |||
13 | 02:13:00 | 20 | 1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | |
02:13:00 | 1, M. Motel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:10:00 | 10, B. Pietras, zbiórka w ataku | |||
13 | 02:10:00 | 22 | 10, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:10:00 | |||
22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
01:51:00 | 10, B. Pietras, faul osobisty | |||
9, J. Nowak, faulowany | 01:51:00 | |||
9, J. Nowak, celny rzut wolny 1z3 | 14 | 01:51:00 | 22 | |
9, J. Nowak, niecelny rzut wolny 2z3 | 01:51:00 | |||
9, J. Nowak, celny rzut wolny 3z3 | 15 | 01:51:00 | 22 | |
01:41:00 | 1, M. Motel, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, przechwyt | 01:41:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 01:37:00 | |||
9, J. Nowak, zbiórka w ataku | 01:34:00 | |||
01:33:00 | 13, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
9, J. Nowak, faulowany | 01:33:00 | |||
9, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:30:00 | 22 | |
90, J. Kunc, asysta | 01:30:00 | |||
17 | 01:14:00 | 25 | 13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
01:14:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:50:30 | |||
00:49:80 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
00:49:80 | 97, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 00:47:00 | 25 | |
90, J. Kunc, asysta | 00:47:00 | |||
00:29:10 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:26:30 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 21 | 00:08:90 | 25 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 23 | 09:46:00 | 25 | |
09:29:00 | 13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
09:17:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:54:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
08:52:00 | 13, P. Kuźkow, strata - poza boiskiem | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 08:52:00 | |||
22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
08:52:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
9, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:47:00 | 25 | |
91, J. Lewandowski, asysta | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 97, M. Oleksy, faul osobisty | |||
9, J. Nowak, faulowany | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 97, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
08:47:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
9, J. Nowak, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 08:47:00 | 25 | |
08:35:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
08:35:00 | 34, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
26 | 08:24:00 | 28 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
08:24:00 | 34, P. Pełka, asysta | |||
91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
9, J. Nowak, zbiórka w ataku | 08:05:00 | |||
91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:04:00 | 28 | |
9, J. Nowak, asysta | 08:04:00 | |||
07:45:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, J. Nowak, blok | 07:45:00 | |||
07:41:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w ataku | |||
07:38:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
07:31:00 | 95, J. Osiński, faul osobisty | |||
9, J. Nowak, faulowany | 07:31:00 | |||
07:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:31:00 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
07:31:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
9, J. Nowak, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 07:31:00 | 28 | |
9, J. Nowak, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:31:00 | 28 | |
07:11:00 | 34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:03:00 | 28 | |
9, J. Nowak, asysta | 07:03:00 | |||
06:47:00 | 3, M. Kierlewicz, faul w ataku | |||
06:47:00 | 3, M. Kierlewicz, strata w ataku | |||
97, J. Lewis, faulowany | 06:47:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
06:32:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
32 | 06:11:00 | 30 | 16, D. Cechniak, celny wsad | |
22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
05:55:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 3, M. Kierlewicz, strata - poza boiskiem | |||
05:49:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
05:49:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 05:34:00 | 30 | |
8, M. Smarzy, asysta | 05:34:00 | |||
05:09:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, T. Żeleźniak, blok | 05:09:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:01:00 | 30 | |
04:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
97, J. Lewis, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 1, M. Motel, faulowany | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 1, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
37 | 04:48:00 | 31 | 1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:21:00 | |||
04:19:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 39 | 04:05:00 | 31 | |
03:47:00 | 1, M. Motel, strata - poza boiskiem | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 34, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
03:47:00 | 13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
03:31:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
11, M. Małachowski, faulowany | 03:31:00 | |||
22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
11, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 03:31:00 | 31 | |
90, J. Kunc, asysta | 03:31:00 | |||
11, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
40 | 03:12:00 | 33 | 8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 02:47:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 96, A. Lisewski, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 5 sekund | 02:44:00 | |||
02:17:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:14:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
40 | 02:13:00 | 35 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 3, M. Kierlewicz, przechwyt | |||
40 | 01:50:00 | 37 | 13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:50:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 01:36:00 | |||
01:33:00 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
40 | 01:28:00 | 39 | 96, A. Lisewski, celny z wyskoku za 2 | |
01:28:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
01:04:00 | zbiórka w obronie | |||
00:50:40 | 3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | |||
9, J. Nowak, przechwyt | 00:50:40 | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:46:10 | |||
00:43:40 | zbiórka w obronie | |||
00:42:90 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
00:42:90 | 10, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
40 | 00:30:10 | 41 | 13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | |
00:30:10 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:04:80 | 41 | |
90, J. Kunc, asysta | 00:04:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, A. Lisewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 34, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
42 | 09:42:00 | 43 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
09:21:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
42 | 09:07:00 | 46 | 34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
09:07:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
08:49:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 08:49:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:41:00 | |||
08:38:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:22:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
42 | 08:20:00 | 49 | 34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
08:20:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:17:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
08:06:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:50:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
42 | 07:45:00 | 51 | 16, D. Cechniak, celny wsad | |
07:45:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
90, J. Kunc, strata - złe podanie | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 34, P. Pełka, przechwyt | |||
07:23:00 | 97, M. Oleksy, strata - złe podanie | |||
90, J. Kunc, przechwyt | 07:23:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
07:03:00 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
06:51:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 97, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
06:47:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
06:31:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
9, J. Nowak, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 8, M. Wojtyński, faulowany | |||
06:19:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
06:08:00 | zbiórka w obronie | |||
91, J. Lewandowski, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
42 | 05:58:00 | 54 | 34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
05:58:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 05:34:00 | |||
05:32:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 1, M. Motel, strata - złe podanie | |||
11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
05:19:00 | 13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
05:08:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 05:08:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:08:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 05:08:00 | 54 | |
9, J. Nowak, asysta | 05:08:00 | |||
43 | 04:48:00 | 56 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
91, J. Lewandowski, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
04:48:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
43 | 04:42:00 | 59 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 10, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
04:22:00 | 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
43 | 04:04:00 | 62 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
