Etap I - 30 kolejka | 10.03.2024 20:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Radosław Myśliński, Michał Cieśla | Komisarz: Mariusz Adameczek
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 8 | 29:36 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 0/6 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 11 | 11 | |
7 | Damian Ciesielski | 19 | 28:59 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 7/10 | 70.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 19 | 14 | |
8 | Jan Piliszczuk | 12 | 26:36 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 9 | 2 | |
9 | Dawid Golus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Tomasz Palmowski | 2 | 14:31 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 3 |   |   | 1 | -1 | -2 | |
13 | Kacper Mąkowski | 6 | 16:39 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 1 | |
24 | Kaheem Ransom | 13 | 31:24 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 5/8 | 62.5 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 |   | 2 | 12 | 8 | |
44 | Damian Dyrda | 0 | 12:15 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
77 | Michał Spinczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 07:51 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
95 | Mateusz Orłowski | 22 | 32:09 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 8/10 | 80.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 27 | 7 | |
97 | Tomasz Głowacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 22/35 | 62.9 | 9/23 | 39.1 | 31/58 | 53.4 | 11/21 | 52.4 | 10 | 22 | 32 | 18 | 16 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 86 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 4 | 17:21 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -4 | |
2 | Myles Rasnick | 17 | 32:06 | 2/2 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 22 | -13 | |
9 | Radosław Trubacz | 12 | 31:49 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 16 | -13 | |
11 | Szymon Jaworski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Michał Jankowski | 17 | 31:03 | 4/6 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 11 | 3 | |
17 | Przemysław Wrona | 16 | 31:53 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 24 | 2 | |
90 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Aleksander Griszczuk | 4 | 14:17 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -10 | |
96 | Szymon Sobiech | 0 | 10:58 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -6 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Hubert Łałak | 4 | 30:33 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 11 | 1 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 18/27 | 66.7 | 10/28 | 35.7 | 28/55 | 50.9 | 8/12 | 66.7 | 5 | 21 | 26 | 23 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 87 |
AZS AGH Kraków | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/32) 62.5 | 34 (17/25) 68 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 11 |
Punkty z ławki | 21 | 25 |
AZS AGH Kraków | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (42-27) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (82-74) | 12 (42-39) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 32:38 | 02:28 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
6, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 1, P. Stankowski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | 09:25:00 | |||
09:22:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
09:17:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:17:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:17:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
09:15:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 2 | 08:51:00 | 2 | |
2 | 08:41:00 | 4 | 2, M. Rasnick, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
08:25:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 08:25:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:10:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
08:06:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:06:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:06:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:03:00 | |||
08:02:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
07:48:00 | 2, M. Rasnick, strata - poza boiskiem | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 4 | 07:40:00 | 4 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:40:00 | |||
07:24:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
07:00:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 17, P. Wrona, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 06:40:00 | |||
06:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:40:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 06:40:00 | 4 | |
06:23:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
06:08:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z3 | 6 | 06:08:00 | 4 | |
95, M. Orłowski, asysta | 06:08:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z3 | 06:08:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 3z3 | 7 | 06:08:00 | 4 | |
05:50:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 05:50:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny lay-up | 9 | 05:30:00 | 4 | |
6, R. Komenda, asysta | 05:30:00 | |||
05:08:00 | 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 11 | 04:57:00 | 4 | |
11 | 04:36:00 | 7 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
04:36:00 | 96, S. Sobiech, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 04:23:00 | |||
04:20:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
04:06:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
24, K. Ransom, celny lay-up | 13 | 03:57:00 | 7 | |
6, R. Komenda, asysta | 03:57:00 | |||
03:44:00 | 96, S. Sobiech, faul w ataku | |||
03:44:00 | 96, S. Sobiech, strata w ataku | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 03:44:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:44:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
03:30:00 | 93, A. Griszczuk, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 03:30:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:30:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:30:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 15 | 03:29:00 | 7 | |
03:05:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
24, K. Ransom, celny lay-up | 17 | 02:49:00 | 7 | |
17 | 02:25:00 | 10 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | |
02:25:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 20 | 01:55:00 | 10 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 01:55:00 | |||
01:30:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
01:23:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
01:23:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 01:06:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:06:00 | 10 | |
24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:06:00 | 10 | |
00:57:10 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 00:54:50 | |||
12, T. Palmowski, strata - złe podanie | 00:43:80 | |||
00:43:80 | 2, M. Rasnick, przechwyt | |||
22 | 00:36:00 | 13 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | |
00:36:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 24 | 00:19:10 | 13 | |
00:00:10 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 26 | 09:38:00 | 13 | |
12, T. Palmowski, asysta | 09:38:00 | |||
26 | 09:17:00 | 16 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:17:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up | 28 | 09:00:00 | 16 | |
08:48:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
95, M. Orłowski, celny lay-up | 30 | 08:44:00 | 16 | |
24, K. Ransom, asysta | 08:44:00 | |||
30 | 08:28:00 | 19 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
08:28:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
24, K. Ransom, celny lay-up | 32 | 08:12:00 | 19 | |
07:55:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
07:55:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
12, T. Palmowski, faul w ataku | 07:41:00 | |||
12, T. Palmowski, strata w ataku | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 07:41:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - wejście | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
07:41:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
32 | 07:28:00 | 21 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:28:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
07:16:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 07:16:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 07:16:00 | 21 | |
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:57:00 | 23 | 17, P. Wrona, celny lay-up z obejściem | |
06:57:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
24, K. Ransom, celny z odskoku za 2 | 35 | 06:45:00 | 23 | |
35 | 06:27:00 | 25 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:27:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
91, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:01:00 | |||
05:59:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
24, K. Ransom, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
05:51:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
91, P. Nowicki, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 1, P. Stankowski, przechwyt | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
05:08:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, T. Palmowski, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
05:00:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 05:00:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 05:00:00 | 25 | |
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 05:00:00 | 25 | |
04:49:00 | 12, M. Jankowski, faul w ataku | |||
04:49:00 | 12, M. Jankowski, strata w ataku | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 04:49:00 | |||
12, T. Palmowski, faul w ataku | 04:36:00 | |||
12, T. Palmowski, strata w ataku | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 93, A. Griszczuk, faulowany | |||
12, T. Palmowski, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
04:21:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny z odskoku za 2 | 39 | 03:59:00 | 25 | |
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
39 | 03:40:00 | 27 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:40:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:00 | |||
91, P. Nowicki, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
03:19:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 42 | 03:09:00 | 27 | |
91, P. Nowicki, asysta | 03:09:00 | |||
42 | 02:51:00 | 30 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | |
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
91, P. Nowicki, faul osobisty | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
42 | 02:31:00 | 31 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 02:31:00 | 32 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
8, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 2, M. Rasnick, przechwyt | |||
42 | 02:16:00 | 34 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
02:16:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:15:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:10:00 | |||
02:08:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
01:54:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:47:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
42 | 01:47:00 | 36 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 2, M. Rasnick, blok | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 01:25:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:24:00 | |||
01:22:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
42 | 01:05:00 | 38 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
01:05:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
42 | 01:05:00 | 39 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:48:90 | 39 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 00:48:90 | |||
45 | 00:29:70 | 42 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:29:70 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:29:70 | |||
00:29:70 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
00:29:70 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
00:29:70 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
00:29:70 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:50 | |||
00:01:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
45 | 00:00:40 | 44 | 93, A. Griszczuk, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:30:00 | 93, A. Griszczuk, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 09:30:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:18:00 | 44 | |
08:54:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, blok | 08:54:00 | |||
08:51:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w ataku | |||
08:50:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 08:36:00 | 44 | |
24, K. Ransom, asysta | 08:36:00 | |||
08:17:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
95, M. Orłowski, celny lay-up | 52 | 07:58:00 | 44 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 07:58:00 | |||
07:35:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:33:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
52 | 07:33:00 | 46 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 93, A. Griszczuk, przechwyt | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
07:19:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
07:19:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
07:13:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
06:51:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
52 | 06:49:00 | 48 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
06:49:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 3 | 55 | 06:33:00 | 48 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 06:33:00 | |||
55 | 06:07:00 | 51 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | |
06:07:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
24, K. Ransom, strata - poza boiskiem | 05:45:00 | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
55 | 05:30:00 | 52 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
05:30:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
05:30:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 58 | 05:16:00 | 52 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:16:00 | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
58 | 04:52:00 | 55 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
04:52:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
04:04:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
04:01:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 04:01:00 | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 61 | 03:37:00 | 55 | |
24, K. Ransom, asysta | 03:37:00 | |||
03:14:00 | 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up | 63 | 03:06:00 | 55 | |
63 | 02:46:00 | 58 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
02:46:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
12, T. Palmowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:25:00 | |||
02:22:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
12, T. Palmowski, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:05:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, T. Palmowski, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
01:53:00 | 2, M. Rasnick, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 01:53:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:53:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | 64 | 01:53:00 | 58 | |
95, M. Orłowski, asysta | 01:53:00 | |||
01:37:00 | 96, S. Sobiech, strata - błąd kroków | |||
01:37:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
12, T. Palmowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:21:00 | |||
01:19:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
64 | 01:04:00 | 59 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
01:04:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
64 | 01:04:00 | 60 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
01:04:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
01:04:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, strata - błąd kroków | 00:46:90 | |||
