Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Etap I - 1 kolejka | 20.09.2025 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Adrian Chmielewski, Mateusz Falkiewicz | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Mateusz Dziemba | 5 | 26:08 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Sebastian Bożenko | 4 | 17:42 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   | 4 | 10 | |
4 | Tomasz Śnieg | 10 | 25:42 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 11 | -2 | |
6 | Kajetan Kuczawski | 4 | 15:09 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   | 0 | 12 | |
8 | Błażej Damek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Stanisław Heliński | 2 | 07:33 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 10 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 15 | 27:26 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 |   | 1 |   | 20 | -7 | |
13 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Michał Lis | 11 | 18:51 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 13 | 7 | |
33 | Szymon Walski | 7 | 12:00 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 7 | |
34 | Konrad Dawdo | 12 | 25:05 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 |   |   | 2 | 1 | 20 | 0 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 11 | 24:25 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 7 | -9 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 26/53 | 49.1 | 4/15 | 26.7 | 30/68 | 44.1 | 17/21 | 81 | 8 | 29 | 37 | 15 | 22 | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 | 85 |
Enea Basket Poznań
Trener: Marcin Kloziński. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | De Ante Barnes | 3 | 10:27 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 6 | -15 | |
3 | Szymon Wagner | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Andrzej Krajewski | 13 | 23:14 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 |   |   |   |   | 24 | 6 | |
6 | Michał Samsonowicz | 6 | 32:55 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
7 | Jan Nowicki | 6 | 21:45 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 1 | 7 | -3 | |
9 | Konrad Rosiński | 21 | 31:39 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 25 | 6 | |
13 | Tobiasz Dydak | 0 | 06:52 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | -9 | |
14 | Mateusz Roszczka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | James Washington | 17 | 35:36 | 3/10 | 30.0 | 2/5 | 40.0 | 5/15 | 33.3 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 |   | 1 | 12 | 3 | |
20 | Patryk Stankowski | 4 | 18:18 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
21 | Igor Krajewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Mikołaj Stopierzyński | 5 | 19:13 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -8 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 18/45 | 40 | 9/23 | 39.1 | 27/68 | 39.7 | 12/17 | 70.6 | 10 | 32 | 42 | 15 | 22 | 22 | 13 | 7 | 4 | 4 | 82 |
GKS Tychy | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/45) 51.1 | 30 (15/37) 40.5 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 8 |
Punkty z ławki | 28 | 12 |
GKS Tychy | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 13 (62-49) | 5 (11-16) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (23-18) | 10 (44-42) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 33:24 | 03:57 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 9, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | |||
12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:40:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:20:00 | 0 | |
4, T. Śnieg, faul osobisty | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
2 | 08:58:00 | 2 | 7, J. Nowicki, celny lay-up z drugiej strony | |
08:38:00 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 08:38:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny lay-up z drugiej strony | 08:27:00 | |||
08:24:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
77, M. Szczypiński, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
08:18:00 | 6, M. Samsonowicz, faul w ataku | |||
08:18:00 | 6, M. Samsonowicz, strata w ataku | |||
1, M. Dziemba, faulowany | 08:18:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 4 | 07:51:00 | 2 | |
34, K. Dawdo, asysta | 07:51:00 | |||
4 | 07:37:00 | 4 | 9, K. Rosiński, celny lay-up | |
07:37:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:27:00 | 4 | |
4, T. Śnieg, asysta | 07:27:00 | |||
07:15:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 9, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:45:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:45:00 | 6 | 9, K. Rosiński, celny dobitka lay-up'em | |
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 06:28:00 | |||
06:26:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
06:16:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Dziemba, blok | 06:16:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 9 | 05:57:00 | 6 | |
9 | 05:43:00 | 8 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 9, K. Rosiński, przechwyt | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
05:19:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
05:19:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
05:02:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
9 | 05:02:00 | 10 | 4, A. Krajewski, celny dobitka lay-up'em | |
12, S. Kiwilsza, celny z obrotu za 2 | 11 | 04:48:00 | 10 | |
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
11 | 04:26:00 | 13 | 9, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | |
04:26:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:59:00 | 16 | 9, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | |
03:59:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
03:44:00 | 20, P. Stankowski, faul niesportowy | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 03:44:00 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:44:00 | 16 | |
4, T. Śnieg, asysta | 03:44:00 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:44:00 | 16 | |
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
33, S. Walski, strata - złe podanie | 03:36:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
9, S. Heliński, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 1, D. Barnes, zmiana - wejście | |||
03:17:00 | 9, K. Rosiński, faul w ataku | |||
03:17:00 | 9, K. Rosiński, strata w ataku | |||
20, M. Lis, faulowany | 03:17:00 | |||
33, S. Walski, strata - błąd kozłowania | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 22, M. Stopierzyński, przechwyt | |||
02:57:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | |||
20, M. Lis, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 02:37:00 | |||
02:35:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
13 | 02:25:00 | 18 | 1, D. Barnes, celny hakiem za 2 | |
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 20, P. Stankowski, blok | |||
02:00:00 | 1, D. Barnes, zbiórka w obronie | |||
01:56:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 01:40:00 | |||
01:38:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
01:17:00 | 20, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | |||
1, M. Dziemba, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
6, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny hakiem za 2 | 15 | 01:03:00 | 18 | |
20, M. Lis, asysta | 01:03:00 | |||
00:49:80 | 22, M. Stopierzyński, niecelny eurostep | |||
20, M. Lis, zbiórka w obronie | 00:45:50 | |||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:43:40 | 18 | |
6, K. Kuczawski, asysta | 00:43:40 | |||
00:21:60 | 9, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
00:21:60 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
00:12:90 | 20, P. Stankowski, niecelny eurostep | |||
9, S. Heliński, zbiórka w obronie | 00:10:60 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:00:80 | 18 | |
6, K. Kuczawski, asysta | 00:00:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, D. Barnes, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 23 | 09:46:00 | 18 | |
09:20:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:19:00 | zbiórka w ataku | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
09:14:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 09:14:00 | 19 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
33, S. Walski, zmiana - zejście | 09:14:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 09:14:00 | |||
9, S. Heliński, celny lay-up | 25 | 08:58:00 | 19 | |
08:42:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | |||
08:42:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
25 | 08:41:00 | 21 | 4, A. Krajewski, celny dobitka lay-up'em | |
9, S. Heliński, faul osobisty | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
25 | 08:40:00 | 22 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z1 | |
6, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:30:00 | |||
08:28:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
6, K. Kuczawski, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
25 | 08:09:00 | 24 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | |
08:09:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
07:58:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
20, M. Lis, faulowany | 07:58:00 | |||
20, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 07:58:00 | 24 | |
6, K. Kuczawski, asysta | 07:58:00 | |||
20, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 07:58:00 | 24 | |
07:37:00 | 9, K. Rosiński, niecelny lay-up | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:28:00 | |||
07:25:00 | 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | |||
07:16:00 | 15, J. Washington, niecelny lay-up z drugiej strony | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 07:05:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny dobitka lay-up'em | 29 | 07:05:00 | 24 | |
06:59:00 | 15, J. Washington, strata - błąd kroków | |||
9, S. Heliński, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
06:59:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
6, K. Kuczawski, niecelny hakiem za 2 | 06:46:00 | |||
06:43:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
29 | 06:35:00 | 27 | 6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | |
06:35:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
3, S. Bożenko, niecelny lay-up z drugiej strony | 06:24:00 | |||
06:21:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
06:19:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny lay-up | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 31 | 06:13:00 | 27 | |
06:13:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 06:13:00 | |||
06:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:12:00 | 9, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 1, D. Barnes, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z1 | 32 | 06:12:00 | 27 | |
05:49:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:47:00 | 1, D. Barnes, zbiórka w ataku | |||
6, K. Kuczawski, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 1, D. Barnes, faulowany | |||
05:37:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
05:37:00 | 1, D. Barnes, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
32 | 05:37:00 | 28 | 1, D. Barnes, celny rzut wolny 2z2 | |
05:37:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
77, M. Szczypiński, strata - złe podanie | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 1, D. Barnes, przechwyt | |||
05:17:00 | 20, P. Stankowski, niecelny eurostep | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 34 | 05:03:00 | 28 | |
34 | 04:45:00 | 30 | 20, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
6, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:20:00 | |||
04:16:00 | 20, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
34 | 04:12:00 | 32 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
04:12:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:12:00 | |||
6, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
34, K. Dawdo, niecelny lay-up | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 1, D. Barnes, zbiórka w obronie | |||
03:43:00 | 20, P. Stankowski, niecelny lay-up | |||
12, S. Kiwilsza, blok | 03:43:00 | |||
zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
03:29:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 03:29:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
1, M. Dziemba, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
77, M. Szczypiński, celny z odchylenia za 2 | 36 | 03:13:00 | 32 | |
02:51:00 | 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 02:35:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny dobitka lay-up'em | 02:34:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 38 | 02:33:00 | 32 | |
02:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:33:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
02:33:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
02:12:00 | 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 01:56:00 | |||
01:54:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
01:49:00 | 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:00 | |||
01:25:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
01:07:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 00:55:60 | |||
9, S. Heliński, zmiana - wejście | 00:55:60 | |||
00:55:60 | 1, D. Barnes, zmiana - zejście | |||
00:55:60 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
00:55:60 | 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
00:55:60 | 9, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
00:55:60 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
00:55:60 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
00:53:90 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 00:53:90 | |||
77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 00:53:90 | 32 | |
4, T. Śnieg, asysta | 00:53:90 | |||
77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 00:53:90 | 32 | |
00:35:90 | 9, K. Rosiński, niecelny lay-up | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 00:32:00 | |||
9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:19:50 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 00:14:30 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:20 | |||
00:00:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 6, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | |||
1, M. Dziemba, przechwyt | 09:44:00 | |||
1, M. Dziemba, celny lay-up | 42 | 09:39:00 | 32 | |
09:21:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
1, M. Dziemba, przechwyt | 09:21:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:11:00 | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:06:00 | 32 | |
44 | 08:48:00 | 35 | 9, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | |
08:48:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
1, M. Dziemba, niecelny lay-up | 08:29:00 | |||
08:26:00 | zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 15, J. Washington, niecelny lay-up | |||
08:13:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
44 | 08:11:00 | 38 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
08:11:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:52:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 9, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:37:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
44 | 07:31:00 | 40 | 9, K. Rosiński, celny hakiem za 2 | |
07:31:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:31:00 | |||
4, T. Śnieg, strata - błąd kozłowania | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 6, M. Samsonowicz, przechwyt | |||
44 | 07:20:00 | 42 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
4, T. Śnieg, celny lay-up | 46 | 07:00:00 | 42 | |
46 | 06:48:00 | 45 | 9, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | |
06:48:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | 06:22:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 06:22:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 06:22:00 | |||
06:03:00 | 15, J. Washington, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 13, T. Dydak, przechwyt | |||
05:27:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
77, M. Szczypiński, celny lay-up | 48 | 05:13:00 | 45 | |
4, T. Śnieg, asysta | 05:13:00 | |||
05:05:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
04:53:00 | 9, K. Rosiński, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 04:53:00 | |||
1, M. Dziemba, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 50 | 04:50:00 | 45 | |
4, T. Śnieg, asysta | 04:50:00 | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 9, K. Rosiński, faulowany | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
04:28:00 | 9, K. Rosiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
50 | 04:28:00 | 46 | 9, K. Rosiński, celny rzut wolny 2z2 | |
04:07:00 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 04:07:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:07:00 | |||
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 04:07:00 | 46 | |
51 | 03:49:00 | 48 | 20, P. Stankowski, celny z odskoku za 2 | |
33, S. Walski, niecelny lay-up | 03:27:00 | |||
