Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Decka Pelplin (2025/2026)
2025-12-07 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 78:99 W 07:22 2 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 6
2025-11-30 Żubry Abakus Okna Białystok (d) 101:89 W 01:22 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
2025-11-22 KKS Polonia Warszawa (d) 79:57 W 02:13 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-11-15 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 68:85 P 01:55 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-11-02 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 94:77 W 01:40 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
2025-10-11 GKS Tychy (w) 105:89 P 01:03 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2025-09-21 Miners Katowice (w) 59:82 W 01:50 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -3
Obraz