Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Polonia Warszawa (2025/2026)
2025-10-19 Miners Katowice (w) 91:94 W 26:16 2 1 8 12.5 0 0 0.0 1 8 12.5 0 2 0.0 2 0 2 2 3 1 0 0 1 2 -2 2
2025-10-12 OPTeam Energia Polska Resovia (d) 85:90 P 18:14 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 4
2025-10-05 Enea Basket Poznań (w) 71:82 W 18:14 6 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 5 5
2025-10-01 Żubry Abakus Okna Białystok (d) 94:87 W 29:28 12 4 10 40.0 0 1 0.0 4 11 36.4 4 7 57.1 3 4 7 0 1 4 0 0 0 0 9 4
2025-09-28 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 89:78 P 21:45 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 2 1 3 2 5 1 2 0 0 0 3 -4
2025-09-22 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 84:80 W 15:17 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 3 4 0 4 1 0 0 1 1 6 -4
Obraz