Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Solvera Sokół Łańcut (2025/2026)
2025-10-25 Decka Pelplin (d) 77:70 W 25:15 14 6 7 85.7 0 0 0.0 6 7 85.7 2 5 40.0 5 5 10 2 4 4 5 2 0 0 19 4
2025-10-18 GKS Tychy (w) 106:104 P 34:42 15 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 7 10 70.0 4 9 13 5 3 10 4 0 0 0 23 -7
2025-10-12 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 61:77 P 32:09 11 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 7 9 77.8 6 5 11 3 3 7 0 1 1 1 22 -24
2025-10-04 Miners Katowice (w) 82:94 W 22:05 16 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 6 6 100.0 3 9 12 3 5 7 4 0 0 1 24 8
2025-10-01 OPTeam Energia Polska Resovia (d) 94:80 W 27:50 7 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 1 4 25.0 5 3 8 4 0 5 3 3 1 0 13 18
2025-09-27 Enea Basket Poznań (w) 91:64 P 26:04 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 2 7 28.6 1 6 7 0 2 6 0 0 0 1 5 -25
Obraz