Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Żubry Białystok (2009/2010)
2010-04-07 AZS Politechnika Warszawska (d) 82:93 P 08:40 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 -3 0
2010-03-31 AZS Politechnika Warszawska (w) 94:69 P 14:50 5 1 4 25.0 1 1 100.0 2 5 40.0 0 0 0.0 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 6 0
2010-03-27 AZS Politechnika Warszawska (d) 91:68 W 13:29 11 4 7 57.1 1 2 50.0 5 9 55.6 0 0 0.0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 10 0
2010-03-20 KS AZS AWF Katowice (w) 75:65 P 05:17 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2010-03-17 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 88:90 P 18:20 9 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 2 2 100.0 2 3 5 1 1 2 0 0 0 0 13 0
2010-03-06 Znicz Basket Pruszków (d) 62:64 P 02:14 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-27 KS Sudety Jelenia Góra (w) 55:59 W 08:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0
2010-02-24 Miasto Szkła Krosno (d) 80:73 W 26:28 10 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 2 3 66.7 4 2 6 0 3 3 1 0 1 0 10 0
2010-02-20 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 82:73 P 32:40 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 4 8 12 1 3 5 5 2 2 0 11 0
2010-02-13 PTG Sokół Łańcut (d) 70:80 P 14:55 4 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 1 2 50.0 2 4 6 1 3 2 2 0 1 0 7 0
2010-02-10 GKS Tychy (w) 93:74 P 15:00 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 1 3 2 2 2 1 0 3 1 6 0
2010-02-06 Siarka Tarnobrzeg (d) 75:76 P 20:52 10 4 5 80.0 0 1 0.0 4 6 66.7 2 4 50.0 3 2 5 1 5 2 0 0 1 0 13 0
2010-02-03 MKS Start Lublin (w) 74:68 P 16:07 4 1 7 14.3 0 0 0.0 1 7 14.3 2 4 50.0 1 5 6 0 4 3 2 1 2 1 3 0
2010-01-30 AZS Politechnika Warszawska (d) 82:83 P 15:34 5 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 1 5 20.0 5 2 7 2 2 3 1 0 0 1 4 0
2010-01-23 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 72:56 P 17:13 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 1 0.0 2 2 4 0 2 3 2 0 0 0 4 0
2010-01-20 ŁKS Łódź (d) 73:68 W 23:33 6 3 9 33.3 0 0 0.0 3 9 33.3 0 0 0.0 0 4 4 1 3 1 2 0 2 0 5 0
2010-01-17 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 58:63 W 18:07 7 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 1 2 50.0 1 7 8 0 3 2 0 1 1 1 12 0
Siarka Tarnobrzeg (2009/2010)
2009-12-23 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 70:62 P 12:47 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 3 1 1 0 0 0 3 0
2009-12-12 MKS Start Lublin (w) 83:84 W 18:50 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 4 5 0 3 0 2 0 0 0 5 0
2009-12-05 AZS Politechnika Warszawska (d) 80:68 W 06:58 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 2 2 100.0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 4 0
2009-11-25 ŁKS Łódź (d) 70:76 P 23:32 10 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 2 3 66.7 1 5 6 0 3 2 1 0 3 0 15 0
2009-11-22 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 56:51 P 30:33 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 1 0.0 2 5 7 1 3 2 2 0 1 0 15 0
2009-11-18 Spójnia Stargard Szcz. (d) 72:67 W 22:01 14 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 2 2 100.0 0 2 2 0 0 1 1 1 4 0 15 0
2009-11-11 KS AZS AWF Katowice (w) 65:69 W 11:46 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2009-11-07 Żubry Białystok (d) 96:67 W 17:01 10 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 2 2 100.0 1 4 5 1 2 1 2 0 1 0 13 0
2009-10-28 Znicz Basket Pruszków (w) 63:68 W 03:50 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0
2009-10-24 KS Sudety Jelenia Góra (d) 78:71 W 07:25 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 1 1 1 0 0 5 0
2009-10-21 Miasto Szkła Krosno (w) 57:76 W 10:22 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 4 0
2009-10-14 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 82:67 W 08:58 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 5 0 1 0 0 0 2 0
2009-10-10 PTG Sokół Łańcut (w) 81:74 P 08:22 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 0 2 0
2009-10-03 GKS Tychy (d) 87:85 W 11:30 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 2 0.0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 -2 0