Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Miasto Szkła Krosno (2009/2010)
2010-04-07 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 69:70 P 37:18 17 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 3 8 37.5 2 3 5 1 0 6 0 0 2 0 15 0
2010-03-31 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 73:77 W 34:43 16 7 13 53.8 0 0 0.0 7 13 53.8 2 2 100.0 1 4 5 0 2 1 2 1 0 0 14 0
2010-03-27 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 76:77 P 35:36 21 9 13 69.2 0 1 0.0 9 14 64.3 3 4 75.0 5 8 13 1 3 4 1 1 1 0 30 0
2010-03-21 ŁKS Łódź (w) 79:52 P 23:07 3 1 7 14.3 0 0 0.0 1 7 14.3 1 2 50.0 3 5 8 0 2 2 3 1 0 0 2 0
2010-03-03 Spójnia Stargard Szcz. (w) 73:64 P 34:19 14 5 9 55.6 0 2 0.0 5 11 45.5 4 8 50.0 3 5 8 0 4 8 3 1 0 1 10 0
2010-02-24 Żubry Białystok (w) 80:73 P 31:58 8 3 11 27.3 0 0 0.0 3 11 27.3 2 2 100.0 1 2 3 2 3 1 0 2 2 1 9 0
2010-02-21 Znicz Basket Pruszków (d) 95:63 W 30:47 17 5 5 100.0 0 0 0.0 5 5 100.0 7 7 100.0 1 4 5 1 1 4 0 0 0 0 23 0
2010-02-18 Intermarche Zastal Zielona Góra (d) 73:77 P 30:08 11 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 3 5 60.0 2 4 6 0 2 3 2 0 1 0 8 0
2010-02-13 KS Sudety Jelenia Góra (w) 75:73 P 34:01 15 6 7 85.7 0 0 0.0 6 7 85.7 3 4 75.0 5 2 7 1 4 5 1 0 0 0 20 0
2010-02-10 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 79:76 W 41:18 17 7 16 43.8 0 1 0.0 7 17 41.2 3 4 75.0 9 10 19 1 3 3 4 2 0 0 24 0
2010-02-07 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 62:83 P 28:49 9 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 3 4 75.0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 1 3 0
2010-02-03 PTG Sokół Łańcut (w) 75:64 P 32:35 21 10 11 90.9 0 0 0.0 10 11 90.9 1 1 100.0 5 5 10 1 2 3 5 1 0 0 27 0
2010-01-31 GKS Tychy (d) 80:85 P 24:16 15 6 9 66.7 0 0 0.0 6 9 66.7 3 3 100.0 0 5 5 0 3 2 3 1 0 0 15 0
2010-01-24 Siarka Tarnobrzeg (w) 74:58 P 30:41 7 1 5 20.0 1 1 100.0 2 6 33.3 2 4 50.0 2 5 7 0 3 3 2 1 0 1 7 0
2010-01-20 MKS Start Lublin (d) 72:78 P 20:38 7 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 3 4 7 0 5 1 3 0 1 0 8 0
2010-01-16 AZS Politechnika Warszawska (w) 70:72 W 29:53 20 6 10 60.0 2 2 100.0 8 12 66.7 2 4 50.0 3 5 8 0 5 4 3 1 0 0 20 0
2010-01-10 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 49:67 P 35:49 6 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 0 0 0.0 3 5 8 1 2 1 2 0 1 1 9 0
2009-12-20 ŁKS Łódź (d) 72:73 P 35:51 9 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 1 2 50.0 0 5 5 1 2 1 1 1 1 0 10 0
2009-12-13 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 86:64 P 39:05 18 7 8 87.5 1 2 50.0 8 10 80.0 1 2 50.0 1 4 5 1 4 5 4 1 1 0 19 0
2009-12-06 Spójnia Stargard Szcz. (d) 77:73 W 24:01 14 5 5 100.0 0 1 0.0 5 6 83.3 4 5 80.0 0 1 1 1 3 3 1 0 1 0 14 0
2009-11-28 KS AZS AWF Katowice (w) 67:82 W 22:30 6 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 2 2 4 1 0 1 0 0 9 0
2009-11-25 Żubry Białystok (d) 59:95 P 12:33 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 3 4 0 3 0 1 1 1 0 4 0
2009-11-22 Znicz Basket Pruszków (w) 77:73 P 27:50 12 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 4 7 57.1 3 6 9 0 4 4 0 2 1 0 18 0
2009-11-18 KS Sudety Jelenia Góra (d) 89:39 W 19:50 8 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 2 4 50.0 5 5 10 1 1 3 2 0 1 1 13 0
2009-11-11 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 88:64 P 20:00 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 3 66.7 1 2 3 0 0 3 1 1 1 1 12 0
GKS Tychy (2009/2010)
2009-10-28 KS Sudety Jelenia Góra (w) 65:71 W 06:46 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0
2009-10-24 Miasto Szkła Krosno (d) 72:59 W 03:15 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2009-10-21 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 81:91 W 04:10 4 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0
2009-10-14 PTG Sokół Łańcut (d) 68:75 P 03:09 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2009-10-10 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 75:79 W 22:30 12 6 9 66.7 0 0 0.0 6 9 66.7 0 0 0.0 2 3 5 0 4 0 2 0 1 0 13 0
2009-10-03 Siarka Tarnobrzeg (w) 87:85 P 12:56 10 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 2 100.0 0 0 0 1 5 2 2 0 0 0 8 0