Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS Sudety Jelenia Góra (2009/2010)
2010-04-07 MKS Start Lublin (w) 74:59 P 38:13 13 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 1 2 50.0 3 3 6 0 3 3 5 1 2 1 12 0
2010-03-31 MKS Start Lublin (d) 48:63 P 38:00 7 2 8 25.0 0 1 0.0 2 9 22.2 3 6 50.0 3 5 8 0 3 4 1 0 3 0 7 0
2010-03-27 MKS Start Lublin (w) 68:69 W 27:03 11 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 1 4 25.0 1 12 13 0 5 5 3 1 4 0 22 0
2010-03-03 KS AZS AWF Katowice (w) 61:63 W 11:48 5 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 4 0
2010-02-27 Żubry Białystok (d) 55:59 P 37:58 5 1 6 16.7 0 0 0.0 1 6 16.7 3 4 75.0 2 11 13 3 2 3 0 1 0 0 16 0
2010-02-24 Znicz Basket Pruszków (w) 74:62 P 40:00 16 7 12 58.3 0 1 0.0 7 13 53.8 2 2 100.0 5 5 10 0 4 2 1 2 1 2 22 0
2010-02-20 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 65:75 P 40:00 9 3 11 27.3 1 1 100.0 4 12 33.3 0 0 0.0 1 7 8 0 3 0 0 0 2 0 11 0
2010-02-17 Spójnia Stargard Szcz. (d) 64:63 W 38:12 13 6 14 42.9 0 1 0.0 6 15 40.0 1 4 25.0 5 9 14 0 2 6 1 0 6 1 20 0
2010-02-13 Miasto Szkła Krosno (d) 75:73 W 22:11 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 5 5 3 5 4 1 1 0 0 10 0
2010-02-10 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 74:67 P 21:06 9 3 6 50.0 1 2 50.0 4 8 50.0 0 0 0.0 2 6 8 0 5 0 0 0 0 0 13 0
2010-02-06 PTG Sokół Łańcut (d) 72:69 W 40:00 26 10 13 76.9 1 1 100.0 11 14 78.6 3 5 60.0 2 8 10 2 3 6 4 3 0 0 32 0
2010-02-03 GKS Tychy (w) 87:71 P 29:45 23 10 15 66.7 0 0 0.0 10 15 66.7 3 3 100.0 3 7 10 1 4 3 2 2 2 0 31 0
2010-01-30 Siarka Tarnobrzeg (d) 62:76 P 32:48 8 4 10 40.0 0 1 0.0 4 11 36.4 0 0 0.0 1 4 5 2 3 2 2 2 0 1 8 0
2010-01-23 MKS Start Lublin (w) 77:71 P 30:59 12 5 12 41.7 0 0 0.0 5 12 41.7 2 4 50.0 5 5 10 0 4 2 1 1 0 0 13 0
2010-01-20 AZS Politechnika Warszawska (d) 65:74 P 29:47 10 5 7 71.4 0 1 0.0 5 8 62.5 0 0 0.0 2 9 11 0 5 0 1 0 2 0 19 0
2010-01-16 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 100:67 P 31:49 9 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 1 2 50.0 1 4 5 0 2 1 1 0 0 0 8 0
Znicz Basket Pruszków (2009/2010)
2009-11-29 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 100:89 P 03:05 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2009-11-25 KS Sudety Jelenia Góra (w) 62:65 W 34:50 8 3 7 42.9 0 1 0.0 3 8 37.5 2 3 66.7 1 7 8 3 5 2 1 1 2 0 15 0
2009-11-22 Miasto Szkła Krosno (d) 77:73 W 20:21 6 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 1 2 3 1 3 3 0 0 0 0 6 0
2009-11-18 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 100:89 P 20:18 8 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 4 4 100.0 1 4 5 0 4 2 0 0 1 0 12 0
2009-11-11 PTG Sokół Łańcut (w) 64:55 P 05:14 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-07 GKS Tychy (w) 94:81 P 27:53 14 7 9 77.8 0 0 0.0 7 9 77.8 0 0 0.0 2 3 5 1 3 1 1 0 0 0 17 0
2009-10-28 Siarka Tarnobrzeg (d) 63:68 P 09:41 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 3 0
2009-10-24 MKS Start Lublin (w) 67:62 P 18:19 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 2 5 0 3 0 2 0 1 0 4 0
2009-10-21 AZS Politechnika Warszawska (d) 91:75 W 21:09 8 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 3 4 7 0 3 2 3 0 1 0 10 0
2009-10-14 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 86:78 P 18:57 8 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 0 0 0.0 0 6 6 1 4 1 1 1 0 1 11 0
2009-10-11 ŁKS Łódź (d) 78:74 W 04:32 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
2009-10-03 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 59:75 W 05:27 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0