Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód
Mecz nr 061, Widzowie: 540
Mecz nr 061, Widzowie: 540
Etap I - 7 kolejka | 21.10.2023 16:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Marcin Olejnik, Hanna Steciuk | Komisarz: Dariusz Konecki
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 27 | 40:00 | 6/9 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 10/17 | 58.8 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 |   |   | 29 | -2 | |
| 6 | Marcin Wróbel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Mikołaj Smarzy | 26 | 37:18 | 7/12 | 58.3 | 3/7 | 42.9 | 10/19 | 52.6 | 3/6 | 50.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | |
| 9 | Jakub Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Mariusz Małachowski | 4 | 12:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 7 | -6 | |
| 16 | Maciej Wejman | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Bogdan Nowakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 6 | 29:08 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |   |   |   |   | 4 | -4 | |
| 44 | Nicholas Lynch | 16 | 40:00 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 18 | -2 | |
| 91 | Jakub Lewandowski | 7 | 21:19 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 2 | |
| 97 | Jordan Lewis | 0 | 19:27 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | -2 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 10/26 | 38.5 | 29/62 | 46.8 | 18/27 | 66.7 | 14 | 25 | 39 | 21 | 17 | 24 | 17 | 6 | 2 | 3 | 92 | |||
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Łukasz Szczypka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Patryk Wieczorek | 10 | 30:42 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 14 | 6 | |
| 3 | Bartłomiej Pietras | 4 | 10:28 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 6 | 2 | |
| 5 | Jakub Nowak | 5 | 13:24 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 7 | 4 | |
| 8 | Łukasz Kłaczek | 21 | 30:46 | 9/14 | 64.3 | 0/2 | 0.0 | 9/16 | 56.3 | 3/6 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |
| 9 | Stanisław Heliński | 19 | 28:47 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 7/10 | 70.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 2 | 4 | 2 |   | 1 | 15 | -4 | |
| 32 | Łukasz Lewiński | 2 | 14:51 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 3 | -4 | |
| 91 | Marcel Mroczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 92 | Karol Korczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Mateusz Żebrok | 0 | 04:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
| 96 | Kajetan Kuczawski | 8 | 27:45 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 7 | 9 | |
| 98 | Bartosz Chodukiewicz | 11 | 20:06 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 1 |   | 13 | -12 | |
| 99 | Tomasz Krzymiński | 8 | 18:40 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 10 | 13 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 25/40 | 62.5 | 9/21 | 42.9 | 34/61 | 55.7 | 11/17 | 64.7 | 4 | 22 | 26 | 20 | 24 | 17 | 13 | 11 | 3 | 2 | 98 | |||
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 14 | 20 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58.1 | 46 (23/34) 67.6 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 14 | 7 |
| Punkty z ławki | 13 | 25 |
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (22-16) | 11 (66-77) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (86-86) | 9 (36-45) |
| Zmiany prowadzenia | 9 | |
| Remisy | 11 | |
| Czas na prowadzeniu | 11:31 | 24:06 |
Akcja po akcji
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, wygrany rzut sędziowski | |||
| 44, N. Lynch, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:34:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:26:00 | 0 | |
| 09:09:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
| 97, J. Lewis, strata - złe podanie | 08:50:00 | |||
| 08:50:00 | 2, P. Wieczorek, przechwyt | |||
| 2 | 08:46:00 | 2 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:46:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:19:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 08:13:00 | |||
| 2 | 07:59:00 | 4 | 9, S. Heliński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 07:48:00 | 98, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 11, M. Małachowski, faulowany | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 07:48:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:48:00 | 4 | |
| 5, D. Szymczak, asysta | 07:48:00 | |||
| 11, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:28:00 | 6 | 8, Ł. Kłaczek, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 07:06:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 07:03:00 | |||
| 07:03:00 | 8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
| 5, D. Szymczak, faulowany | 07:03:00 | |||
| 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 99, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 44, N. Lynch, faulowany | 06:52:00 | |||
| 44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 06:52:00 | 6 | |
| 44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 06:52:00 | 6 | |
| 06:35:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
| 97, J. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
| 06:13:00 | 2, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
| 11, M. Małachowski, faulowany | 06:13:00 | |||
| 11, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:13:00 | |||
| 11, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:13:00 | 6 | |
| 06:13:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 06:13:00 | 3, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
| 6 | 06:09:00 | 8 | 3, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:55:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:36:00 | 8 | |
| 05:26:00 | 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
| 44, N. Lynch, strata - złe podanie | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
| 05:12:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:05:00 | 8 | |
| 97, J. Lewis, asysta | 05:05:00 | |||
| 11 | 04:42:00 | 10 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:42:00 | 3, B. Pietras, asysta | |||
| 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:24:00 | |||
| 04:21:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | |||
| 04:13:00 | 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:01:00 | |||
| 03:55:00 | 3, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
| 03:54:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
| 03:54:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:31:00 | |||
| 03:27:00 | 95, M. Żebrok, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 03:13:00 | 12 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:13:00 | 3, B. Pietras, asysta | |||
| 03:03:00 | 95, M. Żebrok, faul osobisty | |||
| 5, D. Szymczak, faulowany | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
| 03:03:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:03:00 | 12 | |
| 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:03:00 | 12 | |
| 02:48:00 | 96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 02:45:00 | |||
| 02:34:00 | 3, B. Pietras, faul osobisty | |||
| 22, T. Żeleźniak, faulowany | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 3, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
| 02:34:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 22, T. Żeleźniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:34:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 02:34:00 | 12 | |
| 97, J. Lewis, faul osobisty | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 14 | 02:21:00 | 13 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 02:21:00 | 14 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:59:00 | 14 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 01:59:00 | |||
| 16 | 01:44:00 | 16 | 98, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:44:00 | 99, T. Krzymiński, asysta | |||
| 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 19 | 01:28:00 | 16 | |
| 01:16:00 | 96, K. Kuczawski, strata - złe podanie | |||
| 97, J. Lewis, przechwyt | 01:16:00 | |||
| 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:01:00 | 16 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 01:01:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, faul osobisty | 00:46:40 | |||
| 00:46:40 | 99, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 97, J. Lewis, zmiana - zejście | 00:46:40 | |||
| 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | 00:46:40 | |||
| 22 | 00:46:40 | 17 | 99, T. Krzymiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 22 | 00:46:40 | 18 | 99, T. Krzymiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 00:28:70 | |||
| 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 00:25:40 | |||
| 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:24:00 | 18 | |
| 91, J. Lewandowski, asysta | 00:24:00 | |||
| 24 | 00:04:60 | 21 | 96, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:40:00 | 21 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 09:40:00 | |||
| 09:23:00 | 96, K. Kuczawski, faul w ataku | |||
| 09:23:00 | 96, K. Kuczawski, strata w ataku | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 09:23:00 | |||
| 09:23:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
| 09:23:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - zejście | |||
| 09:23:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| 09:23:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - wejście | |||
| 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 09:06:00 | |||
| 09:06:00 | 99, T. Krzymiński, przechwyt | |||
| 08:55:00 | 99, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
| 08:51:00 | 32, Ł. Lewiński, faul osobisty | |||
| 22, T. Żeleźniak, faulowany | 08:51:00 | |||
| 44, N. Lynch, strata - błąd kroków | 08:40:00 | |||
| 27 | 08:26:00 | 23 | 98, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:26:00 | 99, T. Krzymiński, asysta | |||
| 91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w ataku | 08:01:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
| 07:54:00 | zbiórka w obronie | |||
| 27 | 07:41:00 | 26 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:41:00 | 96, K. Kuczawski, asysta | |||
| 5, D. Szymczak, celny lay-up | 29 | 07:27:00 | 26 | |
| 29 | 07:07:00 | 28 | 32, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 22, T. Żeleźniak, faulowany | 06:58:00 | |||
| 06:58:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 06:58:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
| 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 06:58:00 | 28 | |
| 5, D. Szymczak, asysta | 06:58:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 06:58:00 | 28 | |
| 8, M. Smarzy, faul osobisty | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
| 06:47:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
| 06:47:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
| 06:47:00 | 9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 31 | 06:47:00 | 29 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:38:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 06:33:00 | 29 | |
| 33 | 06:21:00 | 31 | 98, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:06:00 | |||
| 06:02:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | |||
| 5, D. Szymczak, faul osobisty | 05:58:00 | |||
| 05:58:00 | 2, P. Wieczorek, faulowany | |||
| 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
| 97, J. Lewis, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
| 05:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 05:58:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 05:50:00 | 32, Ł. Lewiński, strata - błąd kozłowania | |||
| 44, N. Lynch, przechwyt | 05:50:00 | |||
| 5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 05:42:00 | |||
| 05:42:00 | 32, Ł. Lewiński, przechwyt | |||
| 05:37:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:37:00 | zbiórka w ataku | |||
| 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
| 05:35:00 | 99, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
| 05:28:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 97, J. Lewis, strata - błąd kozłowania | 05:28:00 | |||
| 05:28:00 | 32, Ł. Lewiński, przechwyt | |||
| 33 | 05:16:00 | 33 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 8, Ł. Kłaczek, blok | |||
| 04:53:00 | 32, Ł. Lewiński, zbiórka w obronie | |||
| 04:53:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
| 11, M. Małachowski, strata - złe podanie | 04:48:00 | |||
| 04:48:00 | 99, T. Krzymiński, przechwyt | |||
| 04:43:00 | 99, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 04:37:00 | 32, Ł. Lewiński, faul osobisty | |||
| 5, D. Szymczak, faulowany | 04:37:00 | |||
| 04:37:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | |||
| 04:37:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
| 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
| 04:18:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 04:08:00 | 35 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, M. Małachowski, faul osobisty | 04:08:00 | |||
| 04:08:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
| 33 | 04:08:00 | 36 | 8, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 1z1 | |
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 36 | 03:49:00 | 36 | |
| 5, D. Szymczak, asysta | 03:49:00 | |||
| 97, J. Lewis, faul osobisty | 03:43:00 | |||
| 03:43:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
| 97, J. Lewis, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
| 36 | 03:43:00 | 37 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:43:00 | 9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 03:43:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 03:42:00 | 39 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
| 36 | 03:21:00 | 41 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:17:00 | |||
| 8, M. Smarzy, strata - błąd kroków | 02:55:00 | |||
| 36 | 02:37:00 | 44 | 99, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:37:00 | 96, K. Kuczawski, asysta | |||
| 5, D. Szymczak, faul w ataku | 02:20:00 | |||
| 5, D. Szymczak, strata w ataku | 02:20:00 | |||
| 02:20:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
| 91, J. Lewandowski, faul osobisty | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
| 02:02:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 36 | 02:02:00 | 45 | 8, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:44:00 | 99, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 91, J. Lewandowski, faulowany | 01:44:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:44:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 01:44:00 | 45 | |
| 5, D. Szymczak, asysta | 01:44:00 | |||
| 01:31:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
| 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 40 | 01:16:00 | 45 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 01:16:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, faul osobisty | 01:07:00 | |||
| 01:07:00 | 99, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 01:07:00 | 99, T. Krzymiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 01:07:00 | 46 | 99, T. Krzymiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 00:45:20 | |||
| 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 00:42:50 | |||
| 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:39:80 | 46 | |
| 91, J. Lewandowski, asysta | 00:39:80 | |||
| 00:17:70 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | 00:11:80 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:60 | |||
| 00:05:60 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
|---|---|---|---|---|
| 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 97, J. Lewis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
| 09:30:00 | 2, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 09:14:00 | 48 | 98, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:14:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
| 44, N. Lynch, faul osobisty | 09:14:00 | |||
| 09:14:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 42 | 09:14:00 | 49 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 09:08:00 | 32, Ł. Lewiński, faul osobisty | |||
| 5, D. Szymczak, faulowany | 09:08:00 | |||
| 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | 44 | 08:57:00 | 49 | |
| 44 | 08:44:00 | 51 | 9, S. Heliński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 08:44:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
| 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:31:00 | 51 | |
| 11, M. Małachowski, asysta | 08:31:00 | |||
| 08:14:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:14:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
| 08:14:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, M. Smarzy, blok | 08:14:00 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 44, N. Lynch, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 48 | 08:03:00 | 51 | |
| 5, D. Szymczak, asysta | 08:03:00 | |||
| 97, J. Lewis, faul osobisty | 07:49:00 | |||
| 07:49:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
| 07:45:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
| 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 07:32:00 | |||
