Etap I - 11 kolejka | 27.11.2024 18:00
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Edyta Szamałek, Damian Wiaderny | Komisarz: Witold Waczyński
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 4 | 16:22 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 2 | -13 | |
9 | Remon Nelson | 15 | 26:28 | 3/11 | 27.3 | 3/8 | 37.5 | 6/19 | 31.6 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 4 | 1 | |
10 | Jakub Motylewski | 12 | 21:07 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 |   | 1 | 1 |   | 21 | 1 | |
12 | Paweł Dzierżak | 5 | 13:32 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
13 | Szymon Długosz | 11 | 18:03 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 5/8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 5 | 1 |   |   |   | 6 | -10 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 24:58 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 16 | 7 | |
24 | Damian Pieloch | 8 | 15:52 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | 5 | 4 | |
29 | Filip Zegzuła | 4 | 23:38 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | 14 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 04:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -11 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 4 | 35:20 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 8 | 12 | |
97 | Jordan Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 17/45 | 37.8 | 8/21 | 38.1 | 25/66 | 37.9 | 13/21 | 61.9 | 8 | 24 | 32 | 16 | 15 | 22 | 7 | 8 | 2 | 3 | 72 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Przemysław Kociszewski | 9 | 25:06 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 9 | -9 | |
8 | Szymon Nowicki | 15 | 23:12 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 6 | 6 | 12 |   | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 20 | 1 | |
10 | Samajae Haynes-Jones | 21 | 27:53 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |   |   | 15 | -1 | |
14 | Roman Janik | 3 | 13:16 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
16 | Filip Stryjewski | 0 | 23:27 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   | 6 |   |   |   | -3 | -9 | |
19 | Mikołaj Adamczak | 9 | 19:21 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |   |   |   |   | 11 | 10 | |
20 | Karol Kankowski | 0 | 06:21 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 5 |   | 1 |   |   | 1 | 0 | -3 | |
24 | Soprano Szelążek | 0 | 06:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 2 | |
25 | Maksymilian Leniec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Wojciech Siembiga | 7 | 26:56 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 3 | 4 |   |   |   | 2 |   |   |   | 5 | 1 | |
29 | Borys Baran | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Oskar Hlebowicki | 6 | 28:23 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 5 | 5 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 15/35 | 42.9 | 9/27 | 33.3 | 24/62 | 38.7 | 13/17 | 76.5 | 17 | 36 | 53 | 7 | 22 | 15 | 22 | 1 | 3 | 2 | 65 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 4 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/37) 45.9 | 18 (9/25) 36 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 7 |
Punkty z ławki | 28 | 39 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (31-25) | 16 (41-57) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (71-70) | 10 (35-45) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 10:40 | 23:31 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 19, M. Adamczak, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:46:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
09:36:00 | 16, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 09:36:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:13:00 | |||
09:10:00 | 16, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
09:03:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:59:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
08:53:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:40:00 | 0 | |
08:23:00 | 20, K. Kankowski, strata - poza boiskiem | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
07:57:00 | 20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 20, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 07:46:00 | |||
07:46:00 | zbiórka w ataku | |||
07:40:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
07:34:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:34:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:34:00 | 0 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:34:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:34:00 | 0 | |
4 | 07:11:00 | 2 | 4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:52:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:52:00 | |||
9, R. Nelson, strata - błąd kroków | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
06:36:00 | 4, P. Kociszewski, strata - poza boiskiem | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
06:18:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:12:00 | 4 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | 06:07:00 | |||
05:38:00 | 16, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 6 | 05:31:00 | 4 | |
05:24:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:15:00 | 4 | |
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
8 | 05:00:00 | 6 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
04:54:00 | 14, R. Janik, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 04:54:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:54:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:42:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | |||
8 | 04:42:00 | 8 | 4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:19:00 | 8 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 04:19:00 | |||
11 | 03:49:00 | 10 | 8, S. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Śmigielski, celny hakiem za 2 | 13 | 03:32:00 | 10 | |
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 10, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
02:58:00 | 24, S. Szelążek, zmiana - wejście | |||
13 | 02:49:00 | 11 | 10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 02:49:00 | 12 | 10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:31:00 | |||
02:28:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
13 | 02:05:00 | 14 | 4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | |
02:05:00 | 24, S. Szelążek, asysta | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 4, P. Kociszewski, blok | |||
13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 01:38:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:37:00 | 14 | |
01:28:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:25:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
01:24:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:21:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
15 | 01:20:00 | 16 | 8, S. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:03:00 | |||
00:59:50 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
00:44:60 | 14, R. Janik, strata - błąd kroków | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 00:44:60 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 00:44:60 | |||
12, P. Dzierżak, strata - błąd kroków | 00:21:90 | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 00:11:60 | |||
00:11:60 | 10, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
00:11:60 | 4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
00:11:60 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
00:06:10 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 00:03:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 18 | 09:41:00 | 16 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 09:41:00 | |||
18 | 09:27:00 | 18 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
09:02:00 | 20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:56:00 | 18 | |
08:51:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:51:00 | zbiórka w ataku | |||
20 | 08:47:00 | 20 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 23 | 08:29:00 | 20 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:29:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
08:08:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:08:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
08:08:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:08:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
08:08:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:08:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 8, S. Nowicki, faulowany | |||
23 | 08:08:00 | 21 | 8, S. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
23 | 08:08:00 | 22 | 8, S. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 26 | 07:54:00 | 22 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 07:54:00 | |||
26 | 07:33:00 | 25 | 8, S. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
07:33:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
13, S. Długosz, strata - błąd kozłowania | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
07:11:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:55:00 | 24, S. Szelążek, zbiórka w obronie | |||
06:53:00 | 24, S. Szelążek, strata - błąd kroków | |||
06:53:00 | 24, S. Szelążek, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
06:37:00 | 16, F. Stryjewski, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 06:37:00 | |||
06:30:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
06:30:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:30:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 06:30:00 | 25 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:30:00 | |||
06:12:00 | 16, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
06:04:00 | 10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 06:04:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 06:04:00 | 25 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 06:04:00 | 25 | |
05:46:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 31 | 05:33:00 | 25 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:33:00 | |||
05:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:33:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
05:33:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
31 | 05:11:00 | 28 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
04:44:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
04:31:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
31 | 04:24:00 | 31 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | |
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
03:59:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
03:39:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:27:00 | 31 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 03:27:00 | |||
33 | 03:14:00 | 33 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | |
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 02:54:00 | |||
02:51:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
33 | 02:41:00 | 34 | 33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 02:41:00 | 35 | 33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 02:16:00 | 35 | |
01:56:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 01:56:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:20:00 | |||
01:18:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
35 | 01:10:00 | 36 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 01:10:00 | 37 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | |
01:10:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
01:10:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | 01:07:00 | |||
35 | 00:53:20 | 39 | 10, S. Haynes-Jones, celny hakiem za 2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 00:30:80 | |||
00:28:20 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
35 | 00:10:00 | 41 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
00:10:00 | 4, P. Kociszewski, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:46:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
09:41:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:39:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
09:30:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:05:00 | 16, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
09:01:00 | 16, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 09:01:00 | |||
08:56:00 | 4, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 08:56:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:56:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:56:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 08:56:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:42:00 | |||
08:34:00 | 16, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:14:00 | 16, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
35 | 07:58:00 | 44 | 4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 3 | |
07:58:00 | 16, F. Stryjewski, asysta | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:33:00 | |||
07:29:00 | 16, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 16, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
07:05:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
06:50:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
06:31:00 | 4, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
5, P. Śmigielski, faulowany | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
06:31:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
06:31:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
06:31:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:15:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:12:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
05:59:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
35 | 05:51:00 | 45 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
05:51:00 | 19, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
05:41:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 05:41:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:41:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:39:00 | 45 | |
05:13:00 | 10, S. Haynes-Jones, strata - błąd kozłowania | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
04:54:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
36 | 04:39:00 | 48 | 19, M. Adamczak, celny z wyskoku za 3 | |
04:39:00 | 33, O. Hlebowicki, asysta | |||
04:25:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 04:25:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 8, S. Nowicki, blok | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 04:10:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:05:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 8, S. Nowicki, faulowany | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
36 | 04:03:00 | 49 | 8, S. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 04:03:00 | 50 | 8, S. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
