Etap I - 20 kolejka | 15.01.2025 20:00
Sędziowie: Sebastian Kotowski, Błażej Rymarczyk, Sylwester Adamski | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Piotr Trepka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 10 | 23:54 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 11 | 12 | |
11 | Alan Czujkowski | 13 | 33:43 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 13 | 9 | |
13 | Norbert Kulon | 10 | 28:22 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |   |   |   | 6 | 17 | |
22 | Oleksandr Antypov | 19 | 31:03 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 8/8 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 3 | 6 | 1 |   |   | 1 | 21 | 19 | |
23 | Piotr Keller | 0 | 03:36 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 0 | -6 | |
88 | Jakub Karwowski | 14 | 17:49 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 1 |   | 17 | 0 | |
92 | Igor Urban | 8 | 28:24 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 2 | 11 | 13 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 0 | 09:15 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 08:10 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 12 | 15:43 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 |   |   | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 17 | -7 | |
Drużyna | 1 | 7 | 8 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 5/16 | 31.3 | 31/61 | 50.8 | 19/26 | 73.1 | 15 | 34 | 49 | 20 | 19 | 20 | 19 | 4 | 1 | 3 | 97 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 4 | 18:33 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 4 | |
9 | Remon Nelson | 10 | 32:09 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 4/16 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 7 | -15 | |
10 | Jakub Motylewski | 12 | 18:18 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | 15 | 3 | |
12 | Paweł Dzierżak | 16 | 19:05 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |   |   | 17 | -5 | |
13 | Szymon Długosz | 10 | 15:35 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1 |   | 1 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 5 | -6 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 9 | 32:13 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 14 | -11 | |
29 | Filip Zegzuła | 6 | 23:21 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | -14 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 02:44 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 8 | 37:16 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 10 | -8 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 00:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 19/40 | 47.5 | 8/33 | 24.2 | 27/73 | 37 | 13/17 | 76.5 | 13 | 17 | 30 | 19 | 20 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 76 |
ŁKS Coolpack Łódź | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/37) 59.5 | 34 (17/36) 47.2 |
Punkty drugiej szansy | 17 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 9 |
Punkty z ławki | 22 | 32 |
ŁKS Coolpack Łódź | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (74-60) | 8 (21-29) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (74-60) | 8 (21-29) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 18:03 | 18:24 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
88, J. Karwowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
88, J. Karwowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
09:39:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
88, J. Karwowski, celny alley-oop wsad | 2 | 09:09:00 | 0 | |
13, N. Kulon, asysta | 09:09:00 | |||
08:51:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:49:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
2 | 08:42:00 | 2 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Kulon, strata - złe podanie | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
92, I. Urban, faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
08:22:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:22:00 | 2 | |
92, I. Urban, asysta | 08:22:00 | |||
5 | 08:22:00 | 4 | 10, J. Motylewski, celny wsad | |
08:22:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
88, J. Karwowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
5 | 07:30:00 | 6 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
07:30:00 | 10, J. Motylewski, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:12:00 | |||
07:08:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:57:00 | 9 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
06:36:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 06:36:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:36:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
06:12:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:10:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
06:07:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
06:07:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:48:00 | 9 | |
05:21:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
88, J. Karwowski, strata - poza boiskiem | 05:13:00 | |||
05:12:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
04:55:00 | 13, S. Długosz, strata - złe podanie | |||
92, I. Urban, przechwyt | 04:55:00 | |||
04:50:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
92, I. Urban, faulowany | 04:50:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
92, I. Urban, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:50:00 | 9 | |
92, I. Urban, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:50:00 | 9 | |
88, J. Karwowski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
04:33:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
5, M. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
9 | 04:20:00 | 11 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
92, I. Urban, zmiana - zejście | 04:13:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 04:13:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:06:00 | 11 | |
13, N. Kulon, asysta | 04:06:00 | |||
03:50:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:46:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
03:46:00 | 13, S. Długosz, strata - poza boiskiem | |||
03:43:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
11 | 03:19:00 | 14 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
03:19:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 03:06:00 | |||
03:04:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:58:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:42:00 | 14 | |
13 | 02:22:00 | 17 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
02:22:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
96, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:02:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 01:59:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:47:00 | 17 | |
15 | 01:31:00 | 19 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
01:31:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 3 | 18 | 01:09:00 | 19 | |
13, N. Kulon, asysta | 01:09:00 | |||
96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 00:42:50 | |||
00:42:50 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 00:42:50 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 00:42:50 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 00:42:50 | |||
88, J. Karwowski, zmiana - wejście | 00:42:50 | |||
18 | 00:42:50 | 20 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 00:42:50 | 21 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:60 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 00:24:70 | |||
96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:13:50 | 21 | |
23, P. Keller, asysta | 00:13:50 | |||
21 | 00:02:20 | 24 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:45:00 | zbiórka w ataku | |||
21 | 09:38:00 | 26 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
93, N. Kolasiński, faul osobisty | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
21 | 09:35:00 | 27 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z1 | |
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
09:10:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
21 | 09:06:00 | 29 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
09:06:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
09:02:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
08:52:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
23, P. Keller, faulowany | 08:52:00 | |||
08:45:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 08:45:00 | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 08:39:00 | |||
08:36:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
88, J. Karwowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:13:00 | 29 | |
07:53:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
96, M. Wojciechowski, strata - błąd kozłowania | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 14, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | |||
23, P. Keller, przechwyt | 07:32:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
07:14:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 07:14:00 | |||
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 07:14:00 | 29 | |
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:14:00 | 29 | |
07:07:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
13, N. Kulon, strata - złe podanie | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 92, D. Ziółkowski, przechwyt | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
06:46:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
88, J. Karwowski, strata - poza boiskiem | 06:38:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:38:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
06:26:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:11:00 | 29 | |
88, J. Karwowski, asysta | 06:11:00 | |||
05:49:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
88, J. Karwowski, strata - poza boiskiem | 05:40:00 | |||
88, J. Karwowski, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
27 | 05:17:00 | 30 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 05:17:00 | 31 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:10:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 05:10:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 05:10:00 | 31 | |
92, I. Urban, asysta | 05:10:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 05:10:00 | 31 | |
29 | 04:55:00 | 33 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:55:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:40:00 | |||
04:38:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
04:29:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:26:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
04:26:00 | 10, J. Motylewski, niecelny dobitka lay-up'em | |||
zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 04:12:00 | 33 | |
92, I. Urban, asysta | 04:12:00 | |||
31 | 03:55:00 | 36 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
03:55:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
92, I. Urban, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:36:00 | 36 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 03:36:00 | |||
03:14:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:08:00 | 36 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 03:08:00 | |||
03:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
02:45:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:42:00 | zbiórka w ataku | |||
02:31:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zbiórka w ataku | 02:16:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:08:00 | 36 | |
13, N. Kulon, asysta | 02:08:00 | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
01:54:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:54:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
37 | 01:54:00 | 37 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:54:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
37 | 01:54:00 | 38 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | |
95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:36:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 01:33:00 | |||
01:32:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 01:32:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 01:32:00 | 38 | |
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 01:32:00 | 38 | |
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
88, J. Karwowski, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
39 | 01:13:00 | 41 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
01:13:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:06:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 01:06:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 01:06:00 | |||
88, J. Karwowski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:46:20 | 41 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 00:46:20 | |||
00:44:10 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 00:44:10 | |||
88, J. Karwowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:44:10 | |||
00:44:10 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
00:41:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 00:38:50 | |||
88, J. Karwowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:30:90 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | 00:27:20 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 00:26:60 | 41 | |
88, J. Karwowski, asysta | 00:26:60 | |||
43 | 00:05:80 | 43 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
43 | 09:50:00 | 45 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:32:00 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 09:28:00 | |||
09:26:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
88, J. Karwowski, faul osobisty | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
43 | 09:14:00 | 46 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:14:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
43 | 09:14:00 | 47 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, N. Kulon, strata - złe podanie | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
08:55:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:43:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:29:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
08:27:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd kroków | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny dobitka lay-up'em | 45 | 08:08:00 | 47 | |
07:55:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
88, J. Karwowski, celny alley-oop wsad | 47 | 07:44:00 | 47 | |
13, N. Kulon, asysta | 07:44:00 | |||
47 | 07:26:00 | 49 | 10, J. Motylewski, celny wsad | |
07:26:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
13, N. Kulon, strata - poza boiskiem | 07:08:00 | |||
07:06:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
06:42:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, blok | 06:42:00 | |||
06:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 50 | 06:12:00 | 49 | |
88, J. Karwowski, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
50 | 05:57:00 | 50 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 05:57:00 | 51 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
05:49:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 05:49:00 | |||
88, J. Karwowski, celny z wyskoku za 2 | 52 | 05:35:00 | 51 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 05:35:00 | |||
05:32:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 05:32:00 | |||
88, J. Karwowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:32:00 | |||
05:32:00 | zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 5, P. Śmigielski, strata - poza boiskiem | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 05:15:00 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w ataku | 05:13:00 | |||
05:08:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 05:08:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:08:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 05:08:00 | 51 | |
88, J. Karwowski, faul osobisty | 04:54:00 | |||
