Etap I - 22 kolejka | 26.01.2025 18:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Edyta Szamałek, Szymon Roliński | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Piotr Trepka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 16 | 28:27 | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60.0 | 4/11 | 36.4 | 5/6 | 83.3 |   | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 |   |   |   | 2 | 16 | -9 | |
11 | Alan Czujkowski | 9 | 28:44 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   | 13 | -5 | |
13 | Norbert Kulon | 2 | 24:29 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   |   | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 9 | |
22 | Oleksandr Antypov | 28 | 26:21 | 6/13 | 46.2 | 3/7 | 42.9 | 9/20 | 45.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 |   |   | 1 | 1 | 31 | 10 | |
23 | Piotr Keller | 0 | 04:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
88 | Jakub Karwowski | 10 | 17:47 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | 4 | |
92 | Igor Urban | 18 | 26:06 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 16 | 2 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 13 | 20:45 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 9 | -5 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 05:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -2 | -7 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 2 | 17:20 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 3 |   |   |   |   |   | 6 | -15 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 20/47 | 42.6 | 11/24 | 45.8 | 31/71 | 43.7 | 25/29 | 86.2 | 13 | 23 | 36 | 23 | 22 | 24 | 9 | 4 | 1 | 6 | 108 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Przemysław Kociszewski | 21 | 26:37 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 5/11 | 45.5 | 8/8 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |   |   | 2 | 1 | 26 | 13 | |
8 | Szymon Nowicki | 6 | 21:52 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 |   | 2 |   | 3 |   | 11 | -8 | |
10 | Samajae Haynes-Jones | 22 | 34:50 | 8/12 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 9/15 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |   |   | 23 | -2 | |
14 | Roman Janik | 5 | 14:12 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 5 | -8 | |
19 | Mikołaj Adamczak | 9 | 25:43 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 12 | 6 | |
22 | Tobiasz Dydak | 1 | 06:37 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -10 | |
25 | Maksymilian Leniec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Wojciech Siembiga | 8 | 34:48 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   |   | 1 |   | 9 | 14 | |
29 | Borys Baran | 0 | 00:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
33 | Oskar Hlebowicki | 29 | 34:50 | 2/5 | 40.0 | 7/9 | 77.8 | 9/14 | 64.3 | 4/7 | 57.1 |   | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |   |   |   | 26 | 15 | |
36 | Karol Krysiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 22/40 | 55 | 12/21 | 57.1 | 34/61 | 55.7 | 21/27 | 77.8 | 6 | 27 | 33 | 12 | 24 | 22 | 9 | 4 | 6 | 1 | 113 |
ŁKS Coolpack Łódź | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/39) 48.7 | 38 (19/32) 59.4 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 0 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 15 |
Punkty z ławki | 31 | 12 |
ŁKS Coolpack Łódź | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (27-20) | 9 (82-91) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (47-48) | 9 (67-74) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 17:08 | 19:59 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
88, J. Karwowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 19, M. Adamczak, przegrany rzut sędziowski | |||
09:46:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 09:46:00 | |||
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:46:00 | 0 | |
13, N. Kulon, asysta | 09:46:00 | |||
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:46:00 | 0 | |
09:38:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
08:57:00 | 26, W. Siembiga, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 08:57:00 | |||
08:54:00 | 10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 08:54:00 | |||
08:48:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 08:48:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:41:00 | 0 | |
92, I. Urban, faul osobisty | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
08:17:00 | 19, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
4 | 08:17:00 | 1 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | |
08:17:00 | 33, O. Hlebowicki, asysta | |||
08:02:00 | 4, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 08:02:00 | |||
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:02:00 | 1 | |
13, N. Kulon, asysta | 08:02:00 | |||
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:02:00 | 1 | |
6 | 07:42:00 | 3 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
07:42:00 | 19, M. Adamczak, asysta | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:31:00 | 3 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 07:31:00 | |||
88, J. Karwowski, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 4, P. Kociszewski, faulowany | |||
9 | 07:20:00 | 4 | 4, P. Kociszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 07:20:00 | 5 | 4, P. Kociszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 07:11:00 | |||
07:07:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
88, J. Karwowski, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
88, J. Karwowski, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
9 | 06:57:00 | 6 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 06:57:00 | 7 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | |
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:42:00 | 7 | |
92, I. Urban, asysta | 06:42:00 | |||
12 | 06:27:00 | 10 | 4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:27:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
06:03:00 | 4, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 06:03:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
06:03:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 06:03:00 | 10 | |
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 06:03:00 | 10 | |
05:47:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
05:35:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:03:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
14 | 04:42:00 | 13 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
22, O. Antypov, celny wsad | 16 | 04:26:00 | 13 | |
13, N. Kulon, asysta | 04:26:00 | |||
96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
16 | 04:03:00 | 14 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
04:03:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
16 | 04:03:00 | 15 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | |
04:03:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 22, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
03:44:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 03:44:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z3 | 17 | 03:44:00 | 15 | |
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z3 | 18 | 03:44:00 | 15 | |
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 3z3 | 19 | 03:44:00 | 15 | |
03:44:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:31:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
03:31:00 | 8, S. Nowicki, strata - poza boiskiem | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
03:14:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
03:04:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
88, J. Karwowski, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
95, I. Maćkowiak, strata - błąd kozłowania | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 14, R. Janik, przechwyt | |||
19 | 02:44:00 | 17 | 8, S. Nowicki, celny wsad | |
02:44:00 | 14, R. Janik, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:29:00 | |||
02:26:00 | 22, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
02:14:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
01:57:00 | 14, R. Janik, faul osobisty | |||
88, J. Karwowski, faulowany | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:57:00 | 17 | |
88, J. Karwowski, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:57:00 | 17 | |
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:44:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:40:00 | zbiórka w ataku | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 01:39:00 | |||
01:39:00 | 22, T. Dydak, faulowany | |||
01:39:00 | 22, T. Dydak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
21 | 01:39:00 | 18 | 22, T. Dydak, celny rzut wolny 2z2 | |
88, J. Karwowski, celny alley-oop wsad | 23 | 01:25:00 | 18 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 01:25:00 | |||
23 | 01:06:00 | 20 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:70 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | 00:43:80 | |||
88, J. Karwowski, strata - błąd kozłowania | 00:38:30 | |||
00:23:30 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 00:21:10 | |||
88, J. Karwowski, niecelny wsad | 00:09:30 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 00:05:50 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 10, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | |||
09:32:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 09:32:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 09:32:00 | 20 | |
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 09:32:00 | 20 | |
13, N. Kulon, faul osobisty | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 14, R. Janik, faulowany | |||
09:18:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
92, I. Urban, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
92, I. Urban, celny dobitka lay-up'em | 27 | 09:08:00 | 20 | |
22, O. Antypov, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 10, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 22, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
08:42:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:40:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w ataku | |||
08:38:00 | 10, S. Haynes-Jones, strata - błąd kozłowania | |||
13, N. Kulon, przechwyt | 08:38:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:00 | |||
08:26:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
13, N. Kulon, strata - złe podanie | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 19, M. Adamczak, przechwyt | |||
95, I. Maćkowiak, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 10, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
88, J. Karwowski, zmiana - zejście | 08:06:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
27 | 07:59:00 | 22 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 07:44:00 | |||
07:42:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
07:36:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
95, I. Maćkowiak, strata - błąd kroków | 07:28:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
07:13:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 29 | 07:01:00 | 22 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 07:01:00 | |||
29 | 06:45:00 | 24 | 19, M. Adamczak, celny z wyskoku za 2 | |
06:45:00 | 33, O. Hlebowicki, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
06:20:00 | zbiórka w obronie | |||
96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
06:19:00 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
29 | 05:59:00 | 27 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
92, I. Urban, strata - błąd kroków | 05:48:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
93, N. Kolasiński, faul osobisty | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 10, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
05:46:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 05:46:00 | 28 | 10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 4, P. Kociszewski, blok | |||
05:21:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
05:15:00 | 33, O. Hlebowicki, strata - błąd kozłowania | |||
93, N. Kolasiński, przechwyt | 05:15:00 | |||
05:12:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
93, N. Kolasiński, faulowany | 05:12:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | 32 | 04:50:00 | 28 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 04:50:00 | |||
32 | 04:30:00 | 30 | 19, M. Adamczak, celny wsad | |
04:30:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:15:00 | 30 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 04:15:00 | |||
04:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:57:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:48:00 | |||
34 | 03:26:00 | 33 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
03:12:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
88, J. Karwowski, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
34 | 03:06:00 | 34 | 33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z3 | |
34 | 03:06:00 | 35 | 33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z3 | |
34 | 03:06:00 | 36 | 33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 3z3 | |
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | 02:53:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:50:00 | 36 | |
88, J. Karwowski, asysta | 02:50:00 | |||
36 | 02:28:00 | 38 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
02:16:00 | 26, W. Siembiga, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 02:16:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 02:10:00 | |||
02:05:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
36 | 01:58:00 | 41 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 10, S. Haynes-Jones, przechwyt | |||
36 | 01:30:00 | 43 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:27:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
01:27:00 | 22, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 2 | 38 | 01:27:00 | 43 | |
01:24:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
38 | 01:16:00 | 45 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:57:60 | 45 | |
88, J. Karwowski, asysta | 00:57:60 | |||
40 | 00:43:30 | 48 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:32:80 | |||
00:32:80 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
00:32:80 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
00:32:80 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
00:32:80 | 29, B. Baran, zmiana - wejście | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:08:30 | 48 | |
88, J. Karwowski, asysta | 00:08:30 | |||
43 | 00:02:80 | 48 | 10, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | |
92, I. Urban, przechwyt | 00:02:80 | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 45 | 00:02:80 | 48 | |
45 | 00:01:20 | 48 | pełna przerwa na żądanie | |
88, J. Karwowski, zmiana - zejście | 00:01:20 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 00:01:20 | |||
00:01:20 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
00:01:20 | 22, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
00:01:20 | 29, B. Baran, zmiana - zejście | |||
00:01:20 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
00:01:20 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
00:01:20 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:44:00 | 48 | |
09:35:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 09:16:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
09:13:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
09:06:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
08:53:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
08:36:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:33:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
08:33:00 | 19, M. Adamczak, niecelny dobitka lay-up'em | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
08:25:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
47 | 08:08:00 | 50 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 50 | 07:52:00 | 50 | |
13, N. Kulon, asysta | 07:52:00 | |||
50 | 07:41:00 | 52 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
07:41:00 | 4, P. Kociszewski, asysta | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 52 | 07:30:00 | 52 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 07:30:00 | |||
52 | 07:17:00 | 54 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
06:43:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
93, N. Kolasiński, zbiórka w ataku | 06:32:00 | |||
06:22:00 | 10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | |||
93, N. Kolasiński, faulowany | 06:22:00 | |||
