Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Łódź (2008/2009)
2009-03-28 GKS Tychy (d) 65:64 W 18:31 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 4 5 1 1 0 2 1 0 1 3 0
2009-03-22 GKS Tychy (w) 80:71 P 22:46 7 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 1 2 50.0 4 2 6 3 4 1 3 1 0 0 9 0
2009-03-21 GKS Tychy (w) 81:91 W 18:09 12 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 2 2 100.0 2 1 3 0 2 3 1 1 0 0 13 0
2009-03-14 PTG Sokół Łańcut (d) 89:62 W 08:57 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
2009-03-07 Siarka Tarnobrzeg (w) 81:74 P 10:48 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0
2009-03-03 GKS Tychy (d) 92:69 W 28:43 18 6 7 85.7 0 3 0.0 6 10 60.0 6 6 100.0 3 7 10 2 2 4 0 2 0 0 28 0
2009-02-25 Żubry Białystok (w) 72:60 P 34:48 14 3 12 25.0 0 1 0.0 3 13 23.1 8 8 100.0 2 7 9 0 3 5 1 3 0 5 15 0
2009-02-21 AZS PWSZ Kalisz (d) 70:72 P 30:04 10 5 6 83.3 0 1 0.0 5 7 71.4 0 0 0.0 3 3 6 1 5 4 1 1 0 0 15 0
2009-02-11 Znicz Basket Pruszków (w) 77:72 P 22:58 10 3 4 75.0 1 2 50.0 4 6 66.7 1 1 100.0 1 3 4 0 4 2 1 0 0 0 11 0
2009-02-08 Miasto Szkła Krosno (d) 94:82 W 26:30 8 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 3 3 6 3 2 0 1 0 0 0 13 0
2009-02-04 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 91:94 W 06:32 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0
2009-01-31 Resovia Rzeszów (d) 80:60 W 19:13 10 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 0 0 0.0 1 3 4 2 2 1 2 0 0 0 12 0
2009-01-25 Stal Stalowa Wola (w) 75:72 P 17:46 4 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 1 1 2 2 1 2 1 0 0 3 0
2009-01-17 KS AZS AWF Katowice (d) 79:63 W 15:07 8 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 11 0
2009-01-14 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 68:74 W 15:15 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2009-01-10 KS Sudety Jelenia Góra (d) 78:60 W 21:02 2 1 7 14.3 0 1 0.0 1 8 12.5 0 0 0.0 1 1 2 2 1 3 0 1 0 1 0 0
2009-01-03 Polonia 2011 Warszawa (w) 81:80 P 28:20 7 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 3 4 75.0 2 3 5 1 3 2 1 0 0 1 6 0
2008-12-20 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 61:64 W 31:57 13 4 6 66.7 0 2 0.0 4 8 50.0 5 6 83.3 2 6 8 3 3 3 2 0 1 0 18 0
2008-12-14 PTG Sokół Łańcut (w) 67:78 W 33:30 11 2 5 40.0 1 2 50.0 3 7 42.9 4 4 100.0 3 2 5 2 4 2 2 0 0 0 12 0
2008-12-06 Siarka Tarnobrzeg (d) 72:76 P 28:15 8 3 9 33.3 0 1 0.0 3 10 30.0 2 3 66.7 2 5 7 2 2 4 4 2 1 1 8 0
Stal Stalowa Wola (2008/2009)
2008-10-17 ŁKS Łódź (w) 84:69 P 25:00 10 3 9 33.3 1 3 33.3 4 12 33.3 1 2 50.0 4 3 7 2 2 6 0 0 0 1 10 0
2008-10-12 PTG Sokół Łańcut (w) 69:63 P 38:50 25 6 10 60.0 4 9 44.4 10 19 52.6 1 3 33.3 2 4 6 0 1 3 2 2 0 0 20 0
2008-10-08 Siarka Tarnobrzeg (w) 79:60 P 29:30 16 6 14 42.9 1 3 33.3 7 17 41.2 1 2 50.0 4 4 8 0 4 1 3 2 1 2 13 0
2008-10-04 GKS Tychy (d) 74:81 P 32:08 9 3 11 27.3 0 3 0.0 3 14 21.4 3 4 75.0 6 3 9 2 3 3 2 0 0 2 6 0
2008-09-27 Żubry Białystok (w) 66:71 W 34:12 10 1 10 10.0 1 3 33.3 2 13 15.4 5 5 100.0 2 1 3 2 2 3 3 0 0 0 1 0
2008-09-21 AZS PWSZ Kalisz (d) 69:62 W 32:19 19 3 7 42.9 3 4 75.0 6 11 54.5 4 4 100.0 1 7 8 2 4 4 2 0 1 1 23 0