Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Victoria Górnik Wałbrzych (2009/2010)
2010-04-07 Miasto Szkła Krosno (w) 69:70 W 40:00 13 4 8 50.0 1 2 50.0 5 10 50.0 2 4 50.0 4 6 10 2 4 5 2 1 4 0 21 0
2010-03-31 Miasto Szkła Krosno (d) 73:77 P 34:43 11 4 8 50.0 0 2 0.0 4 10 40.0 3 4 75.0 4 5 9 2 3 3 1 1 2 0 17 0
2010-03-27 Miasto Szkła Krosno (w) 76:77 W 25:29 9 3 3 100.0 1 1 100.0 4 4 100.0 0 0 0.0 2 4 6 0 2 0 2 1 1 0 15 0
2010-03-20 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 89:66 P 28:18 8 4 6 66.7 0 3 0.0 4 9 44.4 0 0 0.0 4 1 5 0 3 1 0 2 0 0 10 0
2010-03-06 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 79:59 P 29:53 4 1 2 50.0 0 4 0.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 9 9 0 5 1 2 2 1 1 9 0
2010-02-27 Spójnia Stargard Szcz. (d) 67:78 P 36:56 10 5 6 83.3 0 4 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 1 6 7 2 5 1 6 1 4 0 13 0
2010-02-24 KS AZS AWF Katowice (w) 68:63 P 37:05 5 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 0 2 2 0 4 1 0 3 0 0 5 0
2010-02-20 Żubry Białystok (d) 82:73 W 45:00 10 4 9 44.4 0 3 0.0 4 12 33.3 2 4 50.0 3 9 12 1 3 2 2 5 2 3 18 0
2010-02-17 ŁKS Łódź (d) 80:86 P 37:18 9 2 4 50.0 1 5 20.0 3 9 33.3 2 2 100.0 0 7 7 4 3 2 2 0 2 0 14 0
2010-02-14 Znicz Basket Pruszków (w) 86:64 P 35:02 11 1 2 50.0 3 5 60.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 2 2 1 3 0 4 1 1 0 9 0
2010-02-10 KS Sudety Jelenia Góra (d) 74:67 W 28:31 4 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 2 4 50.0 1 3 4 0 1 2 1 1 1 0 2 0
2010-02-07 Miasto Szkła Krosno (w) 62:83 W 36:36 11 4 5 80.0 1 3 33.3 5 8 62.5 0 0 0.0 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 12 0
2010-02-03 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 77:76 W 32:55 10 2 6 33.3 2 2 100.0 4 8 50.0 0 2 0.0 0 4 4 1 2 2 0 1 3 0 13 0
2010-01-30 PTG Sokół Łańcut (d) 76:67 W 32:36 12 3 4 75.0 1 4 25.0 4 8 50.0 3 3 100.0 1 7 8 0 3 4 1 3 1 0 19 0
2010-01-23 GKS Tychy (w) 66:69 W 31:39 5 1 1 100.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 1 0.0 1 1 2 0 5 1 1 2 0 0 5 0
2010-01-20 Siarka Tarnobrzeg (d) 67:78 P 37:10 7 1 6 16.7 1 3 33.3 2 9 22.2 2 4 50.0 1 3 4 1 4 2 1 4 0 1 6 0
2010-01-16 MKS Start Lublin (w) 94:76 P 24:45 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0
2010-01-09 AZS Politechnika Warszawska (d) 101:100 W 38:17 12 2 4 50.0 2 3 66.7 4 7 57.1 2 2 100.0 3 5 8 2 1 2 3 2 0 0 18 0
2009-12-21 MKS Start Lublin (d) 58:81 P 23:46 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 3 4 1 2 4 0 3 2 0 11 0
2009-12-18 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 69:99 P 28:24 1 0 4 0.0 0 2 0.0 0 6 0.0 1 2 50.0 0 3 3 1 3 2 1 3 1 0 1 0
Intermarche Zastal Zielona Góra (2009/2010)
2009-11-25 GKS Tychy (w) 73:70 P 08:55 3 0 3 0.0 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2009-11-18 MKS Start Lublin (w) 72:89 W 10:55 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-14 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 80:59 W 02:30 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2009-11-11 AZS Politechnika Warszawska (d) 90:85 W 12:09 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0
2009-11-08 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 86:60 P 16:54 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 0 1 0 1 1 2 0
2009-10-28 ŁKS Łódź (d) 58:53 W 06:10 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2009-10-21 Spójnia Stargard Szcz. (w) 82:89 W 15:30 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 3 0 2 2 0 0 -1 0
2009-10-14 KS AZS AWF Katowice (d) 75:58 W 14:53 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 4 1 2 1 1 1 0 0 2 0
2009-10-10 Żubry Białystok (w) 58:84 W 11:35 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2009-10-03 Znicz Basket Pruszków (d) 59:75 P 03:14 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0