Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Żubry Białystok (2009/2010)
2010-04-07 AZS Politechnika Warszawska (d) 82:93 P 26:25 14 2 3 66.7 2 4 50.0 4 7 57.1 4 4 100.0 1 2 3 1 2 3 4 0 1 0 12 0
2010-03-31 AZS Politechnika Warszawska (w) 94:69 P 19:45 5 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 1 1 2 3 1 2 1 0 0 7 0
2010-03-27 AZS Politechnika Warszawska (d) 91:68 W 15:43 14 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 8 10 80.0 2 2 4 2 4 5 1 4 0 1 19 0
2010-03-20 KS AZS AWF Katowice (w) 75:65 P 16:05 6 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 1 2 50.0 1 3 4 5 0 2 1 0 1 0 13 0
2010-03-17 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 88:90 P 28:38 8 1 3 33.3 2 2 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 2 4 6 4 3 0 2 1 0 1 15 0
2010-03-06 Znicz Basket Pruszków (d) 62:64 P 20:20 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 3 5 1 1 1 3 0 0 1 1 0
2010-02-27 KS Sudety Jelenia Góra (w) 55:59 W 31:40 5 1 5 20.0 1 3 33.3 2 8 25.0 0 1 0.0 1 8 9 3 2 2 0 0 1 0 11 0
2010-02-24 Miasto Szkła Krosno (d) 80:73 W 21:36 4 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 2 2 100.0 0 5 5 3 3 1 0 0 0 0 8 0
2010-02-20 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 82:73 P 15:20 5 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 2 3 0 0 0 4 0
2010-02-13 PTG Sokół Łańcut (d) 70:80 P 19:38 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 1 0.0 2 2 4 3 1 3 2 0 1 0 7 0
2010-02-10 GKS Tychy (w) 93:74 P 26:34 9 2 6 33.3 1 3 33.3 3 9 33.3 2 2 100.0 0 1 1 1 3 2 0 1 0 0 6 0
2010-02-06 Siarka Tarnobrzeg (d) 75:76 P 20:27 5 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 4 0
2010-02-03 MKS Start Lublin (w) 74:68 P 24:54 8 0 3 0.0 2 4 50.0 2 7 28.6 2 2 100.0 1 2 3 1 1 3 0 3 1 0 11 0
2010-01-30 AZS Politechnika Warszawska (d) 82:83 P 15:06 6 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 2 3 66.7 0 4 4 1 1 3 2 2 1 1 8 0
2010-01-23 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 72:56 P 19:12 4 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 2 3 66.7 2 4 6 0 5 2 3 1 0 0 6 0
2010-01-20 ŁKS Łódź (d) 73:68 W 20:02 11 2 5 40.0 1 3 33.3 3 8 37.5 4 7 57.1 2 5 7 0 0 4 0 1 0 0 11 0
2010-01-17 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 58:63 W 25:14 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 8 10 1 2 2 2 1 0 0 11 0
2010-01-10 Spójnia Stargard Szcz. (d) 69:91 P 28:50 14 3 4 75.0 2 5 40.0 5 9 55.6 2 4 50.0 1 6 7 0 2 3 2 0 0 0 13 0
2009-12-19 KS AZS AWF Katowice (d) 89:78 W 26:36 12 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 5 6 83.3 2 7 9 3 1 3 2 0 1 0 19 0
2009-12-16 PTG Sokół Łańcut (w) 91:80 P 31:43 18 7 7 100.0 1 2 50.0 8 9 88.9 1 1 100.0 3 6 9 2 2 1 0 2 1 0 31 0
2009-12-12 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 95:97 W 31:53 11 2 4 50.0 2 4 50.0 4 8 50.0 1 2 50.0 3 4 7 5 4 1 2 1 0 0 17 0
2009-12-06 Znicz Basket Pruszków (w) 78:77 P 35:34 18 4 9 44.4 2 4 50.0 6 13 46.2 4 4 100.0 2 6 8 1 4 2 2 0 0 0 18 0
2009-11-28 KS Sudety Jelenia Góra (d) 80:73 W 22:45 5 1 5 20.0 1 1 100.0 2 6 33.3 0 0 0.0 4 9 13 0 1 2 3 1 1 1 13 0
2009-11-25 Miasto Szkła Krosno (w) 59:95 W 24:30 15 4 5 80.0 1 1 100.0 5 6 83.3 4 5 80.0 2 6 8 2 3 5 1 0 0 0 22 0
2009-11-21 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 93:85 W 19:43 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 3 66.7 1 2 3 1 1 3 1 1 1 0 10 0
Znicz Basket Pruszków (2009/2010)
2009-11-18 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 100:89 P 09:19 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 -1 0
2009-11-11 PTG Sokół Łańcut (w) 64:55 P 07:24 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 4 1 0 0 -1 0
2009-11-07 GKS Tychy (w) 94:81 P 17:27 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 3 5 1 1 1 4 1 0 0 5 0
2009-10-24 MKS Start Lublin (w) 67:62 P 01:15 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0
2009-10-21 AZS Politechnika Warszawska (d) 91:75 W 13:18 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
2009-10-11 ŁKS Łódź (d) 78:74 W 07:04 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-10-03 Intermarche Zastal Zielona Góra (w) 59:75 W 05:54 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0