RCS Radom, Struga 63, 26-600 Radom
Mecz nr 003, Widzowie: 1967
Mecz nr 003, Widzowie: 1967
Etap I - 1 kolejka | 23.09.2023 18:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Błażej Rymarczyk, Marcin Ławnik | Komisarz: Jakub Kosowski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 0 | 16:34 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | 5 | |
| 1 | Darren Williams | 20 | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 2/10 | 20.0 | 7/21 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 |   | 3 | 18 | -7 | |
| 11 | Mikael Laihonen | 7 | 28:03 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 18 | -1 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 3 | 15:40 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -17 | |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 10 | 23:39 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 3/8 | 37.5 |   | 6 | 6 |   | 1 | 7 |   |   |   |   | 4 | 3 | |
| 16 | Daniel Wall | 5 | 21:49 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 2/11 | 18.2 |   |   |   | 5 | 5 |   | 2 |   | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | |
| 91 | Maksymilian Formella | 19 | 26:30 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7/12 | 58.3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 23 | 11 | |
| 93 | Wiktor Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Igor Krzych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 97 | Wiktor Siemianiuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 98 | Konrad Szymański | 2 | 21:16 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 0 | -13 | |
| 99 | Jakub Sadowski | 0 | 06:29 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -11 | |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 17/43 | 39.5 | 7/28 | 25 | 24/71 | 33.8 | 11/19 | 57.9 | 12 | 37 | 49 | 10 | 17 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 62 | |||
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Daniel Rybkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Bartosz Majewski | 8 | 28:29 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 4 | 19 | |
| 10 | Damian Janiak | 11 | 23:07 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 13 | 23 | |
| 12 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 21:05 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 4 |   | 8 | -17 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 10 | 26:54 | 1/7 | 14.3 | 2/5 | 40.0 | 3/12 | 25.0 | 2/4 | 50.0 |   | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 7 | -11 | |
| 41 | Jakub Parzeński | 14 | 16:14 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |   |   |   |   | 18 | 3 | |
| 47 | Adrian Kordalski | 2 | 24:45 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 4 |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 4 | -7 | |
| 90 | Benjamin Didier-Urbaniak | 11 | 24:37 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 4/9 | 44.4 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 |   |   |   |   |   |   | 15 | -5 | |
| 91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 93 | Piotr Lis | 12 | 20:07 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | 18 | |
| 95 | Olivier Szczepański | 0 | 00:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 96 | Dominik Miecznikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Oskar Życzkowski | 2 | 14:30 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 5 | 12 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 11/29 | 37.9 | 13/37 | 35.1 | 24/66 | 36.4 | 12/22 | 54.5 | 10 | 37 | 47 | 17 | 18 | 17 | 8 | 3 | 5 | 1 | 83 | |||
| HydroTruck Radom | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 2 | 5 |
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/40) 40 | 22 (11/27) 40.7 |
| Punkty drugiej szansy | 16 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 7 | 15 |
| Punkty z ławki | 10 | 33 |
| HydroTruck Radom | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (7-1) | 12 (56-68) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (34-38) | 9 (10-14) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 06:39 | 30:16 |
Akcja po akcji
| HydroTruck Radom | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 11, M. Laihonen, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 41, J. Parzeński, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:40:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 09:40:00 | |||
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:40:00 | 0 | |
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:40:00 | 0 | |
| 09:21:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:07:00 | 0 | |
| 08:42:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:42:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 08:42:00 | |||
| 08:42:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
| 4 | 08:42:00 | 1 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:42:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:25:00 | 1 | |
| 11, M. Laihonen, asysta | 08:25:00 | |||
| 7 | 08:10:00 | 3 | 41, J. Parzeński, celny lay-up z obejściem | |
| 08:10:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 07:52:00 | |||
| 07:50:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
| 07:38:00 | 12, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up z obejściem | 07:19:00 | |||
| 07:17:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
| 07:07:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
| 06:48:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 06:48:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:48:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:48:00 | 3 | |
| 1, D. Williams, asysta | 06:48:00 | |||
| 8 | 06:34:00 | 5 | 41, J. Parzeński, celny wsad | |
| 06:34:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
| 06:23:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 06:23:00 | |||
| 91, M. Formella, niecelny lay-up z obejściem | 06:07:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 06:04:00 | |||
| 11, M. Laihonen, celny lay-up | 10 | 06:04:00 | 5 | |
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 05:41:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
| 05:41:00 | 99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
| 05:36:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
| 0, B. Sowa, niecelny alley-oop | 05:29:00 | |||
| 05:27:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 11, M. Laihonen, faul osobisty | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
| 10 | 05:14:00 | 6 | 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 05:14:00 | 7 | 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | |
| 99, J. Sadowski, strata - złe podanie | 05:02:00 | |||
| 04:44:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
| 1, D. Williams, strata - błąd kroków | 04:27:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
| 0, B. Sowa, faul osobisty | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
| 04:12:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:12:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
| 03:56:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 03:46:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
| 11, M. Laihonen, strata - złe podanie | 03:38:00 | |||
| 03:38:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 03:38:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 03:29:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
| 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | 03:12:00 | |||
| 03:10:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 03:01:00 | 10 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:01:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 02:37:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
| 02:31:00 | 99, O. Życzkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 02:12:00 | |||
| 02:09:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:59:00 | 93, P. Lis, strata - błąd kozłowania | |||
| 1, D. Williams, przechwyt | 01:59:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny lay-up | 01:53:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | 01:50:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny lay-up | 01:50:00 | |||
| 01:49:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 01:43:00 | 13 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:43:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
| 16, D. Wall, strata - złe podanie | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 01:25:00 | |||
| 01:25:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - zejście | 01:25:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 01:25:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 01:25:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - wejście | 01:25:00 | |||
| 01:25:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
| 01:25:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
| 01:25:00 | 3, B. Majewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 10 | 01:25:00 | 14 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 13 | 01:10:00 | 14 | |
| 1, D. Williams, asysta | 01:10:00 | |||
| 00:48:80 | 90, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 00:44:30 | |||
| 00:42:80 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 00:42:80 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 00:40:00 | |||
| 00:31:20 | 90, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
| 00:21:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 00:18:40 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:80 | |||
| 00:03:80 | 10, D. Janiak, blok | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:00 | |||
| 09:27:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 09:14:00 | 17 | 10, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 09:13:00 | |||
| 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
| 08:56:00 | zbiórka w obronie | |||
| 13, J. Zalewski, faul niesportowy | 08:51:00 | |||
| 08:51:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
| 13 | 08:51:00 | 18 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 08:51:00 | 19 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:47:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
| 08:44:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 08:44:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up z obejściem | 08:27:00 | |||
| 08:23:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 08:21:00 | 22 | 10, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:21:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, asysta | |||
| 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
| 07:56:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
| 07:43:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up z obejściem | 15 | 07:31:00 | 22 | |
| 1, D. Williams, asysta | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 99, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 07:31:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 07:31:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 07:31:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 07:31:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - wejście | 07:31:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
| 07:15:00 | 3, B. Majewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 07:11:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w ataku | |||
| 07:11:00 | 99, O. Życzkowski, niecelny lay-up | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
| 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 07:08:00 | |||
| 07:05:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 06:50:00 | 25 | 90, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:50:00 | 99, O. Życzkowski, asysta | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:38:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 06:35:00 | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 18 | 06:31:00 | 25 | |
| 11, M. Laihonen, asysta | 06:31:00 | |||
| 06:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
| 06:31:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
| 06:31:00 | 99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | |||
| 06:31:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 06:31:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
| 18 | 06:12:00 | 28 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:12:00 | 41, J. Parzeński, asysta | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:48:00 | |||
| 05:46:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
| 05:36:00 | 3, B. Majewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 05:36:00 | 3, B. Majewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
| 1, D. Williams, celny lay-up z obejściem | 20 | 05:26:00 | 28 | |
| 20 | 05:10:00 | 30 | 41, J. Parzeński, celny lay-up z obejściem | |
| 04:54:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
| 99, J. Sadowski, faulowany | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 04:54:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:54:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 04:36:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 04:19:00 | |||
| 04:18:00 | zbiórka w obronie | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 04:18:00 | |||
| 04:18:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
| 98, K. Szymański, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 20 | 04:02:00 | 31 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:02:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
| 04:02:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 23 | 03:39:00 | 31 | |
| 03:13:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | |||
| 03:05:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
| 23 | 03:05:00 | 33 | 41, J. Parzeński, celny lay-up | |
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 02:59:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 02:54:00 | |||
| 11, M. Laihonen, celny lay-up | 25 | 02:54:00 | 33 | |
| 02:32:00 | 41, J. Parzeński, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
| 91, M. Formella, faulowany | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
| 02:27:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Williams, niecelny lay-up z obejściem | 02:18:00 | |||
| 02:16:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 01:57:00 | 36 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:57:00 | 12, M. Kurpisz, asysta | |||
| 16, D. Wall, niecelny lay-up z obejściem | 01:31:00 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w ataku | 01:27:00 | |||
| 91, M. Formella, celny lay-up | 27 | 01:27:00 | 36 | |
| 01:12:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:11:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 01:09:00 | 38 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:09:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | 30 | 00:47:20 | 38 | |
| 1, D. Williams, asysta | 00:47:20 | |||
| 00:10:30 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Wall, blok | 00:10:30 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 00:07:50 | |||
| 91, M. Formella, celny lay-up | 32 | 00:05:60 | 38 | |
| 1, D. Williams, asysta | 00:05:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:43:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
| 91, M. Formella, faulowany | 09:43:00 | |||
| 91, M. Formella, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 09:43:00 | 38 | |
| 91, M. Formella, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 09:43:00 | 38 | |
| 34 | 09:32:00 | 41 | 90, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
| 09:04:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 08:55:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 37 | 08:38:00 | 41 | |
| 91, M. Formella, asysta | 08:38:00 | |||
| 08:11:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:11:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
| 08:11:00 | 41, J. Parzeński, niecelny lay-up | |||
| 08:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 07:55:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 07:55:00 | |||
| 07:55:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
| 07:55:00 | 99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 07:55:00 | 41 | |
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 07:55:00 | 41 | |
| 07:38:00 | 99, O. Życzkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
| 07:30:00 | 99, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
| 11, M. Laihonen, faulowany | 07:30:00 | |||
| 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 07:30:00 | 41 | |
| 11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 07:06:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:59:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w ataku | |||
| 40 | 06:59:00 | 43 | 90, B. Didier-Urbaniak, celny lay-up | |
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up z obejściem | 42 | 06:43:00 | 43 | |
| 06:43:00 | 99, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 06:43:00 | |||
| 06:43:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 06:43:00 | 90, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 06:43:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 06:43:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
| 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 06:43:00 | 43 | |
| 06:22:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
| 91, M. Formella, przechwyt | 06:22:00 | |||
| 91, M. Formella, niecelny lay-up z obejściem | 06:08:00 | |||
| 06:04:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 05:53:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:52:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w ataku | |||
| 11, M. Laihonen, faul osobisty | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 12, M. Kurpisz, faulowany | |||
| 05:51:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 05:51:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
