Etap I - 3 kolejka | 09.10.2024 20:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Michał Pogon, Michał Cieśla | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 13 | 23:03 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 2 |   |   | 18 | 6 | |
2 | Rafał Komenda | 17 | 34:48 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | |
7 | Daniel Dawdo | 5 | 14:22 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 3 | 2 | |
13 | Jakub Zalewski | 2 | 29:14 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 7 | 10 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 28 | 25:26 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 7/11 | 63.6 | 9/11 | 81.8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 |   |   |   | 28 | 20 | |
16 | Daniel Wall | 2 | 05:24 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 3 |   |   |   | 0 | -8 | |
51 | Maksym Miroshnychenko | 4 | 27:07 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 5 | 9 | |
91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 16 | 36:54 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 18 | 10 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 0 | 03:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 2 | -2 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 9/22 | 40.9 | 28/56 | 50 | 22/28 | 78.6 | 9 | 23 | 32 | 24 | 22 | 23 | 14 | 11 | 2 | 2 | 104 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 10 | 33:26 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 |   |   | 9 | -10 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 18 | 28:49 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 7/9 | 77.8 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 20 | -9 | |
33 | Austin Lawton | 14 | 18:02 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |   | 2 | 1 |   | 15 | -8 | |
71 | Dominik Rutkowski | 15 | 37:57 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 25 | -13 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 0 | 08:32 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   | 0 | -4 | |
95 | Michał Mindowicz | 0 | 10:13 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | -6 | -2 | |
97 | Krzysztof Kempa | 14 | 30:04 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |   | 1 |   | 1 | 19 | 0 | |
98 | Konrad Szymański | 0 | 10:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -6 | |
99 | Kamil Białachowski | 5 | 21:58 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   | 6 | -3 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 8/20 | 40 | 29/60 | 48.3 | 10/17 | 58.8 | 8 | 22 | 30 | 26 | 23 | 22 | 15 | 6 | 2 | 2 | 87 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
2, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 99, K. Białachowski, przegrany rzut sędziowski | |||
15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | 09:40:00 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 99, K. Białachowski, blok | |||
09:30:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
09:28:00 | 95, M. Mindowicz, strata - złe podanie | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 09:28:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
09:19:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
09:09:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | 08:49:00 | |||
08:31:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, M. Styczeń, blok | 08:31:00 | |||
08:26:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
08:25:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
08:24:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 08:24:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:16:00 | 0 | |
07:59:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:59:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
07:52:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 07:52:00 | |||
07:45:00 | 95, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
93, M. Styczeń, faulowany | 07:45:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:33:00 | |||
07:31:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
2, R. Komenda, faul osobisty | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
07:15:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
2 | 07:02:00 | 2 | 97, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | |
07:02:00 | 99, K. Białachowski, asysta | |||
51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 2 | 06:44:00 | |||
06:40:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 06:36:00 | |||
zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
06:36:00 | 33, A. Lawton, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
06:16:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
2 | 05:49:00 | 4 | 33, A. Lawton, celny z obrotu za 2 | |
7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | 4 | 05:26:00 | 4 | |
13, J. Zalewski, asysta | 05:26:00 | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
05:05:00 | 95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 98, K. Szymański, przechwyt | |||
04:18:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, R. Komenda, blok | 04:18:00 | |||
04:07:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | 4 | 03:58:00 | 6 | |
03:56:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
03:42:00 | 33, A. Lawton, niecelny hakiem za 2 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
93, M. Styczeń, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | 6 | 03:17:00 | 6 | |
93, M. Styczeń, asysta | 03:17:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
6 | 02:52:00 | 8 | 33, A. Lawton, celny z wyskoku za 2 | |
02:52:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
02:52:00 | 33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up z obejściem | 8 | 02:31:00 | 8 | |
1, P. Wydra, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
8 | 02:21:00 | 9 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 02:21:00 | 10 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
02:04:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
51, M. Miroshnychenko, faulowany | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 97, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
51, M. Miroshnychenko, strata - złe podanie | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 33, A. Lawton, przechwyt | |||
01:49:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | |||
51, M. Miroshnychenko, przechwyt | 01:49:00 | |||
93, M. Styczeń, celny lay-up | 10 | 01:43:00 | 10 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 01:43:00 | |||
01:30:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
1, P. Wydra, przechwyt | 01:30:00 | |||
93, M. Styczeń, celny lay-up | 12 | 01:24:00 | 10 | |
1, P. Wydra, asysta | 01:24:00 | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
12 | 01:09:00 | 11 | 33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | |
01:09:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
93, M. Styczeń, niecelny lay-up | 00:53:60 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w ataku | 00:52:10 | |||
2, R. Komenda, celny lay-up | 14 | 00:52:10 | 11 | |
16, D. Wall, faul osobisty | 00:31:10 | |||
00:31:10 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
00:31:10 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
14 | 00:31:10 | 12 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
00:31:10 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
00:31:10 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
00:31:10 | 95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
16, D. Wall, strata - złe podanie | 00:14:70 | |||
00:14:70 | 33, A. Lawton, przechwyt | |||
00:03:10 | 95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14 | 09:47:00 | 14 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | |
09:47:00 | 92, P. Rosołowski, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny lay-up z obejściem | 09:27:00 | |||
09:23:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
14 | 09:20:00 | 16 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | |
09:20:00 | 92, P. Rosołowski, asysta | |||
09:13:00 | 92, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
51, M. Miroshnychenko, faulowany | 09:13:00 | |||
09:03:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 09:03:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:03:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 33, A. Lawton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
1, P. Wydra, faulowany | 08:46:00 | |||
1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 08:46:00 | 16 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 08:46:00 | |||
1, P. Wydra, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 08:46:00 | 16 | |
08:38:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny lay-up | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
08:28:00 | 95, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
08:28:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
08:12:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
08:04:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
2, R. Komenda, celny z obrotu za 2 | 18 | 07:52:00 | 16 | |
07:28:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
07:08:00 | 33, A. Lawton, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 07:08:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 33, A. Lawton, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
07:08:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 07:08:00 | 16 | |
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 07:08:00 | 16 | |
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
06:45:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, M. Miroshnychenko, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | |||
16, D. Wall, faul w ataku | 06:35:00 | |||
16, D. Wall, strata w ataku | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
06:35:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 97, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
20 | 06:21:00 | 19 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:21:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
51, M. Miroshnychenko, strata - złe podanie | 06:02:00 | |||
05:40:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:37:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w ataku | |||
05:36:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:36:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
05:36:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
93, M. Styczeń, strata - złe podanie | 05:22:00 | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:12:00 | |||
20 | 05:12:00 | 20 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 05:12:00 | 21 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:55:00 | |||
04:52:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
20 | 04:51:00 | 23 | 97, K. Kempa , celny lay-up | |
04:51:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 04:31:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 04:31:00 | 23 | |
2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 04:31:00 | 23 | |
22 | 04:08:00 | 25 | 97, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | |
04:08:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | 24 | 03:51:00 | 25 | |
2, R. Komenda, asysta | 03:51:00 | |||
24 | 03:36:00 | 28 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
03:36:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
2, R. Komenda, strata - złe podanie | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
03:04:00 | 99, K. Białachowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
16, D. Wall, strata - złe podanie | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 97, K. Kempa , przechwyt | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 99, K. Białachowski, strata - błąd 3 sekund | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 27 | 02:41:00 | 28 | |
27 | 02:26:00 | 30 | 97, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | |
02:26:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:12:00 | 30 | |
1, P. Wydra, asysta | 02:12:00 | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
30 | 01:49:00 | 33 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
01:49:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
01:26:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
01:19:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:17:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
01:09:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
01:05:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 01:05:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 01:05:00 | 33 | |
15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:05:00 | |||
13, J. Zalewski, asysta | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
31 | 00:51:60 | 35 | 11, P. Pułkotycki, celny lay-up | |
00:51:60 | 3, J. Kobel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:51:60 | |||
00:35:70 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 00:35:70 | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:35:70 | 35 | |
1, P. Wydra, asysta | 00:35:70 | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:35:70 | 35 | |
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 00:35:70 | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | 00:35:70 | |||
00:29:90 | 99, K. Białachowski, strata - błąd kozłowania | |||
2, R. Komenda, przechwyt | 00:29:90 | |||
15, B. Ciechociński, faul w ataku | 00:14:80 | |||
15, B. Ciechociński, strata w ataku | 00:14:80 | |||
00:14:80 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
00:14:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
33 | 00:03:40 | 38 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 09:45:00 | 38 | |
09:23:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:20:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
35 | 09:14:00 | 40 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 38 | 08:55:00 | 40 | |
2, R. Komenda, asysta | 08:55:00 | |||
38 | 08:26:00 | 42 | 99, K. Białachowski, celny wsad | |
08:26:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
2, R. Komenda, celny wsad | 40 | 08:14:00 | 42 | |
13, J. Zalewski, asysta | 08:14:00 | |||
08:02:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
2, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 42 | 07:51:00 | 42 | |
93, M. Styczeń, asysta | 07:51:00 | |||
07:33:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
07:20:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 33, A. Lawton, zmiana - wejście | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 07:20:00 | 42 | |
1, P. Wydra, asysta | 07:20:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
43 | 07:02:00 | 44 | 3, J. Kobel, celny z odchylenia za 2 | |
06:45:00 | 95, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
06:45:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 46 | 06:32:00 | 44 | |
2, R. Komenda, asysta | 06:32:00 | |||
93, M. Styczeń, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
46 | 06:06:00 | 46 | 33, A. Lawton, celny lay-up | |
06:06:00 | 97, K. Kempa , asysta | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
46 | 06:06:00 | 47 | 33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z1 | |
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:53:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:49:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 05:49:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:00 | |||
05:40:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
46 | 05:23:00 | 49 | 97, K. Kempa , celny lay-up | |
05:23:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
05:23:00 | 97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z1 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
05:14:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
51, M. Miroshnychenko, faulowany | 05:14:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 49 | 05:06:00 | 49 | |
13, J. Zalewski, asysta | 05:06:00 | |||
04:40:00 | 33, A. Lawton, niecelny z obrotu za 2 | |||
51, M. Miroshnychenko, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
04:27:00 | 33, A. Lawton, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 97, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 04:27:00 | 49 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 04:27:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 04:27:00 | 49 | |
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
04:16:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
04:02:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
