rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:58 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
celny rzut za 2 9 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49
wykonywany rzut za 2 16 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49
skuteczność za 2 63.6000 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
celny rzut za 3 3 05.05.2013 14:30 WKK Wrocław 66 : 83
wykonywany rzut za 3 6 05.05.2013 14:30 WKK Wrocław 66 : 83
skuteczność za 3 100.0000 02.05.2013 16:30 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 99 : 60
celny rzut z gry 11 05.05.2013 14:30 WKK Wrocław 66 : 83
wykonywany rzut za gry 19 05.05.2013 14:30 WKK Wrocław 66 : 83
skuteczność z gry 64.3000 02.05.2013 16:30 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 99 : 60
celny rzut wolny 8 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
wykonywany rzut wolny 12 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
skuteczność za 1 100.0000 02.05.2013 16:30 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 99 : 60
punkty 28 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
zbiórki w ataku 6 04.05.2013 16:30 MKS Smyk Prudnik 61 : 72
zbiórki w obronie 12 05.05.2013 14:30 WKK Wrocław 66 : 83
zbiórki 17 05.05.2013 14:30 WKK Wrocław 66 : 83
asysty 4 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49
faule 5 04.05.2013 16:30 MKS Smyk Prudnik 61 : 72
faule wymuszone 9 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
straty 5 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
przechwyty 5 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49
bloki 10 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
bloki otrzymane 1 02.05.2013 16:30 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 99 : 60
asysty/straty 1.3000 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49
przechwyty/straty 1.7000 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49
eval 37 03.05.2013 16:30 MKS Ochota Warszawa 75 : 67
+/- 36 01.05.2013 16:30 GTK Gdynia 91 : 49