Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS AZS AWF Katowice (2008/2009)
2009-03-28 AZS PWSZ Kalisz (d) 66:58 W 03:21 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 -1 0
2009-03-22 AZS PWSZ Kalisz (w) 69:62 P 04:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-21 AZS PWSZ Kalisz (w) 57:63 W 04:17 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-14 AZS PWSZ Kalisz (d) 82:58 W 18:20 6 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 0
2009-03-04 Znicz Basket Pruszków (w) 59:55 P 10:19 2 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 -2 0
2009-02-28 Miasto Szkła Krosno (d) 66:93 P 23:17 14 5 6 83.3 1 1 100.0 6 7 85.7 1 1 100.0 2 1 3 0 1 2 4 1 2 0 15 0
2009-02-25 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 56:65 W 03:48 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2009-02-14 Stal Stalowa Wola (w) 94:75 P 05:32 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2009-02-08 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 112:57 P 20:04 6 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 0 3 0.0 1 1 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0
2009-02-04 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 64:72 P 11:00 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3 0
2009-01-31 KS Sudety Jelenia Góra (w) 86:74 P 05:28 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0
2009-01-24 Polonia 2011 Warszawa (d) 78:84 P 20:34 6 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 4 4 100.0 0 4 4 2 1 4 0 1 3 1 11 0
GKS Tychy (2008/2009)
2009-01-04 KS AZS AWF Katowice (w) 64:85 W 03:26 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-13 KS Sudety Jelenia Góra (d) 77:65 W 02:22 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-15 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 51:62 W 00:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-29 AZS PWSZ Kalisz (d) 84:61 W 03:13 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2008-10-12 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 63:83 W 01:44 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2008-10-08 Resovia Rzeszów (d) 87:58 W 05:53 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0