Hala AWF, Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Mecz nr 045, Widzowie: 299
Mecz nr 045, Widzowie: 299
Etap I - 5 kolejka | 22.10.2022 20:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Michał Szymanowski, Szymon Roliński | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jakub Simon | 2 | 14:04 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 3 | 9 | |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 15 | 21:14 | 2/4 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 3/11 | 27.3 | 8/9 | 88.9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 14 | 9 | |
| 7 | Jan Nowicki | 0 | 06:21 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -6 | |
| 11 | Patryk Stankowski | 6 | 18:47 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 4 | 4 | 5 |   |   | 1 | 1 |   |   | 14 | 9 | |
| 13 | Michał Wielechowski | 10 | 23:54 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 7 | 22 | |
| 14 | Jan Jakubiak | 0 | 08:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | 19 | |
| 15 | Iwo Maćkowiak | 0 | 12:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | 5 | |
| 24 | Marcin Dymała | 23 | 27:28 | 4/4 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 3/6 | 50.0 |   | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 25 | 19 | |
| 30 | Jakub Andrzejewski | 0 | 15:25 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/9 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | -6 | 4 | |
| 44 | Bartosz Ciechociński | 0 | 14:45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -5 | |
| 66 | Jakub Fiszer | 7 | 12:32 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 3 |   | 2 | 3 |   | 1 | 8 | -1 | |
| 91 | Wojciech Fraś | 17 | 24:28 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40.0 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 |   | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 23 | 6 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 14/31 | 45.2 | 12/34 | 35.3 | 26/65 | 40 | 16/22 | 72.7 | 14 | 30 | 44 | 16 | 22 | 15 | 16 | 11 | 2 | 1 | 90 | |||
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Patryk Rosołowski | 0 | 01:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
| 5 | Jakub Koelner | 0 | 06:49 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
| 6 | Tomasz Ochońko | 17 | 23:10 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 6/7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |   |   |   | 8 | -15 | |
| 7 | Maciej Zabłocki | 0 | 01:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 10 | Mikołaj Kowalczyk | 4 | 15:52 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 4 | -10 | |
| 11 | Karol Nowakowski | 8 | 19:12 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | -13 | |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 4 | 26:14 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |   |   |   |   | 6 | -6 | |
| 15 | Michał Gabiński | 3 | 24:01 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | -12 | |
| 17 | Kamil Zywert | 8 | 22:39 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |   |   | 7 | -6 | |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 08:41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 6 | 0 | |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 4 | 24:36 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |   |   |   | 0 | -10 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 14 | 26:38 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/14 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 9 | -15 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 62 | 200:00 | 16/38 | 42.1 | 6/28 | 21.4 | 22/66 | 33.3 | 12/19 | 63.2 | 15 | 27 | 42 | 14 | 17 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 48 | |||
| Enea Basket Poznań | WKK Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/22) 50 | 32 (16/36) 44.4 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 7 | 8 |
| Punkty z ławki | 15 | 43 |
| Enea Basket Poznań | WKK Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 23 (79-56) | 12 (22-34) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (44-41) | 9 (13-18) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 18:43 | 17:28 |
Akcja po akcji
| Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
| 91, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:45:00 | 2 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:45:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:23:00 | |||
| 09:21:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:12:00 | 4 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:12:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
| 08:53:00 | 17, K. Zywert, faul osobisty | |||
| 5, M. Tomaszewski, faulowany | 08:53:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:53:00 | 4 | |
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:53:00 | 4 | |
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 08:45:00 | |||
| 08:45:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
| 2 | 08:37:00 | 7 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:37:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
| 91, W. Fraś, celny lay-up | 4 | 08:20:00 | 7 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 08:20:00 | |||
| 08:04:00 | 32, M. Wilczek, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, M. Tomaszewski, przechwyt | 08:04:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | 07:59:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny lay-up | 6 | 07:53:00 | 7 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 07:53:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:00 | |||
| 07:18:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 07:15:00 | 17, K. Zywert, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Tomaszewski, przechwyt | 07:15:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:08:00 | 7 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 07:08:00 | |||
| 06:51:00 | 17, K. Zywert, strata - błąd kozłowania | |||
| 91, W. Fraś, przechwyt | 06:51:00 | |||
| 06:48:00 | 5, J. Koelner, faul niesportowy | |||
| 5, M. Tomaszewski, faulowany | 06:48:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 06:48:00 | 7 | |
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 06:48:00 | 7 | |
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:39:00 | |||
| 06:36:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 06:28:00 | 9 | 17, K. Zywert, celny lay-up | |
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
| 06:06:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 05:58:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
| 24, M. Dymała, faul w ataku | 05:50:00 | |||
| 24, M. Dymała, strata w ataku | 05:50:00 | |||
| 05:50:00 | 32, M. Wilczek, faulowany | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
| 4, J. Simon, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
| 4, J. Simon, faul osobisty | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
| 05:37:00 | 17, K. Zywert, strata - złe podanie | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 05:37:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny lay-up | 05:16:00 | |||
| 05:13:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 05:07:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, strata - błąd kroków | 04:51:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
| 04:51:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
| 04:51:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 04:39:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | 15, M. Gabiński, przechwyt | |||
| 04:16:00 | 17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:07:00 | 9 | |
| 13 | 03:46:00 | 11 | 32, M. Wilczek, celny lay-up | |
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
| 03:24:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 03:19:00 | 13 | 17, K. Zywert, celny lay-up | |
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
| 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
| 03:18:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 03:18:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
| 44, B. Ciechociński, strata - błąd 3 sekund | 03:12:00 | |||
| 02:41:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:40:00 | zbiórka w ataku | |||
| 02:40:00 | 17, K. Zywert, zmiana - zejście | |||
| 02:40:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 13 | 02:40:00 | 15 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, J. Simon, faul osobisty | 02:40:00 | |||
| 02:40:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
| 02:40:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 44, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny lay-up | 02:32:00 | |||
| 02:30:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 02:16:00 | 18 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:16:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:09:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
| 15, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 02:09:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 16 | 01:58:00 | 18 | |
| 11, P. Stankowski, asysta | 01:58:00 | |||
| 01:41:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:31:00 | 18 | |
| 01:09:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:05:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
| 00:57:30 | 6, T. Ochońko, niecelny lay-up | |||
| 00:54:90 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
| 00:50:40 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:48:10 | 6, T. Ochońko, zbiórka w ataku | |||
| 00:35:10 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 00:33:70 | |||
| 00:33:70 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
| 24, M. Dymała, faulowany | 00:33:70 | |||
| 15, I. Maćkowiak, strata - złe podanie | 00:21:40 | |||
| 00:21:40 | 71, D. Rutkowski, przechwyt | |||
| 00:01:90 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 4, J. Simon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 91, W. Fraś, strata - poza boiskiem | 09:40:00 | |||
| 09:22:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | |||
| 44, B. Ciechociński, faul w ataku | 09:13:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, strata w ataku | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
| 08:55:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
| 11, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
| 08:44:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 08:36:00 | 21 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:36:00 | 32, M. Wilczek, asysta | |||
| 66, J. Fiszer, strata - błąd kroków | 08:22:00 | |||
| 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
| 66, J. Fiszer, faul osobisty | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
| 18 | 08:04:00 | 22 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z3 | |
| 18 | 08:04:00 | 23 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z3 | |
| 18 | 08:04:00 | 24 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 3z3 | |
| 07:53:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 07:53:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 07:37:00 | |||
| 66, J. Fiszer, strata - błąd kroków | 07:27:00 | |||
| 15, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
| 07:13:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
| 06:59:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 06:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:37:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:35:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:35:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 06:35:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 06:35:00 | 17, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
| 06:19:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 44, B. Ciechociński, faulowany | 06:19:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
| 06:13:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 05:57:00 | 32, M. Wilczek, strata - błąd kozłowania | |||
| 66, J. Fiszer, przechwyt | 05:57:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:49:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 05:46:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
| 05:31:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 05:31:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 05:31:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 05:31:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 05:23:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny lay-up | 05:18:00 | |||
| 05:14:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 05:12:00 | 26 | 17, K. Zywert, celny lay-up | |
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
| 05:12:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:12:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
| 05:12:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
| 05:12:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
| 05:12:00 | 17, K. Zywert, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, niecelny lay-up | 04:49:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 04:43:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 04:43:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:43:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 04:43:00 | 26 | |
| 04:21:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
| 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny lay-up | 21 | 04:12:00 | 26 | |
| 7, J. Nowicki, asysta | 04:12:00 | |||
| 03:59:00 | 10, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | |||
| 5, M. Tomaszewski, blok | 03:59:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 03:53:00 | |||
| 03:53:00 | 17, K. Zywert, przechwyt | |||
| 21 | 03:49:00 | 28 | 11, K. Nowakowski, celny lay-up | |
| 03:49:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
| 24, M. Dymała, strata - poza boiskiem | 03:36:00 | |||
| 03:36:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
| 03:36:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
| 03:32:00 | 5, J. Koelner, faul techniczny | |||
| 03:32:00 | 5, J. Koelner, strata w ataku | |||
| 03:32:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 03:32:00 | 28 | |
| 24, M. Dymała, faul techniczny | 03:22:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
| 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
| 03:22:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 03:13:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:09:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
| 22 | 03:09:00 | 30 | 11, K. Nowakowski, celny lay-up | |
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
| 02:49:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 02:46:00 | 32 | 11, K. Nowakowski, celny lay-up | |
| 02:46:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:20:00 | |||
| 02:18:00 | 10, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
| 4, J. Simon, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
| 4, J. Simon, faul osobisty | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 10, M. Kowalczyk, faulowany | |||
| 22 | 02:03:00 | 33 | 10, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:03:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
| 22 | 02:03:00 | 34 | 10, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:47:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
| 13, M. Wielechowski, faulowany | 01:47:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:47:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 01:47:00 | 34 | |
| 01:26:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
| 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
| 01:16:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 00:58:80 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 00:56:00 | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:50:10 | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w ataku | 00:50:10 | |||
| 00:50:10 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
| 4, J. Simon, faulowany | 00:50:10 | |||
| 00:50:10 | 17, K. Zywert, zmiana - zejście | |||
| 00:50:10 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
| 4, J. Simon, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:50:10 | 34 | |
| 4, J. Simon, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:50:10 | 34 | |
| 4, J. Simon, zmiana - zejście | 00:50:10 | |||
| 15, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 00:50:10 | |||
| 00:50:10 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
| 00:50:10 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 00:28:80 | 10, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:28:50 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
| 7, J. Nowicki, faul osobisty | 00:28:50 | |||
| 00:28:50 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 25 | 00:28:50 | 35 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 25 | 00:28:50 | 36 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:28:50 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 00:28:50 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
| 24, M. Dymała, celny lay-up | 27 | 00:06:10 | 36 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 17, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:46:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 29 | 09:32:00 | 36 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 09:32:00 | |||
| 29 | 09:10:00 | 39 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
