Hala AWF, Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Mecz nr 147, Widzowie: 235
Mecz nr 147, Widzowie: 235
Etap I - 17 kolejka | 04.01.2023 20:00
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Mateusz Dukiel, Michał Szymanowski | Komisarz: Krystian Góralski
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jakub Simon | 2 | 10:42 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 6 | 1 | |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 9 | 28:41 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |   | 1 | 8 | -5 | |
| 7 | Jan Nowicki | 7 | 27:39 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   | 1 | 8 | -5 | |
| 13 | Michał Wielechowski | 4 | 22:47 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 6 | 6 | |
| 14 | Jan Jakubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Iwo Maćkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Oliwier Bednarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Marcin Dymała | 6 | 25:08 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |   | 1 | 10 | -1 | |
| 30 | Jakub Andrzejewski | 9 | 16:55 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 4 | -1 | |
| 44 | Bartosz Ciechociński | 5 | 26:21 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -9 | |
| 66 | Jakub Fiszer | 5 | 13:00 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | -2 | |
| 91 | Wojciech Fraś | 16 | 28:46 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 3 | 6 | 9 | 3 |   | 7 | 2 | 1 | 2 |   | 21 | -4 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 63 | 200:00 | 16/32 | 50 | 6/22 | 27.3 | 22/54 | 40.7 | 13/18 | 72.2 | 8 | 30 | 38 | 17 | 20 | 18 | 21 | 11 | 2 | 4 | 71 | |||
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | James Washington | 13 | 35:40 | 2/6 | 33.3 | 1/8 | 12.5 | 3/14 | 21.4 | 6/6 | 100.0 | 1 |   | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 |   |   | 13 | 13 | |
| 7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Łukasz Klawa | 0 | 03:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 0 | -7 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 9 | 36:03 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 11 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 26:04 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |   |   | 9 | 16 | |
| 13 | Szymon Długosz | 2 | 14:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 |   | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 3 | 2 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 11 | 24:38 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | -3 | |
| 15 | Witalij Kowalenko | 10 | 17:01 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 7 | 11 | |
| 17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Damian Pieloch | 12 | 22:59 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 11 | -7 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 5 | 19:30 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | -16 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 67 | 200:00 | 13/34 | 38.2 | 8/27 | 29.6 | 21/61 | 34.4 | 17/23 | 73.9 | 11 | 28 | 39 | 18 | 18 | 20 | 17 | 16 | 4 | 2 | 77 | |||
| Enea Basket Poznań | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 9 | 15 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/25) 56 | 24 (12/28) 42.9 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 12 |
| Punkty z ławki | 21 | 19 |
| Enea Basket Poznań | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 17 (51-34) | 4 (63-67) |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (25-13) | 10 (55-58) |
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 31:21 | 05:50 |
Akcja po akcji
| Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 15, W. Kowalenko, wygrany rzut sędziowski | |||
| 91, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:35:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, celny lay-up | 2 | 09:14:00 | 0 | |
| 91, W. Fraś, asysta | 09:14:00 | |||
| 09:01:00 | 15, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 09:01:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny lay-up | 4 | 08:57:00 | 0 | |
| 08:33:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
| 4 | 08:26:00 | 2 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:26:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:00:00 | 2 | |
| 07:40:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
| 91, W. Fraś, przechwyt | 07:40:00 | |||
| 07:38:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 07:38:00 | |||
| 24, M. Dymała, strata - poza boiskiem | 07:20:00 | |||
| 07:18:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - poza boiskiem | |||
| 07:12:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
| 5, M. Tomaszewski, faulowany | 07:12:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 07:12:00 | 2 | |
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 07:12:00 | 2 | |
| 06:55:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:51:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
| 06:50:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, W. Fraś, blok | 06:50:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
| 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:41:00 | 2 | |
| 91, W. Fraś, asysta | 06:41:00 | |||
| 10 | 06:28:00 | 4 | 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:07:00 | |||
| 06:05:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 05:56:00 | 7 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:56:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
| 05:33:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 05:16:00 | 9 | 14, M. Kurpisz, celny wsad | |
| 05:16:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| 24, M. Dymała, niecelny lay-up | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
| 04:56:00 | zbiórka w obronie | |||
| 10 | 04:46:00 | 11 | 15, W. Kowalenko, celny lay-up | |
| 04:46:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
| 04:24:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 04:15:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:13:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
| 04:13:00 | 14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | |||
| 04:13:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 04:13:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
| 24, M. Dymała, niecelny lay-up | 03:58:00 | |||
| 03:55:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 03:49:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:46:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | |||
| 03:46:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny lay-up | |||
| 13, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:34:00 | 11 | |
| 13, M. Wielechowski, asysta | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 03:34:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 03:34:00 | 11 | |
| 03:21:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
| 03:21:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
| 03:21:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
| 02:59:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 13 | 02:42:00 | 13 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 02:27:00 | |||
| 02:25:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 13, M. Wielechowski, faul osobisty | 02:19:00 | |||
| 02:19:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
| 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
| 02:07:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
| 66, J. Fiszer, niecelny lay-up | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 10, Ł. Klawa, blok | |||
| zbiórka w ataku | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:55:00 | 13 | |
| 30, J. Andrzejewski, asysta | 01:55:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
| 4, J. Simon, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
| 01:37:00 | 24, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | |||
| 66, J. Fiszer, celny lay-up | 17 | 01:20:00 | 13 | |
| 4, J. Simon, asysta | 01:20:00 | |||
| 66, J. Fiszer, faul osobisty | 01:07:00 | |||
| 01:07:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
| 44, B. Ciechociński, faul osobisty | 00:59:10 | |||
| 00:59:10 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
| 00:59:10 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:59:10 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 00:59:10 | |||
| 30, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:43:40 | 13 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 00:43:40 | |||
| 00:28:80 | 10, Ł. Klawa, strata - złe podanie | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 00:28:80 | |||
| 44, B. Ciechociński, celny wsad | 22 | 00:23:60 | 13 | |
| 30, J. Andrzejewski, asysta | 00:23:60 | |||
| 00:13:60 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
| 66, J. Fiszer, przechwyt | 00:13:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 24, M. Dymała, strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
| 09:48:00 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
| 09:24:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - zejście | 09:24:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | 09:24:00 | |||
| 09:24:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
| 09:24:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
| 09:10:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
| 4, J. Simon, faulowany | 09:10:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 09:02:00 | 13 | |
| 13, M. Wielechowski, asysta | 09:02:00 | |||
| 08:36:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, strata - złe podanie | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
| 08:14:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
| 13, M. Wielechowski, przechwyt | 08:14:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, strata - poza boiskiem | 08:06:00 | |||
| 08:06:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
| 08:06:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 07:49:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
| 4, J. Simon, strata - błąd kozłowania | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
| 25 | 07:33:00 | 15 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
| 07:33:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
| 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
| 25 | 07:33:00 | 16 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 07:21:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 4, J. Simon, faulowany | 07:21:00 | |||
| 66, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
| 4, J. Simon, celny lay-up | 27 | 07:10:00 | 16 | |
| 27 | 06:53:00 | 19 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:53:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
| 06:36:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 4, J. Simon, faulowany | 06:36:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, strata - złe podanie | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
| 06:31:00 | 1, J. Washington, niecelny lay-up | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:13:00 | 19 | |
| 05:56:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny lay-up | |||
| 13, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
| 05:33:00 | zbiórka w obronie | |||
| 4, J. Simon, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
| 05:17:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny lay-up | 05:09:00 | |||
| 05:07:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
| 04:52:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
| 04:25:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 04:12:00 | 22 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:12:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:11:00 | |||
| 04:11:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
| 04:11:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
| 91, W. Fraś, strata - poza boiskiem | 03:56:00 | |||
| 03:43:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, celny lay-up | 32 | 03:34:00 | 22 | |
| 32 | 03:10:00 | 25 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:10:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 35 | 02:54:00 | 25 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 02:54:00 | |||
| 02:27:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny lay-up | 37 | 02:18:00 | 25 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 02:18:00 | |||
| 37 | 01:56:00 | 27 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
| 01:56:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | 01:32:00 | |||
| 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | 40 | 01:25:00 | 27 | |
| 44, B. Ciechociński, asysta | 01:25:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 01:14:00 | |||
| 01:14:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
| 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
| 01:14:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 01:14:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
| 01:07:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
| 7, J. Nowicki, przechwyt | 01:07:00 | |||
| 44, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | 00:49:70 | |||
| 00:49:70 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
| 40 | 00:38:10 | 30 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:38:10 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
| 91, W. Fraś, strata - złe podanie | 00:15:80 | |||
| 00:15:80 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 00:07:40 | |||
| 00:07:40 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 00:07:40 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | 00:07:40 | |||
| 40 | 00:02:80 | 32 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:02:80 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:43:00 | 14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 09:43:00 | |||
| 09:22:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 09:22:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 09:22:00 | 32 | |
| 7, J. Nowicki, asysta | 09:22:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:22:00 | |||
| 09:22:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
| 09:16:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 09:07:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 09:05:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 09:03:00 | 32 | |
| 91, W. Fraś, asysta | 09:03:00 | |||
| 08:45:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
| 7, J. Nowicki, przechwyt | 08:45:00 | |||
| 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:39:00 | |||
| 08:37:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
| 43 | 08:23:00 | 33 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
| 43 | 08:23:00 | 34 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | 45 | 08:05:00 | 34 | |
| 08:05:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
| 5, M. Tomaszewski, faulowany | 08:05:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z1 | 46 | 08:05:00 | 34 | |
| 07:51:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:48:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
| 07:39:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:24:00 | 34 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 07:24:00 | |||
| 07:03:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:02:00 | 1, J. Washington, zbiórka w ataku | |||
| 07:01:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 07:01:00 | |||
| 07:00:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
| 24, M. Dymała, faulowany | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 07:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
| 06:27:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny lay-up | 06:20:00 | |||
| 06:20:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
| 24, M. Dymała, faulowany | 06:19:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 06:19:00 | 34 | |
| 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 06:19:00 | 34 | |
| 06:02:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:59:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
| 51 | 05:55:00 | 37 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:55:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
| 05:32:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
| 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
| 05:21:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:19:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | |||
| 05:16:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
| 05:00:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 30, J. Andrzejewski, faulowany | 05:00:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
| 4, J. Simon, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
| 30, J. Andrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 05:00:00 | 37 | |
| 30, J. Andrzejewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 04:43:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
