Terminarz
Runda Zasadnicza - Sezon 2010/2011
1. kolejka
| Asseco Prokom 2 Gdynia - MKS Dąbrowa Górnicza | 25.09.2010 15:30 | 25.09.2010 15:3091:68 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - AZS Radex Szczecin | 25.09.2010 17:00 | 25.09.2010 17:0076:87 | |
| PTG Sokół Łańcut - Sportino | 25.09.2010 17:30 | 25.09.2010 17:3069:64 | |
| SKK Siedlce - GKS Tychy | 25.09.2010 18:00 | 25.09.2010 18:0045:68 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - AZS Politechnika Warszawska | 25.09.2010 18:00 | 25.09.2010 18:0065:75 | |
| Olimp MKS Start Lublin - Victoria Górnik Wałbrzych | 25.09.2010 19:00 | 25.09.2010 19:0075:74 | |
| Polonia 2011 - ŁKS Sphinx Łódź | 26.09.2010 16:00 | 26.09.2010 16:0056:87 | |
| Rosa Radom - MKS Znicz Basket Pruszków | 26.09.2010 19:00 | 26.09.2010 19:0098:55 | 
2. kolejka
| AZS Politechnika Warszawska - Olimp MKS Start Lublin | 02.10.2010 13:00 | 02.10.2010 13:0076:67 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - ŁKS Sphinx Łódź | 02.10.2010 16:00 | 02.10.2010 16:0075:65 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - SKK Siedlce | 02.10.2010 17:30 | 02.10.2010 17:3082:73 | |
| GKS Tychy - Asseco Prokom 2 Gdynia | 02.10.2010 18:00 | 02.10.2010 18:0077:81 | |
| AZS Radex Szczecin - Polonia 2011 | 02.10.2010 18:00 | 02.10.2010 18:00107:108 | |
| Sportino - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 02.10.2010 18:00 | 02.10.2010 18:0058:56 | |
| Rosa Radom - KPSW Astoria Bydgoszcz | 02.10.2010 19:00 | 02.10.2010 19:0080:71 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - PTG Sokół Łańcut | 03.10.2010 18:00 | 03.10.2010 18:0058:76 | 
3. kolejka
| Polonia 2011 - Sportino | 06.10.2010 15:00 | 06.10.2010 15:0060:77 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - Victoria Górnik Wałbrzych | 06.10.2010 15:30 | 06.10.2010 15:30105:71 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - MKS Dąbrowa Górnicza | 06.10.2010 18:00 | 06.10.2010 18:0052:61 | |
| PTG Sokół Łańcut - GKS Tychy | 06.10.2010 18:00 | 06.10.2010 18:0070:59 | |
| AZS Radex Szczecin - ŁKS Sphinx Łódź | 06.10.2010 18:00 | 06.10.2010 18:0088:76 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - MKS Znicz Basket Pruszków | 06.10.2010 19:00 | 06.10.2010 19:0062:69 | |
| Olimp MKS Start Lublin - Rosa Radom | 06.10.2010 19:00 | 06.10.2010 19:0051:59 | |
| SKK Siedlce - AZS Politechnika Warszawska | 06.10.2010 20:00 | 06.10.2010 20:0050:67 | 
4. kolejka
| GKS Tychy - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 09.10.2010 18:00 | 09.10.2010 18:0079:61 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Polonia 2011 | 09.10.2010 18:00 | 09.10.2010 18:0091:57 | |
| AZS Politechnika Warszawska - Asseco Prokom 2 Gdynia | 10.10.2010 16:00 | 10.10.2010 16:0075:69 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - PTG Sokół Łańcut | 10.10.2010 17:00 | 10.10.2010 17:0068:75 | |
| Rosa Radom - SKK Siedlce | 10.10.2010 18:00 | 10.10.2010 18:0068:60 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - Olimp MKS Start Lublin | 10.10.2010 18:00 | 10.10.2010 18:0066:67 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - AZS Radex Szczecin | 10.10.2010 19:00 | 10.10.2010 19:0070:62 | |
| Sportino - ŁKS Sphinx Łódź | 11.10.2010 19:00 | 11.10.2010 19:0060:53 | 
5. kolejka
| Polonia 2011 - GKS Tychy | 16.10.2010 15:00 | 16.10.2010 15:0035:80 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - Rosa Radom | 16.10.2010 16:00 | 16.10.2010 16:0068:70 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - Victoria Górnik Wałbrzych | 16.10.2010 17:00 | 16.10.2010 17:0099:62 | |
| PTG Sokół Łańcut - AZS Politechnika Warszawska | 16.10.2010 17:30 | 16.10.2010 17:3075:78 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - MKS Dąbrowa Górnicza | 16.10.2010 18:00 | 16.10.2010 18:0069:73 | |
| SKK Siedlce - KPSW Astoria Bydgoszcz | 16.10.2010 18:00 | 16.10.2010 18:0060:59 | |
| AZS Radex Szczecin - Sportino | 16.10.2010 18:00 | 16.10.2010 18:0082:83 | |
| Olimp MKS Start Lublin - MKS Znicz Basket Pruszków | 16.10.2010 19:00 | 16.10.2010 19:0079:88 | 
6. kolejka
| AZS Politechnika Warszawska - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 23.10.2010 15:00 | 23.10.2010 15:0077:68 | |
| GKS Tychy - ŁKS Sphinx Łódź | 23.10.2010 18:00 | 23.10.2010 18:0064:75 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - AZS Radex Szczecin | 23.10.2010 18:00 | 23.10.2010 18:0077:71 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - Asseco Prokom 2 Gdynia | 23.10.2010 19:00 | 23.10.2010 19:0048:68 | |
| Olimp MKS Start Lublin - SKK Siedlce | 23.10.2010 19:00 | 23.10.2010 19:0061:63 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - Polonia 2011 | 24.10.2010 17:00 | 24.10.2010 17:0078:70 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - Sportino | 24.10.2010 18:00 | 24.10.2010 18:0069:76 | |
| Rosa Radom - PTG Sokół Łańcut | 24.10.2010 18:00 | 24.10.2010 18:0062:74 | 
7. kolejka
| Asseco Prokom 2 Gdynia - Olimp MKS Start Lublin | 27.10.2010 15:30 | 27.10.2010 15:30107:53 | |
| Polonia 2011 - AZS Politechnika Warszawska | 27.10.2010 17:30 | 27.10.2010 17:3079:85 | |
| PTG Sokół Łańcut - KPSW Astoria Bydgoszcz | 27.10.2010 18:00 | 27.10.2010 18:0094:65 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - Rosa Radom | 27.10.2010 18:00 | 27.10.2010 18:0057:71 | |
| Sportino - MKS Dąbrowa Górnicza | 27.10.2010 18:00 | 27.10.2010 18:0065:57 | |
| AZS Radex Szczecin - GKS Tychy | 27.10.2010 18:00 | 27.10.2010 18:0083:75 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - Victoria Górnik Wałbrzych | 27.10.2010 19:00 | 27.10.2010 19:0070:61 | |
| SKK Siedlce - MKS Znicz Basket Pruszków | 27.10.2010 20:00 | 27.10.2010 20:0069:52 | 
8. kolejka
| AZS Politechnika Warszawska - ŁKS Sphinx Łódź | 06.11.2010 14:30 | 06.11.2010 14:3067:63 | |
| Rosa Radom - Polonia 2011 | 06.11.2010 16:00 | 06.11.2010 16:0085:65 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - AZS Radex Szczecin | 06.11.2010 16:00 | 06.11.2010 16:0069:76 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 06.11.2010 16:30 | 06.11.2010 16:3059:67 | |
| GKS Tychy - Sportino | 06.11.2010 18:00 | 06.11.2010 18:0060:73 | |
| Olimp MKS Start Lublin - PTG Sokół Łańcut | 06.11.2010 19:00 | 06.11.2010 19:0070:67 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - MKS Dąbrowa Górnicza | 07.11.2010 18:00 | 07.11.2010 18:0073:83 | |
| SKK Siedlce - Asseco Prokom 2 Gdynia | 07.11.2010 19:00 | 07.11.2010 19:0064:84 | 
9. kolejka
| ŁKS Sphinx Łódź - Rosa Radom | 12.11.2010 19:00 | 12.11.2010 19:0079:72 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - MKS Znicz Basket Pruszków | 13.11.2010 16:00 | 13.11.2010 16:0084:77 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - Olimp MKS Start Lublin | 13.11.2010 17:00 | 13.11.2010 17:0066:56 | |
| PTG Sokół Łańcut - SKK Siedlce | 13.11.2010 17:30 | 13.11.2010 17:3080:71 | |
| Sportino - Victoria Górnik Wałbrzych | 13.11.2010 18:00 | 13.11.2010 18:0061:46 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - GKS Tychy | 13.11.2010 18:00 | 13.11.2010 18:0062:60 | |
| AZS Radex Szczecin - AZS Politechnika Warszawska | 13.11.2010 18:30 | 13.11.2010 18:3079:89 | |
| Polonia 2011 - KPSW Astoria Bydgoszcz | 14.11.2010 17:00 | 14.11.2010 17:0082:76 | 
10. kolejka
| GKS Tychy - MKS Znicz Basket Pruszków | 20.11.2010 00:00 | 20.11.2010 00:000:20 | |
| AZS Politechnika Warszawska - Sportino | 20.11.2010 14:00 | 20.11.2010 14:0071:69 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - PTG Sokół Łańcut | 20.11.2010 16:00 | 20.11.2010 16:0066:70 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - ŁKS Sphinx Łódź | 20.11.2010 17:00 | 20.11.2010 17:0080:79 | |
| Rosa Radom - AZS Radex Szczecin | 20.11.2010 18:00 | 20.11.2010 18:0087:77 | |
| Polonia 2011 - Olimp MKS Start Lublin | 21.11.2010 17:00 | 21.11.2010 17:0090:82 | |
| SKK Siedlce - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 21.11.2010 19:00 | 21.11.2010 19:0062:55 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - MKS Dąbrowa Górnicza | 22.11.2010 17:00 | 22.11.2010 17:0099:90 | 
11. kolejka
| GKS Tychy - Victoria Górnik Wałbrzych | 27.11.2010 00:00 | 27.11.2010 00:000:20 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - Asseco Prokom 2 Gdynia | 27.11.2010 17:00 | 27.11.2010 17:0072:63 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - AZS Politechnika Warszawska | 27.11.2010 18:00 | 27.11.2010 18:0083:69 | |
| Sportino - Rosa Radom | 27.11.2010 18:00 | 27.11.2010 18:0082:79 | |
| Polonia 2011 - SKK Siedlce | 27.11.2010 18:00 | 27.11.2010 18:0073:82 | |
| AZS Radex Szczecin - KPSW Astoria Bydgoszcz | 27.11.2010 19:00 | 27.11.2010 19:0088:101 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - Olimp MKS Start Lublin | 28.11.2010 17:00 | 28.11.2010 17:0075:59 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - PTG Sokół Łańcut | 28.11.2010 19:00 | 28.11.2010 19:0051:61 | 
12. kolejka
| Asseco Prokom 2 Gdynia - Polonia 2011 | 04.12.2010 16:00 | 04.12.2010 16:0078:71 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - Sportino | 04.12.2010 16:30 | 04.12.2010 16:3076:96 | |
| Olimp MKS Start Lublin - AZS Radex Szczecin | 04.12.2010 17:00 | 04.12.2010 17:0069:67 | |
| PTG Sokół Łańcut - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 04.12.2010 17:30 | 04.12.2010 17:3049:51 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - Victoria Górnik Wałbrzych | 04.12.2010 18:00 | 04.12.2010 18:0069:47 | |
| SKK Siedlce - ŁKS Sphinx Łódź | 04.12.2010 18:00 | 04.12.2010 18:0066:69 | |
| Rosa Radom - MKS Dąbrowa Górnicza | 05.12.2010 17:00 | 05.12.2010 17:0081:64 | |
| AZS Politechnika Warszawska - GKS Tychy | 12.01.2011 16:30 | 12.01.2011 16:3079:70 | 
13. kolejka
| Polonia 2011 - PTG Sokół Łańcut | 11.12.2010 15:00 | 11.12.2010 15:0054:68 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - AZS Politechnika Warszawska | 11.12.2010 17:00 | 11.12.2010 17:0099:108 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - Asseco Prokom 2 Gdynia | 11.12.2010 18:00 | 11.12.2010 18:0075:69 | |
| GKS Tychy - Rosa Radom | 11.12.2010 18:00 | 11.12.2010 18:0056:64 | |
| Sportino - Olimp MKS Start Lublin | 11.12.2010 18:00 | 11.12.2010 18:0082:68 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - KPSW Astoria Bydgoszcz | 11.12.2010 18:00 | 11.12.2010 18:0094:72 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - MKS Znicz Basket Pruszków | 12.12.2010 16:00 | 12.12.2010 16:0063:57 | |
| AZS Radex Szczecin - SKK Siedlce | 12.12.2010 20:00 | 12.12.2010 20:0079:76 | 
14. kolejka
| Rosa Radom - Victoria Górnik Wałbrzych | 15.12.2010 18:00 | 15.12.2010 18:0066:60 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - Polonia 2011 | 15.12.2010 18:00 | 15.12.2010 18:0090:59 | |
| PTG Sokół Łańcut - ŁKS Sphinx Łódź | 15.12.2010 18:00 | 15.12.2010 18:0070:76 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - GKS Tychy | 15.12.2010 18:00 | 15.12.2010 18:0076:66 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - AZS Politechnika Warszawska | 15.12.2010 18:00 | 15.12.2010 18:0091:88 | |
| Olimp MKS Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza | 15.12.2010 19:30 | 15.12.2010 19:3062:69 | |
| SKK Siedlce - Sportino | 15.12.2010 20:00 | 15.12.2010 20:0081:65 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - AZS Radex Szczecin | 02.02.2011 17:00 | 02.02.2011 17:0069:90 | 
15. kolejka
| Sportino - Asseco Prokom 2 Gdynia | 18.12.2010 16:00 | 18.12.2010 16:0078:80 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - KPSW Astoria Bydgoszcz | 18.12.2010 17:00 | 18.12.2010 17:0075:80 | |
| AZS Radex Szczecin - PTG Sokół Łańcut | 18.12.2010 18:00 | 18.12.2010 18:0071:77 | |
| GKS Tychy - Olimp MKS Start Lublin | 18.12.2010 18:00 | 18.12.2010 18:0080:71 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - SKK Siedlce | 18.12.2010 18:00 | 18.12.2010 18:0073:50 | |
| AZS Politechnika Warszawska - Rosa Radom | 19.12.2010 16:00 | 19.12.2010 16:0072:62 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 19.12.2010 17:00 | 19.12.2010 17:0081:68 | |
| Polonia 2011 - MKS Znicz Basket Pruszków | 19.12.2010 18:30 | 19.12.2010 18:3086:94 | 
17. kolejka
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - Sportino | 15.01.2011 17:00 | 15.01.2011 17:0080:76 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - Rosa Radom | 15.01.2011 17:00 | 15.01.2011 17:0069:81 | |
| PTG Sokół Łańcut - MKS Dąbrowa Górnicza | 15.01.2011 17:30 | 15.01.2011 17:3075:52 | |
| Olimp MKS Start Lublin - AZS Politechnika Warszawska | 15.01.2011 18:00 | 15.01.2011 18:0063:92 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - MKS Znicz Basket Pruszków | 15.01.2011 18:00 | 15.01.2011 18:0084:65 | |
| SKK Siedlce - Victoria Górnik Wałbrzych | 15.01.2011 19:00 | 15.01.2011 19:0058:59 | |
| Polonia 2011 - AZS Radex Szczecin | 16.01.2011 18:00 | 16.01.2011 18:0084:76 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - GKS Tychy | 15.02.2011 15:00 | 15.02.2011 15:0080:75 | 
18. kolejka
| GKS Tychy - PTG Sokół Łańcut | 18.01.2011 18:00 | 18.01.2011 18:0068:76 | |
| AZS Politechnika Warszawska - SKK Siedlce | 19.01.2011 17:00 | 19.01.2011 17:0081:78 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 19.01.2011 18:00 | 19.01.2011 18:0084:61 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - Asseco Prokom 2 Gdynia | 19.01.2011 18:00 | 19.01.2011 18:0053:83 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - KPSW Astoria Bydgoszcz | 19.01.2011 18:00 | 19.01.2011 18:0080:78 | |
| Rosa Radom - Olimp MKS Start Lublin | 19.01.2011 18:00 | 19.01.2011 18:0073:66 | |
| Sportino - Polonia 2011 | 19.01.2011 18:00 | 19.01.2011 18:0097:75 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - AZS Radex Szczecin | 19.01.2011 19:00 | 19.01.2011 19:0097:60 | 
19. kolejka
| Polonia 2011 - MKS Dąbrowa Górnicza | 22.01.2011 14:30 | 22.01.2011 14:3073:75 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - GKS Tychy | 22.01.2011 17:00 | 22.01.2011 17:0078:65 | |
| PTG Sokół Łańcut - Victoria Górnik Wałbrzych | 22.01.2011 17:30 | 22.01.2011 17:3087:55 | |
| Olimp MKS Start Lublin - KPSW Astoria Bydgoszcz | 22.01.2011 19:00 | 22.01.2011 19:0072:63 | |
| AZS Radex Szczecin - MKS Znicz Basket Pruszków | 22.01.2011 19:00 | 22.01.2011 19:0087:86 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - AZS Politechnika Warszawska | 23.01.2011 16:00 | 23.01.2011 16:0070:64 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - Sportino | 23.01.2011 17:00 | 23.01.2011 17:0078:83 | |
| SKK Siedlce - Rosa Radom | 23.01.2011 18:00 | 23.01.2011 18:0066:70 | 
20. kolejka
| Rosa Radom - Asseco Prokom 2 Gdynia | 29.01.2011 13:30 | 29.01.2011 13:3083:94 | |
| AZS Politechnika Warszawska - PTG Sokół Łańcut | 29.01.2011 15:00 | 29.01.2011 15:0080:76 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 29.01.2011 16:30 | 29.01.2011 16:3065:54 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - ŁKS Sphinx Łódź | 29.01.2011 18:00 | 29.01.2011 18:0079:77 | |
| GKS Tychy - Polonia 2011 | 29.01.2011 18:00 | 29.01.2011 18:0075:66 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - Olimp MKS Start Lublin | 29.01.2011 18:00 | 29.01.2011 18:0052:69 | |
| Sportino - AZS Radex Szczecin | 29.01.2011 18:00 | 29.01.2011 18:0082:75 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - SKK Siedlce | 29.01.2011 18:00 | 29.01.2011 18:0085:76 | 
21. kolejka
| Polonia 2011 - Victoria Górnik Wałbrzych | 05.02.2011 15:00 | 05.02.2011 15:0090:65 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - KPSW Astoria Bydgoszcz | 05.02.2011 15:30 | 05.02.2011 15:3090:71 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - AZS Politechnika Warszawska | 05.02.2011 17:00 | 05.02.2011 17:0057:58 | |
| PTG Sokół Łańcut - Rosa Radom | 05.02.2011 17:30 | 05.02.2011 17:3066:54 | |
| Sportino - MKS Znicz Basket Pruszków | 05.02.2011 18:00 | 05.02.2011 18:0073:71 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - GKS Tychy | 05.02.2011 18:00 | 05.02.2011 18:0073:68 | |
| AZS Radex Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza | 05.02.2011 19:00 | 05.02.2011 19:0074:72 | |
| SKK Siedlce - Olimp MKS Start Lublin | 06.02.2011 18:00 | 06.02.2011 18:0082:58 | 
22. kolejka
| Victoria Górnik Wałbrzych - ŁKS Sphinx Łódź | 09.02.2011 18:00 | 09.02.2011 18:0072:84 | |
| Rosa Radom - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 09.02.2011 18:00 | 09.02.2011 18:0052:51 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - SKK Siedlce | 09.02.2011 18:00 | 09.02.2011 18:0081:62 | |
| AZS Politechnika Warszawska - Polonia 2011 | 09.02.2011 18:00 | 09.02.2011 18:0086:66 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - PTG Sokół Łańcut | 09.02.2011 18:30 | 09.02.2011 18:3052:71 | |
| GKS Tychy - AZS Radex Szczecin | 09.02.2011 19:00 | 09.02.2011 19:0087:70 | |
| Olimp MKS Start Lublin - Asseco Prokom 2 Gdynia | 09.02.2011 19:30 | 09.02.2011 19:3077:66 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Sportino | 16.03.2011 18:00 | 16.03.2011 18:0076:75 | 
23. kolejka
| Asseco Prokom 2 Gdynia - SKK Siedlce | 12.02.2011 15:00 | 12.02.2011 15:0082:70 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - KPSW Astoria Bydgoszcz | 12.02.2011 17:00 | 12.02.2011 17:0081:60 | |
| PTG Sokół Łańcut - Olimp MKS Start Lublin | 12.02.2011 17:30 | 12.02.2011 17:3071:72 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Znicz Basket Pruszków | 12.02.2011 18:00 | 12.02.2011 18:0078:64 | |
| Sportino - GKS Tychy | 12.02.2011 18:00 | 12.02.2011 18:0073:67 | |
| AZS Radex Szczecin - Victoria Górnik Wałbrzych | 12.02.2011 19:00 | 12.02.2011 19:0061:57 | |
| Polonia 2011 - Rosa Radom | 13.02.2011 16:00 | 13.02.2011 16:0051:69 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - AZS Politechnika Warszawska | 13.02.2011 17:00 | 13.02.2011 17:0081:74 | 
24. kolejka
| AZS Politechnika Warszawska - AZS Radex Szczecin | 19.02.2011 15:00 | 19.02.2011 15:0085:70 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - Sportino | 19.02.2011 17:00 | 19.02.2011 17:0071:98 | |
| SKK Siedlce - PTG Sokół Łańcut | 19.02.2011 18:00 | 19.02.2011 18:0063:62 | |
| GKS Tychy - MKS Dąbrowa Górnicza | 19.02.2011 18:00 | 19.02.2011 18:0067:83 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - Polonia 2011 | 19.02.2011 18:00 | 19.02.2011 18:0088:84 | |
| Rosa Radom - ŁKS Sphinx Łódź | 19.02.2011 19:00 | 19.02.2011 19:0069:62 | |
| Olimp MKS Start Lublin - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 19.02.2011 19:00 | 19.02.2011 19:0043:66 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - Asseco Prokom 2 Gdynia | 20.02.2011 18:00 | 20.02.2011 18:0075:46 | 
25. kolejka
| Sportino - AZS Politechnika Warszawska | 23.02.2011 18:00 | 23.02.2011 18:0060:65 | |
| PTG Sokół Łańcut - Asseco Prokom 2 Gdynia | 23.02.2011 18:00 | 23.02.2011 18:0073:59 | |
| AZS Radex Szczecin - Rosa Radom | 23.02.2011 18:00 | 23.02.2011 18:0061:68 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - SKK Siedlce | 23.02.2011 18:00 | 23.02.2011 18:0081:58 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - GKS Tychy | 23.02.2011 18:00 | 23.02.2011 18:0083:60 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Victoria Górnik Wałbrzych | 23.02.2011 18:00 | 23.02.2011 18:0065:57 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - KPSW Astoria Bydgoszcz | 23.02.2011 19:00 | 23.02.2011 19:0091:55 | |
| Olimp MKS Start Lublin - Polonia 2011 | 02.03.2011 19:30 | 02.03.2011 19:3090:82 | 
16. kolejka
| AZS Politechnika Warszawska - KPSW Astoria Bydgoszcz | 26.02.2011 15:00 | 26.02.2011 15:0085:69 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - Olimp MKS Start Lublin | 26.02.2011 17:00 | 26.02.2011 17:0061:57 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - Polonia 2011 | 26.02.2011 17:30 | 26.02.2011 17:3078:56 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Asseco Prokom 2 Gdynia | 26.02.2011 18:00 | 26.02.2011 18:0079:69 | |
| Sportino - PTG Sokół Łańcut | 26.02.2011 18:00 | 26.02.2011 18:0066:82 | |
| AZS Radex Szczecin - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 26.02.2011 18:00 | 26.02.2011 18:0073:81 | |
| GKS Tychy - SKK Siedlce | 26.02.2011 18:00 | 26.02.2011 18:0073:75 | |
| MKS Znicz Basket Pruszków - Rosa Radom | 27.02.2011 18:00 | 27.02.2011 18:0071:76 | 
26. kolejka
| PTG Sokół Łańcut - MKS Znicz Basket Pruszków | 02.03.2011 18:00 | 02.03.2011 18:0072:88 | |
| Victoria Górnik Wałbrzych - GKS Tychy | 04.03.2011 18:00 | 04.03.2011 18:0052:79 | |
| AZS Politechnika Warszawska - MKS Dąbrowa Górnicza | 05.03.2011 15:00 | 05.03.2011 15:0066:70 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 05.03.2011 16:00 | 05.03.2011 16:0080:76 | |
| Rosa Radom - Sportino | 05.03.2011 18:00 | 05.03.2011 18:0064:84 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - AZS Radex Szczecin | 05.03.2011 18:00 | 05.03.2011 18:0053:74 | |
| Olimp MKS Start Lublin - ŁKS Sphinx Łódź | 05.03.2011 19:00 | 05.03.2011 19:0055:69 | |
| SKK Siedlce - Polonia 2011 | 06.03.2011 18:00 | 06.03.2011 18:0073:64 | 
27. kolejka
| Victoria Górnik Wałbrzych - MKS Znicz Basket Pruszków | 12.03.2011 16:30 | 12.03.2011 16:3071:117 | |
| Sportino - KPSW Astoria Bydgoszcz | 12.03.2011 18:00 | 12.03.2011 18:0078:72 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Rosa Radom | 12.03.2011 18:00 | 12.03.2011 18:0081:76 | |
| GKS Tychy - AZS Politechnika Warszawska | 12.03.2011 18:00 | 12.03.2011 18:0076:88 | |
| Polonia 2011 - Asseco Prokom 2 Gdynia | 13.03.2011 16:00 | 13.03.2011 16:0083:88 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - SKK Siedlce | 13.03.2011 17:00 | 13.03.2011 17:0060:66 | |
| KS Spójnia Stargard Szczeciński - PTG Sokół Łańcut | 13.03.2011 17:00 | 13.03.2011 17:0068:74 | |
| AZS Radex Szczecin - Olimp MKS Start Lublin | 13.03.2011 19:00 | 13.03.2011 19:0083:62 | 
28. kolejka
| MKS Znicz Basket Pruszków - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 09.03.2011 19:00 | 09.03.2011 19:0052:76 | |
| AZS Politechnika Warszawska - Victoria Górnik Wałbrzych | 19.03.2011 00:00 | 19.03.2011 00:0020:0 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - ŁKS Sphinx Łódź | 19.03.2011 16:00 | 19.03.2011 16:0074:77 | |
| PTG Sokół Łańcut - Polonia 2011 | 19.03.2011 17:30 | 19.03.2011 17:3070:57 | |
| SKK Siedlce - AZS Radex Szczecin | 19.03.2011 18:00 | 19.03.2011 18:0082:72 | |
| Olimp MKS Start Lublin - Sportino | 19.03.2011 19:00 | 19.03.2011 19:0061:69 | |
| Rosa Radom - GKS Tychy | 19.03.2011 19:00 | 19.03.2011 19:0086:72 | |
| KPSW Astoria Bydgoszcz - MKS Dąbrowa Górnicza | 19.03.2011 19:00 | 19.03.2011 19:0069:80 | 
29. kolejka
| Victoria Górnik Wałbrzych - Rosa Radom | 23.03.2011 00:00 | 23.03.2011 00:000:20 | |
| Polonia 2011 - KS Spójnia Stargard Szczeciński | 23.03.2011 14:30 | 23.03.2011 14:3055:79 | |
| AZS Politechnika Warszawska - MKS Znicz Basket Pruszków | 23.03.2011 17:00 | 23.03.2011 17:0080:69 | |
| Sportino - SKK Siedlce | 23.03.2011 18:00 | 23.03.2011 18:0075:62 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Olimp MKS Start Lublin | 23.03.2011 18:00 | 23.03.2011 18:0088:81 | |
| GKS Tychy - KPSW Astoria Bydgoszcz | 23.03.2011 18:00 | 23.03.2011 18:0090:68 | |
| AZS Radex Szczecin - Asseco Prokom 2 Gdynia | 23.03.2011 18:00 | 23.03.2011 18:0082:105 | |
| ŁKS Sphinx Łódź - PTG Sokół Łańcut | 23.03.2011 19:00 | 23.03.2011 19:0073:54 | 
30. kolejka
| KPSW Astoria Bydgoszcz - Victoria Górnik Wałbrzych | 26.03.2011 00:00 | 26.03.2011 00:0020:0 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia - Sportino | 26.03.2011 16:00 | 26.03.2011 16:0094:68 | |
