Kosynierka, Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław
Mecz nr 301, Widzowie: 180
Mecz nr 301, Widzowie: 180
Etap I - 34 kolejka | 05.04.2023 18:00
Sędziowie: Maciej Krupiński, Jakub Adameczek, Błażej Rymarczyk | Komisarz: Wacław Woźniewski
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 20 | 35:12 | 7/14 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 8/19 | 42.1 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 14 | -9 | |
| 21 | Przemysław Kociszewski | 0 | 11:30 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | -15 | |
| 23 | Sebastian Bożenko | 7 | 22:11 | 0/7 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/11 | 0.0 | 7/10 | 70.0 |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |   | 2 | -2 | -6 | |
| 24 | Jakub Bereszyński | 2 | 07:18 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 3 | -14 | |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 3 | 27:47 | 1/7 | 14.3 | 0/6 | 0.0 | 1/13 | 7.7 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 | -7 | -22 | |
| 26 | Wojciech Siembiga | 8 | 27:16 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 6 | 3 | |
| 28 | Edis Korman | 20 | 27:37 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 6/8 | 75.0 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 2 |   | 35 | 1 | |
| 29 | Daniel Soroka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Kuba Piśla | 11 | 23:54 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | -11 | |
| 31 | Mateusz Głodek | 0 | 03:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
| 32 | Michał Mindowicz | 3 | 14:08 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 4 | 0 | |
| 34 | Mateusz Czempiel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 4 | 1 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 21/54 | 38.9 | 4/23 | 17.4 | 25/77 | 32.5 | 20/32 | 62.5 | 20 | 30 | 50 | 15 | 25 | 23 | 10 | 4 | 4 | 7 | 68 | |||
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Nowak | 0 | 00:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 2 | Patryk Rosołowski | 3 | 12:45 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -3 | |
| 5 | Jakub Koelner | 3 | 19:13 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | 12 | |
| 6 | Tomasz Ochońko | 11 | 27:27 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 12 | 14 | |
| 7 | Maciej Zabłocki | 0 | 00:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | -2 | |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 10 | 26:01 | 1/10 | 10.0 |   |   | 1/10 | 10.0 | 8/12 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 |   | 4 | 1 | 15 | 14 | |
| 15 | Michał Gabiński | 19 | 27:07 | 5/5 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 8/10 | 80.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 25 | 11 | |
| 17 | Kamil Zywert | 6 | 18:52 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | 13 | |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 3 | 12:04 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | 1 | |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 22 | 27:50 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 9/15 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 12 | 27:31 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 15 | 1 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 22/44 | 50 | 8/22 | 36.4 | 30/66 | 45.5 | 21/27 | 77.8 | 8 | 38 | 46 | 20 | 23 | 25 | 11 | 5 | 7 | 4 | 109 | |||
| WKS Śląsk II Wrocław | WKK Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 11 |
| Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/52) 40.4 | 38 (19/39) 48.7 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 7 |
| Punkty szybkiego ataku | 6 | 16 |
| Punkty z ławki | 18 | 15 |
| WKS Śląsk II Wrocław | WKK Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 33 (24-57) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (68-81) | 19 (2-19) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:17 | 38:18 |
Akcja po akcji
| WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 28, E. Korman, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | |||
| 30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | 09:55:00 | |||
| 09:52:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 09:31:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 28, E. Korman, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:10:00 | 0 | |
| 2 | 08:53:00 | 2 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:34:00 | |||
| 28, E. Korman, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
| 28, E. Korman, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 32, M. Wilczek, przechwyt | |||
| 30, K. Piśla, faul osobisty | 08:29:00 | |||
| 08:29:00 | 32, M. Wilczek, faulowany | |||
| 2 | 08:18:00 | 4 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | |
| 24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
| 07:58:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:52:00 | 7 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:52:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
| 12, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
| 07:32:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:20:00 | 9 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:20:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
| 07:08:00 | 32, M. Wilczek, faul osobisty | |||
| 25, A. Leńczuk, faulowany | 07:08:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
| 07:01:00 | 12, S. Kiwilsza, blok | |||
| 06:57:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 24, J. Bereszyński, faul osobisty | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
| 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
| 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
| 28, E. Korman, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
| 06:53:00 | 6, T. Ochońko, strata - złe podanie | |||
| 30, K. Piśla, przechwyt | 06:53:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
| 06:47:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 06:42:00 | 11 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:42:00 | 32, M. Wilczek, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:41:00 | |||
| 2 | 06:40:00 | 11 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |
| 06:40:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
| 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
| 06:21:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 21, P. Kociszewski, faul osobisty | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
| 06:00:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:51:00 | |||
| 05:49:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 05:36:00 | 13 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | |
| 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
| 05:08:00 | 6, T. Ochońko, faul osobisty | |||
| 12, A. Wiśniewski, faulowany | 05:08:00 | |||
| 05:03:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
| 21, P. Kociszewski, faulowany | 05:03:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:03:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:03:00 | |||
| 05:03:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 04:54:00 | 15 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:38:00 | |||
| 04:36:00 | zbiórka w obronie | |||
| 21, P. Kociszewski, faul osobisty | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
| 30, K. Piśla, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 32, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 2 | 04:22:00 | 17 | 32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:22:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
| 25, A. Leńczuk, strata - błąd kroków | 04:07:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
| 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
| 2 | 03:46:00 | 19 | 32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:46:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
| 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:35:00 | |||
| 03:32:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 03:26:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny hakiem za 2 | |||
| 23, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 2 | 03:23:00 | 19 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |
| 23, S. Bożenko, faulowany | 03:23:00 | |||
| 03:23:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
| 03:23:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
| 03:23:00 | 17, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
| 03:23:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
| 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 4 | 03:21:00 | 19 | |
| 4 | 03:16:00 | 21 | 32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
| 03:04:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 21, P. Kociszewski, faul osobisty | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
| 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
| 28, E. Korman, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 2, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
| 03:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 4 | 03:00:00 | 22 | 26, F. Matusiak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:00:00 | 32, M. Wilczek, asysta | |||
| 03:00:00 | 26, F. Matusiak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 28, E. Korman, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, strata - złe podanie | 02:45:00 | |||
| 02:45:00 | 26, F. Matusiak, przechwyt | |||
| 02:36:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 28, E. Korman, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
| 01:59:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
| 28, E. Korman, faulowany | 01:59:00 | |||
| 28, E. Korman, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 01:59:00 | 22 | |
| 23, S. Bożenko, asysta | 01:59:00 | |||
| 28, E. Korman, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 01:59:00 | 22 | |
| 01:40:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 28, E. Korman, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
| 28, E. Korman, niecelny wsad | 01:28:00 | |||
| 01:26:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
| 01:22:00 | 5, J. Koelner, strata - poza boiskiem | |||
| 00:58:30 | 2, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
| 23, S. Bożenko, faulowany | 00:58:30 | |||
| 23, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:58:30 | |||
| 23, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 00:58:30 | 22 | |
| 00:45:70 | 17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, M. Mindowicz, blok | 00:45:70 | |||
| 23, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 00:41:60 | |||
| 12, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:40:00 | |||
| 00:35:10 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
| 00:16:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:11:10 | |||
| 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:40 | |||
| 00:00:70 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 32, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 30, K. Piśla, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 2, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 28, E. Korman, faul osobisty | 09:51:00 | |||
| 09:51:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
| 30, K. Piśla, faul osobisty | 09:45:00 | |||
| 09:45:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
| 7 | 09:45:00 | 23 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 7 | 09:45:00 | 24 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z2 | |
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:33:00 | |||
| 28, E. Korman, zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
| 28, E. Korman, celny hakiem za 2 | 9 | 09:29:00 | 24 | |
| 09:03:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, A. Wiśniewski, przechwyt | 09:03:00 | |||
| 08:57:00 | 32, M. Wilczek, faul osobisty | |||
| 28, E. Korman, faulowany | 08:57:00 | |||
| 28, E. Korman, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:57:00 | |||
| 28, E. Korman, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 08:57:00 | 24 | |
| 12, A. Wiśniewski, asysta | 08:57:00 | |||
| 10 | 08:39:00 | 26 | 32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:39:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
| 12, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 08:29:00 | 26 | |
| 25, A. Leńczuk, asysta | 08:29:00 | |||
| 23, S. Bożenko, faul osobisty | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
| 12 | 08:08:00 | 28 | 32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, A. Wiśniewski, faul osobisty | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 32, M. Wilczek, faulowany | |||
| 12 | 08:08:00 | 29 | 32, M. Wilczek, celny rzut wolny 1z1 | |
| 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:54:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
| 28, E. Korman, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | 07:47:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:00 | |||
| 07:45:00 | 12, S. Kiwilsza, blok | |||
| 30, K. Piśla, zbiórka w ataku | 07:38:00 | |||
| 30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 32, M. Wilczek, blok | |||
| 07:34:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 07:30:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 30, K. Piśla, blok | 07:30:00 | |||
| 07:27:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 07:27:00 | 31 | 32, M. Wilczek, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 07:27:00 | |||
| 30, K. Piśla, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
| 32, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
| 32, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:12:00 | |||
| 07:09:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 07:05:00 | 33 | 17, K. Zywert, celny lay-up | |
| 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 06:42:00 | |||
| 06:40:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 06:29:00 | 35 | 32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:29:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 25, A. Leńczuk, faul osobisty | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 32, M. Wilczek, faulowany | |||
| 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
| 32, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
| 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
| 28, E. Korman, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 06:29:00 | 32, M. Wilczek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, strata - błąd kozłowania | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 17, K. Zywert, przechwyt | |||
| 06:23:00 | 17, K. Zywert, strata - złe podanie | |||
| 23, S. Bożenko, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
| 30, K. Piśla, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 17, K. Zywert, zmiana - zejście | |||
| 06:08:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
| 12 | 05:47:00 | 37 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:47:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
| 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:38:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:36:00 | |||
| 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
| 26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 05:27:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:26:00 | 37 | |
| 26, W. Siembiga, asysta | 05:26:00 | |||
| 05:10:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
| 05:07:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 28, E. Korman, blok | 05:07:00 | |||
| 05:03:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 05:02:00 | 40 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:02:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
| 30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 3 | 04:44:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 04:41:00 | |||
| 04:40:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 30, K. Piśla, faulowany | 04:40:00 | |||
| 30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 04:40:00 | 40 | |
| 24, J. Bereszyński, asysta | 04:40:00 | |||
| 30, K. Piśla, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:40:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
| 04:39:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 24, J. Bereszyński, faulowany | 04:39:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:39:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 04:26:00 | 42 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | |
| 30, K. Piśla, faul osobisty | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
| 30, K. Piśla, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
| 15 | 04:26:00 | 43 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z1 | |
| 04:26:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
| 04:26:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 04:26:00 | 2, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
| 04:26:00 | 17, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
| 28, E. Korman, celny alley-oop | 17 | 04:15:00 | 43 | |
| 23, S. Bożenko, asysta | 04:15:00 | |||
| 03:53:00 | 17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
| 12, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
| 03:36:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 03:28:00 | 46 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:28:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
| 28, E. Korman, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:13:00 | 46 | |
| 23, S. Bożenko, asysta | 03:13:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, faul osobisty | 03:01:00 | |||
| 03:01:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
| 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | 03:01:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | 03:01:00 | |||
| 19 | 03:01:00 | 47 | 17, K. Zywert, celny rzut wolny 1z2 | |
| 19 | 03:01:00 | 48 | 17, K. Zywert, celny rzut wolny 2z2 | |
| 28, E. Korman, celny wsad | 21 | 02:44:00 | 48 | |
| 12, A. Wiśniewski, asysta | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 21 | 02:35:00 | 51 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:35:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
| 24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 15, M. Gabiński, blok | |||
| 02:14:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 24, J. Bereszyński, faul osobisty | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
| 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
| 21 | 02:14:00 | 52 | 17, K. Zywert, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 02:14:00 | 53 | 17, K. Zywert, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:12:00 | 17, K. Zywert, faul osobisty | |||
| 12, A. Wiśniewski, faulowany | 02:12:00 | |||
| 28, E. Korman, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 01:59:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:59:00 | |||
| 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:56:00 | |||
| 26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
| 26, W. Siembiga, niecelny lay-up | 01:52:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | 01:50:00 | |||
| 21, P. Kociszewski, niecelny lay-up | 01:50:00 | |||
| 01:49:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 01:37:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
| 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | 24 | 01:24:00 | 53 | |
