Etap I - 14 kolejka | 09.12.2023 16:00
Sędziowie: Krystian Michalski, Edyta Szamałek, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Dariusz Konecki
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
13 | Tobiasz Dydak | 0 | 06:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 3 | -3 | |
14 | Michał Kroczak | 3 | 28:21 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 4 | 1 |   | 1 | -2 | 0 | |
15 | Oskar Hlebowicki | 19 | 35:00 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 4 | 5 | 1 |   |   | 12 | 10 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 7 | 23:43 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -5 | |
22 | Michał Sitnik | 14 | 32:36 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 15 | 6 | |
23 | Jamonda Bryant Jr. | 24 | 40:31 | 9/13 | 69.2 | 0/2 | 0.0 | 9/15 | 60.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 5 |   | 7 | 6 | 3 |   |   | 24 | -1 | |
24 | Jakub Bereszyński | 0 | 11:33 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 0 | 6 | |
26 | Wojciech Siembiga | 5 | 13:41 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 | 5 | |
30 | Kuba Piśla | 11 | 26:54 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 12 | -7 | |
34 | Mateusz Czempiel | 0 | 06:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 14 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 225:00 | 26/41 | 63.4 | 6/22 | 27.3 | 32/63 | 50.8 | 13/21 | 61.9 | 7 | 29 | 36 | 13 | 24 | 20 | 24 | 7 | 1 | 3 | 74 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Łukasz Szczypka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Wieczorek | 7 | 35:54 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |   |   | 5 | -1 | |
3 | Bartłomiej Pietras | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jakub Nowak | 0 | 08:32 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -6 | |
8 | Łukasz Kłaczek | 19 | 36:45 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 |   | 2 | 1 | 21 | -3 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 6 | 37:01 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 2/4 | 50.0 |   | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |   | 2 | -3 | |
15 | Daniel Oladapo | 35 | 40:06 | 16/22 | 72.7 | 0/2 | 0.0 | 16/24 | 66.7 | 3/11 | 27.3 | 5 | 5 | 10 |   | 2 | 8 | 1 | 2 |   |   | 30 | -2 | |
91 | Marcel Mroczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Karol Korczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Mateusz Żebrok | 2 | 36:34 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | 5 | 3 | |
96 | Kajetan Kuczawski | 2 | 14:10 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 2 | -9 | |
98 | Bartosz Chodukiewicz | 7 | 12:24 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |   |   |   | 7 | -3 | |
99 | Tomasz Krzymiński | 0 | 03:34 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 225:00 | 30/53 | 56.6 | 1/19 | 5.3 | 31/72 | 43.1 | 15/32 | 46.9 | 19 | 26 | 45 | 17 | 22 | 24 | 24 | 11 | 3 | 1 | 71 |
WKS Śląsk II Wrocław | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 23 | 26 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/34) 64.7 | 56 (28/45) 62.2 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 18 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 11 |
Punkty z ławki | 24 | 9 |
WKS Śląsk II Wrocław | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (47-40) | 6 (0-6) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (64-57) | 8 (52-57) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 30:10 | 09:03 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, D. Oladapo, wygrany rzut sędziowski | |||
22, M. Sitnik, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:36:00 | 2 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | |
09:22:00 | 8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
22, M. Sitnik, faulowany | 09:22:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 8, Ł. Kłaczek, blok | |||
09:13:00 | 95, M. Żebrok, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:55:00 | 4 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 10, M. Ratajczak, przechwyt | |||
08:20:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:17:00 | 15, D. Oladapo, zbiórka w ataku | |||
08:16:00 | 15, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:11:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
0 | 08:11:00 | 6 | 8, Ł. Kłaczek, celny lay-up | |
21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:00:00 | 6 | |
07:52:00 | 2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | |||
30, K. Piśla, celny lay-up | 4 | 07:48:00 | 6 | |
07:48:00 | 15, D. Oladapo, faul osobisty | |||
30, K. Piśla, faulowany | 07:48:00 | |||
30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 07:48:00 | 6 | |
07:40:00 | 10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | |||
14, M. Kroczak, przechwyt | 07:40:00 | |||
22, M. Sitnik, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:35:00 | 6 | |
21, P. Kociszewski, asysta | 07:35:00 | |||
07:12:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:06:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
7 | 07:04:00 | 8 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
22, M. Sitnik, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
06:55:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
06:55:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:54:00 | 10 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
06:54:00 | 10, M. Ratajczak, asysta | |||
14, M. Kroczak, strata - błąd kozłowania | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 10, M. Ratajczak, przechwyt | |||
7 | 06:29:00 | 12 | 8, Ł. Kłaczek, celny z odskoku za 2 | |
06:29:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:18:00 | 12 | |
06:00:00 | 8, Ł. Kłaczek, strata - złe podanie | |||
21, P. Kociszewski, przechwyt | 06:00:00 | |||
30, K. Piśla, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:55:00 | 12 | |
22, M. Sitnik, asysta | 05:55:00 | |||
30, K. Piśla, faul osobisty | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 2, P. Wieczorek, faulowany | |||
30, K. Piśla, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 05:39:00 | 13 | 2, P. Wieczorek, celny rzut wolny 2z2 | |
05:39:00 | 8, Ł. Kłaczek, asysta | |||
05:39:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
14, M. Kroczak, strata - błąd kozłowania | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 96, K. Kuczawski, przechwyt | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
11 | 05:11:00 | 15 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
21, P. Kociszewski, faul osobisty | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
11 | 05:10:00 | 16 | 8, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 1z1 | |
15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:49:00 | 16 | |
23, J. Bryant Jr., asysta | 04:49:00 | |||
04:27:00 | 95, M. Żebrok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | 04:24:00 | |||
21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:20:00 | 16 | |
23, J. Bryant Jr., asysta | 04:20:00 | |||
04:05:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:02:00 | 15, D. Oladapo, zbiórka w ataku | |||
16 | 04:02:00 | 18 | 15, D. Oladapo, celny lay-up | |
22, M. Sitnik, celny hakiem za 2 | 18 | 03:49:00 | 18 | |
03:36:00 | 15, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
13, T. Dydak, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 15, D. Oladapo, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 21 | 03:22:00 | 18 | |
02:59:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
22, M. Sitnik, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
02:58:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
02:58:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
21 | 02:58:00 | 19 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
02:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, T. Dydak, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
22, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:00 | |||
02:49:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | |||
02:37:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, T. Dydak, blok | 02:37:00 | |||
23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
15, O. Hlebowicki, strata - błąd kroków | 02:14:00 | |||
22, M. Sitnik, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
30, K. Piśla, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
02:02:00 | 98, B. Chodukiewicz, strata - błąd kroków | |||
23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
01:45:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
30, K. Piśla, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
01:35:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
21 | 01:35:00 | 20 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
01:35:00 | 95, M. Żebrok, asysta | |||
21 | 01:35:00 | 21 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
15, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | 01:27:00 | |||
30, K. Piśla, faul osobisty | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
21 | 01:18:00 | 22 | 96, K. Kuczawski, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 01:18:00 | 23 | 96, K. Kuczawski, celny rzut wolny 2z2 | |
30, K. Piśla, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
15, O. Hlebowicki, celny z obrotu za 2 | 23 | 00:58:50 | 23 | |
00:40:60 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 00:37:20 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:17:20 | |||
00:12:90 | 99, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
00:01:60 | 99, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 2 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
13, T. Dydak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:45:00 | 23 | |
14, M. Kroczak, asysta | 09:45:00 | |||
09:32:00 | 98, B. Chodukiewicz, strata - błąd kroków | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
09:12:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 99, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
08:49:00 | 5, J. Nowak, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 08:49:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z2 | 26 | 08:49:00 | 23 | |
23, J. Bryant Jr., niecelny rzut wolny 2z2 | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 99, T. Krzymiński, strata - błąd kroków | |||
08:40:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 15, D. Oladapo, zmiana - wejście | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
22, M. Sitnik, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
22, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
08:18:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
08:14:00 | 5, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:11:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
08:10:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:05:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
08:05:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | |||
22, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 2, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
08:03:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
08:03:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
08:03:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - wejście | |||
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 95, M. Żebrok, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 15, D. Oladapo, strata - błąd kroków | |||
22, M. Sitnik, faul w ataku | 07:37:00 | |||
22, M. Sitnik, strata w ataku | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 95, M. Żebrok, faulowany | |||
22, M. Sitnik, zmiana - zejście | 07:37:00 | |||
24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 07:37:00 | |||
26 | 07:32:00 | 25 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
07:32:00 | 5, J. Nowak, asysta | |||
15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:07:00 | 25 | |
24, J. Bereszyński, asysta | 07:07:00 | |||
07:06:00 | 8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
15, O. Hlebowicki, faulowany | 07:06:00 | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 15, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
29 | 06:53:00 | 28 | 2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 8, Ł. Kłaczek, asysta | |||
21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:38:00 | |||
06:34:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
06:31:00 | 5, J. Nowak, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
06:31:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 8, Ł. Kłaczek, blok | |||
24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:09:00 | 28 | |
24, J. Bereszyński, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 15, D. Oladapo, faulowany | |||
05:43:00 | 15, D. Oladapo, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
31 | 05:43:00 | 29 | 15, D. Oladapo, celny rzut wolny 2z2 | |
05:43:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
23, J. Bryant Jr., strata - poza boiskiem | 05:26:00 | |||
31 | 05:08:00 | 31 | 15, D. Oladapo, celny z obrotu za 2 | |
15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
34, M. Czempiel, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | 04:41:00 | |||
04:34:00 | 95, M. Żebrok, faul osobisty | |||
21, P. Kociszewski, faulowany | 04:34:00 | |||
21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:34:00 | |||
21, P. Kociszewski, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 04:34:00 | 31 | |
24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:28:00 | 10, M. Ratajczak, strata - błąd kozłowania | |||
04:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:25:00 | 31 | |
21, P. Kociszewski, asysta | 04:25:00 | |||
35 | 04:00:00 | 33 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
04:00:00 | 95, M. Żebrok, asysta | |||
23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:44:00 | 33 | |
03:24:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
34, M. Czempiel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:11:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
34, M. Czempiel, faul osobisty | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 10, M. Ratajczak, faulowany | |||
37 | 03:09:00 | 34 | 10, M. Ratajczak, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 03:09:00 | 35 | 10, M. Ratajczak, celny rzut wolny 2z2 | |
23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:52:00 | 35 | |
02:52:00 | 15, D. Oladapo, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 02:52:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z1 | 40 | 02:52:00 | 35 | |
40 | 02:36:00 | 37 | 15, D. Oladapo, celny hakiem za 2 | |
02:36:00 | 8, Ł. Kłaczek, asysta | |||
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 42 | 02:22:00 | 37 | |
02:10:00 | 95, M. Żebrok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:06:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
34, M. Czempiel, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
42 | 02:06:00 | 38 | 8, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 1z2 | |
02:06:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny lay-up | 44 | 01:53:00 | 38 | |
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | 01:46:00 | |||
44 | 01:46:00 | 38 | 2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | |
23, J. Bryant Jr., przechwyt | 01:46:00 | |||
01:42:00 | 15, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
44 | 01:42:00 | 40 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
21, P. Kociszewski, faul osobisty | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 15, D. Oladapo, faulowany | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
34, M. Czempiel, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
13, T. Dydak, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 15, D. Oladapo, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | 47 | 01:25:00 | 40 | |
23, J. Bryant Jr., asysta | 01:25:00 | |||
01:14:00 | 98, B. Chodukiewicz, faul w ataku | |||
01:14:00 | 98, B. Chodukiewicz, strata w ataku | |||
13, T. Dydak, faulowany | 01:14:00 | |||
15, O. Hlebowicki, strata - błąd kozłowania | 00:54:90 | |||
00:54:90 | 15, D. Oladapo, przechwyt | |||
47 | 00:50:50 | 42 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
00:50:50 | 98, B. Chodukiewicz, asysta | |||
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | 00:30:70 | |||
15, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | 00:24:70 | |||
23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | 00:11:90 | |||
00:11:90 | 95, M. Żebrok, przechwyt | |||
00:02:70 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, T. Dydak, zbiórka w obronie | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 3 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
13, T. Dydak, zmiana - zejście | 47 | 10:00:00 | 42 | |
15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, M. Sitnik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
30, K. Piśla, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
47 | 09:45:00 | 44 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
09:45:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
21, P. Kociszewski, strata - złe podanie | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 2, P. Wieczorek, przechwyt | |||
09:16:00 | 2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | |||
23, J. Bryant Jr., przechwyt | 09:16:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:07:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | |||
47 | 08:54:00 | 46 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kroczak, strata - błąd kozłowania | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 2, P. Wieczorek, przechwyt | |||
08:40:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
30, K. Piśla, zbiórka w ataku | 08:24:00 | |||
30, K. Piśla, strata - poza boiskiem | 08:23:00 | |||
08:05:00 | 10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | |||
23, J. Bryant Jr., przechwyt | 08:05:00 | |||
07:57:00 | 2, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 07:57:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z2 | 48 | 07:57:00 | 46 | |
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 2z2 | 49 | 07:57:00 | 46 | |
49 | 07:41:00 | 48 | 15, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
07:41:00 | 8, Ł. Kłaczek, asysta | |||
22, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
30, K. Piśla, zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 2, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | |||
21, P. Kociszewski, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 15, D. Oladapo, faulowany | |||
49 | 07:03:00 | 49 | 15, D. Oladapo, celny rzut wolny 1z2 | |
07:03:00 | 15, D. Oladapo, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
15, O. Hlebowicki, celny z obrotu za 2 | 51 | 06:51:00 | 49 | |
