 
                                                MKS Znicz Basket Pruszków
                    05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4
691 270 705, zarzad@zniczbasket.pl
http://zniczbasket.pl
arena: Hala Znicz, 05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4
            691 270 705, zarzad@zniczbasket.pl
http://zniczbasket.pl
arena: Hala Znicz, 05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4
                    Sezon 2014/2015
                    
                        
                
            - Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 30 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| wykonywany rzut za 2 | 54 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| skuteczność za 2 | 67.6000 | 23.11.2014 | BASKET ZAGŁĘBIE S.A. | 95 : 79 | 
| celny rzut za 3 | 16 | 04.03.2015 | SKK Siedlce | 82 : 80 | 
| wykonywany rzut za 3 | 32 | 09.11.2014 | KKK Krosno | 66 : 78 | 
| skuteczność za 3 | 57.1000 | 04.03.2015 | SKK Siedlce | 82 : 80 | 
| celny rzut z gry | 38 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| wykonywany rzut za gry | 77 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| skuteczność z gry | 59.3000 | 23.11.2014 | BASKET ZAGŁĘBIE S.A. | 95 : 79 | 
| celny rzut wolny | 26 | 25.02.2015 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 87 : 81 | 
| wykonywany rzut wolny | 33 | 02.11.2014 | ACK UTH Rosa Radom | 82 : 81 | 
| skuteczność za 1 | 90.9000 | 04.03.2015 | SKK Siedlce | 82 : 80 | 
| punkty | 100 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| zbiórki w ataku | 19 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| zbiórki w obronie | 36 | 25.02.2015 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 87 : 81 | 
| zbiórki | 48 | 24.01.2015 | GTK Fluor Gliwice | 80 : 58 | 
| asysty | 25 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| faule | 27 | 10.01.2015 | Legia Warszawa | 97 : 68 | 
| faule wymuszone | 30 | 02.11.2014 | ACK UTH Rosa Radom | 82 : 81 | 
| straty | 26 | 26.10.2014 | Astoria Bydgoszcz | 83 : 57 | 
| przechwyty | 19 | 18.02.2015 | AZS Politechnika Poznań | 75 : 54 | 
| bloki | 7 | 02.10.2014 | Legia Warszawa | 72 : 69 | 
| bloki otrzymane | 7 | 11.10.2014 | PTG Sokół Łańcut | 84 : 62 | 
| asysty/straty | 1.8000 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| przechwyty/straty | 1.4000 | 18.02.2015 | AZS Politechnika Poznań | 75 : 54 | 
| eval | 124 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
| +/- | 130 | 13.12.2014 | AZS Politechnika Poznań | 74 : 100 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                          